1. | Kucherov N. | 11 | ||
2. | Stamkos S. | 9 | ||
3. | McCabe J. | 6 | ||
4. | Toffoli T. | 6 | ||
5. | Point B. | 5 | ||
6. | Morrissey J. | 5 | ||
7. | Namestnikov V. | 5 | ||
Celá statistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 10 | ||
2. | Namestnikov V. | 5 | ||
3. | Morrissey J. | 3 | ||
4. | Zibanejad M. | 3 | ||
5. | Stamkos S. | 3 | ||
6. | Tkachuk B. | 3 | ||
7. | Eyssimont M. | 3 | ||
Celá statistika » |
---|
1. | Stamkos S. | 6 | |
2. | Toffoli T. | 4 | |
3. | Hedman V. | 4 | |
4. | McCabe J. | 4 | |
5. | DeMelo D. | 4 | |
6. | Bertuzzi T. | 3 | |
7. | Chychrun J. | 3 | |
Celá statistika » |
---|
1. | Korpisalo J. | 90.91 | ||
2. | Delia C. | 88.89 | ||
3. | Hellebuyck C. | 88.16 | ||
4. | Brossoit L. | 86.67 | ||
5. | Vasilevskiy A. | 86.15 | ||
6. | Samsonov I. | 85.95 | ||
7. | Shesterkin I. | 82.58 | ||
Celá statistika » |
---|
2 : 3 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
--- | ||
--- | ||
--- |
Tým | 1. tř | 2. tř | 3. tř | Prodl. |
---|---|---|---|---|
Toronto Maple Leafs | 2 | 0 | 0 | 0 |
Winnipeg Jets | 1 | 2 | 0 | 0 |
TOR | WPG | |
---|---|---|
2 | Góly | 3 |
17 | Střely | 21 |
11.76 | Úspěšnost střelby v % | 14.28 |
14 | Hity | 12 |
9 | Vyhraná vhazování | 12 |
42.84 | Úspěšnost vhazování v % | 57.12 |
0 | Brejky | 0 |
0 | Střely z první | 0 |
0 | Góly z první | 0 |
0 | Góly do prázdné | 0 |
0 | Počet oslabení | 0 |
0 | Góly v oslabení | 0 |
0/0 | Využité přesilové hry | 0/0 |
plevis86 | 128 pts | ||
DANGER_CZE11 | 101 pts | ||
gnajf | 100 pts | ||
Debuzak09007 | 98 pts | ||
Sahibs21 | 81 pts | ||
Aree | 73 pts | ||
Fuky | 65 pts | ||
bamburinho | 59 pts | ||
Celá tabulka » |
---|
Komplic | 12.6 | - | 20.6? |
vojtechovic | 14.6. | - | 16.6. |
Malirubai | 16.5. | - | 21.5. |
vojtechovic | 10. 5. | - | 12. 5. |
Debuzak09007 | 5.6 | - | 13.6 |
Všechny absence » |
---|