1. | Kucherov N. | 11 | ||
2. | Stamkos S. | 9 | ||
3. | McCabe J. | 6 | ||
4. | Toffoli T. | 6 | ||
5. | Point B. | 5 | ||
6. | Morrissey J. | 5 | ||
7. | Namestnikov V. | 5 | ||
Celá statistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 10 | ||
2. | Namestnikov V. | 5 | ||
3. | Morrissey J. | 3 | ||
4. | Zibanejad M. | 3 | ||
5. | Stamkos S. | 3 | ||
6. | Tkachuk B. | 3 | ||
7. | Eyssimont M. | 3 | ||
Celá statistika » |
---|
1. | Stamkos S. | 6 | |
2. | Toffoli T. | 4 | |
3. | Hedman V. | 4 | |
4. | McCabe J. | 4 | |
5. | DeMelo D. | 4 | |
6. | Bertuzzi T. | 3 | |
7. | Chychrun J. | 3 | |
Celá statistika » |
---|
1. | Korpisalo J. | 90.91 | ||
2. | Delia C. | 88.89 | ||
3. | Hellebuyck C. | 88.16 | ||
4. | Brossoit L. | 86.67 | ||
5. | Vasilevskiy A. | 86.15 | ||
6. | Samsonov I. | 85.95 | ||
7. | Shesterkin I. | 82.58 | ||
Celá statistika » |
---|
Detaily o manažérovi | |
---|---|
Nick: | masliak131313 |
Národnost: | SVK |
Město: | Trenčín |
Věk: | 34 |
PSN: | |
Facebook: | |
Statistiky manažéra v NHL - 2. Ročník | |
Zápasy v sezóně: | 0 |
Spolu zápasů: | 0 |
Počet výher: | 0 |
Počet proher: | 0 |
Počet proher v PP: | 0 |
Počet bodů: | 0 |
Skóre: | 2 : 1 |
Počet titulů: | 0 |
Nejlepší hráči týmu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Jméno | G | A | B | TM | ||
1. | MacKinnon Nathan | 30 | 26 | 56 | 0 | ||
2. | Lehkonen Artturi | 13 | 31 | 44 | 0 | ||
3. | Rantanen Mikko | 14 | 18 | 32 | 0 | ||
4. | Makar Cale | 8 | 21 | 29 | 0 | ||
5. | Drouin Jonathan | 12 | 13 | 25 | 0 | ||
6. | Girard Sam | 8 | 17 | 25 | 0 | ||
7. | Colton Ross | 9 | 12 | 21 | 0 | ||
8. | Landeskog Gabriel | 11 | 9 | 20 | 0 | ||
9. | Toews Devon | 4 | 15 | 19 | 0 | ||
10. | Wood Miles | 11 | 7 | 18 | 0 | ||
Kompletní statistiky hráčů | Soupiska týmu |
Poslední zápas | ||
---|---|---|
6 : 3 | ||
Třetiny: 1:1, 2:1, 3:1 | ||
Střely: 20:14 | ||
Zapsal: masliak131313 | ||
Všechny zápasy |
plevis86 | 128 pts | ||
DANGER_CZE11 | 101 pts | ||
gnajf | 100 pts | ||
Debuzak09007 | 98 pts | ||
Sahibs21 | 81 pts | ||
Aree | 73 pts | ||
Fuky | 65 pts | ||
bamburinho | 59 pts | ||
Celá tabulka » |
---|
Komplic | 12.6 | - | 20.6? |
vojtechovic | 14.6. | - | 16.6. |
Malirubai | 16.5. | - | 21.5. |
vojtechovic | 10. 5. | - | 12. 5. |
Debuzak09007 | 5.6 | - | 13.6 |
Všechny absence » |
---|