1. | Kucherov N. | 11 | ||
2. | Stamkos S. | 9 | ||
3. | McCabe J. | 6 | ||
4. | Toffoli T. | 6 | ||
5. | Point B. | 5 | ||
6. | Morrissey J. | 5 | ||
7. | Namestnikov V. | 5 | ||
Celá statistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 10 | ||
2. | Namestnikov V. | 5 | ||
3. | Morrissey J. | 3 | ||
4. | Zibanejad M. | 3 | ||
5. | Stamkos S. | 3 | ||
6. | Tkachuk B. | 3 | ||
7. | Eyssimont M. | 3 | ||
Celá statistika » |
---|
1. | Stamkos S. | 6 | |
2. | Toffoli T. | 4 | |
3. | Hedman V. | 4 | |
4. | McCabe J. | 4 | |
5. | DeMelo D. | 4 | |
6. | Bertuzzi T. | 3 | |
7. | Chychrun J. | 3 | |
Celá statistika » |
---|
1. | Korpisalo J. | 90.91 | ||
2. | Delia C. | 88.89 | ||
3. | Hellebuyck C. | 88.16 | ||
4. | Brossoit L. | 86.67 | ||
5. | Vasilevskiy A. | 86.15 | ||
6. | Samsonov I. | 85.95 | ||
7. | Shesterkin I. | 82.58 | ||
Celá statistika » |
---|
Detaily o manažérovi | |
---|---|
Nick: | Debuzak09007 |
Národnost: | CZE |
Město: | Náchod |
Věk: | 19 |
PSN: | |
Facebook: | |
Statistiky manažéra v NHL - 2. Ročník | |
Zápasy v sezóně: | 62 |
Spolu zápasů: | 62 |
Počet výher: | 48 |
Počet proher: | 12 |
Počet proher v PP: | 2 |
Počet bodů: | 98 |
Skóre: | 255 : 136 |
Počet titulů: | 0 |
Nejlepší hráči týmu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Jméno | G | A | B | TM | ||
1. | Connor Kyle | 35 | 32 | 67 | 0 | ||
2. | Scheifele Mark | 24 | 39 | 63 | 0 | ||
3. | Toffoli Tyler | 26 | 32 | 58 | 0 | ||
4. | Vilardi Gabriel | 20 | 36 | 56 | 0 | ||
5. | Morrissey Josh | 12 | 37 | 49 | 0 | ||
6. | Ehlers Nikolaj | 18 | 24 | 42 | 0 | ||
7. | Monahan Sean | 24 | 16 | 40 | 0 | ||
8. | DeMelo Dylan | 3 | 33 | 36 | 0 | ||
9. | Pionk Neal | 7 | 28 | 35 | 0 | ||
10. | Niederreiter Nino | 18 | 14 | 32 | 0 | ||
Kompletní statistiky hráčů | Soupiska týmu |
Poslední zápas | ||
---|---|---|
2 : 8 | ||
Třetiny: 0:3, 1:3, 1:2 | ||
Střely: 15:35 | ||
Zapsal: Debuzak09007 | ||
Všechny zápasy |
plevis86 | 128 pts | ||
DANGER_CZE11 | 101 pts | ||
gnajf | 100 pts | ||
Debuzak09007 | 98 pts | ||
Sahibs21 | 81 pts | ||
Aree | 73 pts | ||
Fuky | 65 pts | ||
bamburinho | 59 pts | ||
Celá tabulka » |
---|
Komplic | 12.6 | - | 20.6? |
vojtechovic | 14.6. | - | 16.6. |
Malirubai | 16.5. | - | 21.5. |
vojtechovic | 10. 5. | - | 12. 5. |
Debuzak09007 | 5.6 | - | 13.6 |
Všechny absence » |
---|