1. | Kucherov N. | 11 | ||
2. | Stamkos S. | 9 | ||
3. | McCabe J. | 6 | ||
4. | Toffoli T. | 6 | ||
5. | Point B. | 5 | ||
6. | Morrissey J. | 5 | ||
7. | Namestnikov V. | 5 | ||
Celá statistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 10 | ||
2. | Namestnikov V. | 5 | ||
3. | Morrissey J. | 3 | ||
4. | Zibanejad M. | 3 | ||
5. | Stamkos S. | 3 | ||
6. | Tkachuk B. | 3 | ||
7. | Eyssimont M. | 3 | ||
Celá statistika » |
---|
1. | Stamkos S. | 6 | |
2. | Toffoli T. | 4 | |
3. | Hedman V. | 4 | |
4. | McCabe J. | 4 | |
5. | DeMelo D. | 4 | |
6. | Bertuzzi T. | 3 | |
7. | Chychrun J. | 3 | |
Celá statistika » |
---|
1. | Korpisalo J. | 90.91 | ||
2. | Delia C. | 88.89 | ||
3. | Hellebuyck C. | 88.16 | ||
4. | Brossoit L. | 86.67 | ||
5. | Vasilevskiy A. | 86.15 | ||
6. | Samsonov I. | 85.95 | ||
7. | Shesterkin I. | 82.58 | ||
Celá statistika » |
---|
Nejlepší hráči týmu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Jméno | G | A | B | TM | ||
1. | O Reilly Ryan | 33 | 49 | 82 | 0 | ||
2. | Forsberg Filip | 35 | 31 | 66 | 0 | ||
3. | Josi Roman | 8 | 47 | 55 | 0 | ||
4. | Nyquist Gustav | 18 | 23 | 41 | 0 | ||
5. | Novak Tommy | 17 | 23 | 40 | 0 | ||
6. | Sissons Colton | 11 | 24 | 35 | 0 | ||
7. | McDonagh Ryan | 12 | 21 | 33 | 0 | ||
8. | Evangelista Luke | 14 | 19 | 33 | 0 | ||
9. | Beauvillier Anthony | 14 | 15 | 29 | 0 | ||
10. | Fabbro Dante | 3 | 24 | 27 | 0 | ||
Kompletní statistiky hráčů | Soupiska týmu |
Poslední zápas | ||
---|---|---|
5 : 1 | ||
Třetiny: 2:0, 3:1, 0:0 | ||
Střely: 10:11 | ||
Zapsal: plevis86 | ||
Všechny zápasy |
plevis86 | 128 pts | ||
DANGER_CZE11 | 101 pts | ||
gnajf | 100 pts | ||
Debuzak09007 | 98 pts | ||
Sahibs21 | 81 pts | ||
Aree | 73 pts | ||
Fuky | 65 pts | ||
bamburinho | 59 pts | ||
Celá tabulka » |
---|
Komplic | 12.6 | - | 20.6? |
vojtechovic | 14.6. | - | 16.6. |
Malirubai | 16.5. | - | 21.5. |
vojtechovic | 10. 5. | - | 12. 5. |
Debuzak09007 | 5.6 | - | 13.6 |
Všechny absence » |
---|