1. | Kucherov N. | 11 | ||
2. | Stamkos S. | 9 | ||
3. | McCabe J. | 6 | ||
4. | Toffoli T. | 6 | ||
5. | Point B. | 5 | ||
6. | Morrissey J. | 5 | ||
7. | Namestnikov V. | 5 | ||
Celá statistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 10 | ||
2. | Namestnikov V. | 5 | ||
3. | Morrissey J. | 3 | ||
4. | Zibanejad M. | 3 | ||
5. | Stamkos S. | 3 | ||
6. | Tkachuk B. | 3 | ||
7. | Eyssimont M. | 3 | ||
Celá statistika » |
---|
1. | Stamkos S. | 6 | |
2. | Toffoli T. | 4 | |
3. | Hedman V. | 4 | |
4. | McCabe J. | 4 | |
5. | DeMelo D. | 4 | |
6. | Bertuzzi T. | 3 | |
7. | Chychrun J. | 3 | |
Celá statistika » |
---|
1. | Korpisalo J. | 90.91 | ||
2. | Delia C. | 88.89 | ||
3. | Hellebuyck C. | 88.16 | ||
4. | Brossoit L. | 86.67 | ||
5. | Vasilevskiy A. | 86.15 | ||
6. | Samsonov I. | 85.95 | ||
7. | Shesterkin I. | 82.58 | ||
Celá statistika » |
---|
Nejlepší hráči týmu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Jméno | G | A | B | TM | ||
1. | Reinhart Sam | 32 | 28 | 60 | 0 | ||
2. | Barkov Aleksander | 28 | 29 | 57 | 0 | ||
3. | Tarasenko Vladimir | 16 | 25 | 41 | 0 | ||
4. | Montour Brandon | 6 | 34 | 40 | 0 | ||
5. | Forsling Gustav | 4 | 33 | 37 | 0 | ||
6. | Bennett Sam | 22 | 14 | 36 | 0 | ||
7. | Tkachuk Matthew | 16 | 18 | 34 | 0 | ||
8. | Verhaeghe Carter | 14 | 20 | 34 | 0 | ||
9. | Mikkola Niko | 5 | 24 | 29 | 0 | ||
10. | Cousins Nick | 13 | 14 | 27 | 0 | ||
Kompletní statistiky hráčů | Soupiska týmu |
Poslední zápas | ||
---|---|---|
7 : 4 | ||
Třetiny: 3:1, 1:2, 3:1 | ||
Střely: 29:15 | ||
Zapsal: MaRSHMalloW_1993 | ||
Všechny zápasy |
plevis86 | 128 pts | ||
DANGER_CZE11 | 101 pts | ||
gnajf | 100 pts | ||
Debuzak09007 | 98 pts | ||
Sahibs21 | 81 pts | ||
Aree | 73 pts | ||
Fuky | 65 pts | ||
bamburinho | 59 pts | ||
Celá tabulka » |
---|
Komplic | 12.6 | - | 20.6? |
vojtechovic | 14.6. | - | 16.6. |
Malirubai | 16.5. | - | 21.5. |
vojtechovic | 10. 5. | - | 12. 5. |
Debuzak09007 | 5.6 | - | 13.6 |
Všechny absence » |
---|