1. | Kucherov N. | 11 | ||
2. | Stamkos S. | 9 | ||
3. | McCabe J. | 6 | ||
4. | Toffoli T. | 6 | ||
5. | Point B. | 5 | ||
6. | Morrissey J. | 5 | ||
7. | Namestnikov V. | 5 | ||
Celá statistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 10 | ||
2. | Namestnikov V. | 5 | ||
3. | Morrissey J. | 3 | ||
4. | Zibanejad M. | 3 | ||
5. | Stamkos S. | 3 | ||
6. | Tkachuk B. | 3 | ||
7. | Eyssimont M. | 3 | ||
Celá statistika » |
---|
1. | Stamkos S. | 6 | |
2. | Toffoli T. | 4 | |
3. | Hedman V. | 4 | |
4. | McCabe J. | 4 | |
5. | DeMelo D. | 4 | |
6. | Bertuzzi T. | 3 | |
7. | Chychrun J. | 3 | |
Celá statistika » |
---|
1. | Korpisalo J. | 90.91 | ||
2. | Delia C. | 88.89 | ||
3. | Hellebuyck C. | 88.16 | ||
4. | Brossoit L. | 86.67 | ||
5. | Vasilevskiy A. | 86.15 | ||
6. | Samsonov I. | 85.95 | ||
7. | Shesterkin I. | 82.58 | ||
Celá statistika » |
---|
Detaily o manažérovi | |
---|---|
Nick: | Sahibs21 |
Národnost: | CZE |
Město: | Karlovy Vary |
Věk: | 41 |
PSN: | |
Facebook: | |
Statistiky manažéra v NHL - 2. Ročník | |
Zápasy v sezóně: | 118 |
Spolu zápasů: | 118 |
Počet výher: | 74 |
Počet proher: | 39 |
Počet proher v PP: | 5 |
Počet bodů: | 153 |
Skóre: | 545 : 432 |
Počet titulů: | 0 |
Nejlepší hráči týmu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Jméno | G | A | B | TM | ||
1. | Matthews Auston | 44 | 50 | 94 | 0 | ||
2. | Marner Mitch | 41 | 48 | 89 | 0 | ||
3. | Knies Matthew | 22 | 29 | 51 | 0 | ||
4. | Nylander William | 24 | 22 | 46 | 0 | ||
5. | Tavares John | 14 | 29 | 43 | 0 | ||
6. | Domi Max | 18 | 22 | 40 | 0 | ||
7. | Brodie T. J. | 10 | 28 | 38 | 0 | ||
8. | Bertuzzi Tyler | 15 | 19 | 34 | 0 | ||
9. | Rielly Morgan | 4 | 28 | 32 | 0 | ||
10. | McCabe Jake | 15 | 16 | 31 | 0 | ||
Kompletní statistiky hráčů | Soupiska týmu |
Poslední zápas | ||
---|---|---|
4 : 6 | ||
Třetiny: 2:3, 2:1, 0:2 | ||
Střely: 16:26 | ||
Zapsal: plevis86 | ||
Všechny zápasy |
plevis86 | 128 pts | ||
DANGER_CZE11 | 101 pts | ||
gnajf | 100 pts | ||
Debuzak09007 | 98 pts | ||
Sahibs21 | 81 pts | ||
Aree | 73 pts | ||
Fuky | 65 pts | ||
bamburinho | 59 pts | ||
Celá tabulka » |
---|
Komplic | 12.6 | - | 20.6? |
vojtechovic | 14.6. | - | 16.6. |
Malirubai | 16.5. | - | 21.5. |
vojtechovic | 10. 5. | - | 12. 5. |
Debuzak09007 | 5.6 | - | 13.6 |
Všechny absence » |
---|