1. | Kucherov N. | 11 | ||
2. | Stamkos S. | 9 | ||
3. | McCabe J. | 6 | ||
4. | Toffoli T. | 6 | ||
5. | Point B. | 5 | ||
6. | Morrissey J. | 5 | ||
7. | Namestnikov V. | 5 | ||
Celá statistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 10 | ||
2. | Namestnikov V. | 5 | ||
3. | Morrissey J. | 3 | ||
4. | Zibanejad M. | 3 | ||
5. | Stamkos S. | 3 | ||
6. | Tkachuk B. | 3 | ||
7. | Eyssimont M. | 3 | ||
Celá statistika » |
---|
1. | Stamkos S. | 6 | |
2. | Toffoli T. | 4 | |
3. | Hedman V. | 4 | |
4. | McCabe J. | 4 | |
5. | DeMelo D. | 4 | |
6. | Bertuzzi T. | 3 | |
7. | Chychrun J. | 3 | |
Celá statistika » |
---|
1. | Korpisalo J. | 90.91 | ||
2. | Delia C. | 88.89 | ||
3. | Hellebuyck C. | 88.16 | ||
4. | Brossoit L. | 86.67 | ||
5. | Vasilevskiy A. | 86.15 | ||
6. | Samsonov I. | 85.95 | ||
7. | Shesterkin I. | 82.58 | ||
Celá statistika » |
---|
Brankáři | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Meno | Post | |||
30 | Jones Martin | G | |||
30 | Murray Matt | G | |||
35 | Samsonov Ilya | G | |||
60 | Woll Joseph | G | |||
Obránci | |||||
# | Meno | Post | |||
13 | Benoit Simon | O | |||
78 | Brodie T. J. | O | |||
44 | Edmundson Joel | O | |||
55 | Giordano Mark | O | |||
3 | Klingberg John | O | |||
37 | Liljegren Timothy | O | |||
46 | Lyubushkin Ilya | O | |||
22 | McCabe Jake | O | |||
8 | Muzzin Jake | O | |||
44 | Rielly Morgan | O | |||
83 | Rifai Marshall | O | |||
25 | Timmins Conor | O | |||
Levá křídla | |||||
# | Meno | Post | |||
59 | Bertuzzi Tyler | LK | |||
19 | Jarnkrok Calle | LK | |||
23 | Knies Matthew | LK | |||
89 | Robertson Nick | LK | |||
Pravá křídla | |||||
# | Meno | Post | |||
29 | Holmberg Pontus | PK | |||
16 | Marner Mitch | PK | |||
88 | Nylander William | PK | |||
75 | Reaves Ryan | PK | |||
Střední útočníci | |||||
# | Meno | Post | |||
26 | Dewar Connor | SU | |||
18 | Domi Max | SU | |||
73 | Gregor Noah | SU | |||
64 | Kampf David | SU | |||
34 | Matthews Auston | SU | |||
74 | McMann Bobby | SU | |||
16 | Minten Fraser | SU | |||
91 | Tavares John | SU |
plevis86 | 128 pts | ||
DANGER_CZE11 | 101 pts | ||
gnajf | 100 pts | ||
Debuzak09007 | 98 pts | ||
Sahibs21 | 81 pts | ||
Aree | 73 pts | ||
Fuky | 65 pts | ||
bamburinho | 59 pts | ||
Celá tabulka » |
---|
Komplic | 12.6 | - | 20.6? |
vojtechovic | 14.6. | - | 16.6. |
Malirubai | 16.5. | - | 21.5. |
vojtechovic | 10. 5. | - | 12. 5. |
Debuzak09007 | 5.6 | - | 13.6 |
Všechny absence » |
---|