1. | Kucherov N. | 11 | ||
2. | Stamkos S. | 9 | ||
3. | McCabe J. | 6 | ||
4. | Toffoli T. | 6 | ||
5. | Point B. | 5 | ||
6. | Morrissey J. | 5 | ||
7. | Namestnikov V. | 5 | ||
Celá statistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 10 | ||
2. | Namestnikov V. | 5 | ||
3. | Morrissey J. | 3 | ||
4. | Zibanejad M. | 3 | ||
5. | Stamkos S. | 3 | ||
6. | Tkachuk B. | 3 | ||
7. | Eyssimont M. | 3 | ||
Celá statistika » |
---|
1. | Stamkos S. | 6 | |
2. | Toffoli T. | 4 | |
3. | Hedman V. | 4 | |
4. | McCabe J. | 4 | |
5. | DeMelo D. | 4 | |
6. | Bertuzzi T. | 3 | |
7. | Chychrun J. | 3 | |
Celá statistika » |
---|
1. | Korpisalo J. | 90.91 | ||
2. | Delia C. | 88.89 | ||
3. | Hellebuyck C. | 88.16 | ||
4. | Brossoit L. | 86.67 | ||
5. | Vasilevskiy A. | 86.15 | ||
6. | Samsonov I. | 85.95 | ||
7. | Shesterkin I. | 82.58 | ||
Celá statistika » |
---|
Brankáři | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Meno | Post | |||
29 | Copley Pheonix | G | |||
33 | Rittich David | G | |||
33 | Talbot Cam | G | |||
Obránci | |||||
# | Meno | Post | |||
44 | Anderson Mikey | O | |||
8 | Doughty Drew | O | |||
50 | Durzi Sean | O | |||
2 | Edler Alexander | O | |||
84 | Gavrikov Vladislav | O | |||
3 | Roy Matt | O | |||
53 | Spence Jordan | O | |||
26 | Walker Sean | O | |||
Levá křídla | |||||
# | Meno | Post | |||
91 | Grundstrom Carl | LK | |||
34 | Kaliyev Arthur | LK | |||
9 | Kempe Adrian | LK | |||
12 | Moore Trevor | LK | |||
Pravá křídla | |||||
# | Meno | Post | |||
33 | Arvidsson Viktor | PK | |||
22 | Fiala Kevin | PK | |||
Střední útočníci | |||||
# | Meno | Post | |||
55 | Byfield Quinton | SU | |||
24 | Danault Phillip | SU | |||
11 | Kopitar Anze | SU | |||
89 | Kupari Rasmus | SU | |||
46 | Lizotte Blake | SU |
plevis86 | 128 pts | ||
DANGER_CZE11 | 101 pts | ||
gnajf | 100 pts | ||
Debuzak09007 | 98 pts | ||
Sahibs21 | 81 pts | ||
Aree | 73 pts | ||
Fuky | 65 pts | ||
bamburinho | 59 pts | ||
Celá tabulka » |
---|
Komplic | 12.6 | - | 20.6? |
vojtechovic | 14.6. | - | 16.6. |
Malirubai | 16.5. | - | 21.5. |
vojtechovic | 10. 5. | - | 12. 5. |
Debuzak09007 | 5.6 | - | 13.6 |
Všechny absence » |
---|