1. | Kucherov N. | 11 | ||
2. | Stamkos S. | 9 | ||
3. | McCabe J. | 6 | ||
4. | Toffoli T. | 6 | ||
5. | Point B. | 5 | ||
6. | Morrissey J. | 5 | ||
7. | Namestnikov V. | 5 | ||
Celá statistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 10 | ||
2. | Namestnikov V. | 5 | ||
3. | Morrissey J. | 3 | ||
4. | Zibanejad M. | 3 | ||
5. | Stamkos S. | 3 | ||
6. | Tkachuk B. | 3 | ||
7. | Eyssimont M. | 3 | ||
Celá statistika » |
---|
1. | Stamkos S. | 6 | |
2. | Toffoli T. | 4 | |
3. | Hedman V. | 4 | |
4. | McCabe J. | 4 | |
5. | DeMelo D. | 4 | |
6. | Bertuzzi T. | 3 | |
7. | Chychrun J. | 3 | |
Celá statistika » |
---|
1. | Korpisalo J. | 90.91 | ||
2. | Delia C. | 88.89 | ||
3. | Hellebuyck C. | 88.16 | ||
4. | Brossoit L. | 86.67 | ||
5. | Vasilevskiy A. | 86.15 | ||
6. | Samsonov I. | 85.95 | ||
7. | Shesterkin I. | 82.58 | ||
Celá statistika » |
---|
Brankáři | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Meno | Post | |||
31 | Forsberg Anton | G | |||
70 | Korpisalo Joonas | G | |||
40 | Sogaard Mads | G | |||
Obránci | |||||
# | Meno | Post | |||
24 | Bernard-Docker Jacob | O | |||
26 | Brannstrom Erik | O | |||
72 | Chabot Thomas | O | |||
6 | Chychrun Jakob | O | |||
50 | Guénette Maxence | O | |||
23 | Hamonic Travis | O | |||
5 | Holden Nick | O | |||
85 | Sanderson Jake | O | |||
2 | Zub Artem | O | |||
Levá křídla | |||||
# | Meno | Post | |||
14 | Katchouk Boris | LK | |||
81 | Kubalik Dominik | LK | |||
18 | Stuetzle Tim | LK | |||
7 | Tkachuk Brady | LK | |||
Pravá křídla | |||||
# | Meno | Post | |||
19 | Batherson Drake | PK | |||
27 | Gambrell Dylan | PK | |||
77 | Gauthier Julien | PK | |||
28 | Giroux Claude | PK | |||
15 | Highmore Matthew | PK | |||
21 | Joseph Mathieu | PK | |||
17 | MacEwen Zack | PK | |||
Střední útočníci | |||||
# | Meno | Post | |||
61 | Brassard Derick | SU | |||
49 | Chartier Rourke | SU | |||
17 | Greig Ridly | SU | |||
47 | Kastelic Mark | SU | |||
45 | Kelly Parker | SU | |||
9 | Norris Josh | SU | |||
57 | Pinto Shane | SU |
plevis86 | 128 pts | ||
DANGER_CZE11 | 101 pts | ||
gnajf | 100 pts | ||
Debuzak09007 | 98 pts | ||
Sahibs21 | 81 pts | ||
Aree | 73 pts | ||
Fuky | 65 pts | ||
bamburinho | 59 pts | ||
Celá tabulka » |
---|
Komplic | 12.6 | - | 20.6? |
vojtechovic | 14.6. | - | 16.6. |
Malirubai | 16.5. | - | 21.5. |
vojtechovic | 10. 5. | - | 12. 5. |
Debuzak09007 | 5.6 | - | 13.6 |
Všechny absence » |
---|