1. | Kucherov N. | 11 | ||
2. | Stamkos S. | 9 | ||
3. | McCabe J. | 6 | ||
4. | Toffoli T. | 6 | ||
5. | Point B. | 5 | ||
6. | Morrissey J. | 5 | ||
7. | Namestnikov V. | 5 | ||
Celá statistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 10 | ||
2. | Namestnikov V. | 5 | ||
3. | Morrissey J. | 3 | ||
4. | Zibanejad M. | 3 | ||
5. | Stamkos S. | 3 | ||
6. | Tkachuk B. | 3 | ||
7. | Eyssimont M. | 3 | ||
Celá statistika » |
---|
1. | Stamkos S. | 6 | |
2. | Toffoli T. | 4 | |
3. | Hedman V. | 4 | |
4. | McCabe J. | 4 | |
5. | DeMelo D. | 4 | |
6. | Bertuzzi T. | 3 | |
7. | Chychrun J. | 3 | |
Celá statistika » |
---|
1. | Korpisalo J. | 90.91 | ||
2. | Delia C. | 88.89 | ||
3. | Hellebuyck C. | 88.16 | ||
4. | Brossoit L. | 86.67 | ||
5. | Vasilevskiy A. | 86.15 | ||
6. | Samsonov I. | 85.95 | ||
7. | Shesterkin I. | 82.58 | ||
Celá statistika » |
---|
Brankáři | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Meno | Post | |||
31 | Johansson Jonas | G | |||
90 | Tomkins Matt | G | |||
88 | Vasilevskiy Andrei | G | |||
Obránci | |||||
# | Meno | Post | |||
81 | Cernak Erik | O | |||
7 | Fleury Haydn | O | |||
44 | Haan Calvin de | O | |||
77 | Hedman Victor | O | |||
78 | Lilleberg Emil Martinsen | O | |||
39 | Merelä Waltteri | O | |||
48 | Perbix Nick | O | |||
43 | Raddysh Darren | O | |||
7 | Seabrook Brent | O | |||
98 | Sergachev Mikhail | O | |||
Levá křídla | |||||
# | Meno | Post | |||
10 | Duclair Anthony | LK | |||
38 | Hagel Brandon | LK | |||
84 | Jeannot Tanner | LK | |||
14 | Motte Tyler | LK | |||
73 | Sheary Conor | LK | |||
Pravá křídla | |||||
# | Meno | Post | |||
41 | Chaffee Mitchell | PK | |||
86 | Kucherov Nikita | PK | |||
39 | Merela Waltteri | PK | |||
16 | Watson Austin | PK | |||
Střední útočníci | |||||
# | Meno | Post | |||
12 | Barre-Boulet Alex | SU | |||
22 | Brown Logan | SU | |||
71 | Cirelli Anthony | SU | |||
23 | Eyssimont Mikey | SU | |||
11 | Glendening Luke | SU | |||
20 | Paul Nick | SU | |||
21 | Point Brayden | SU | |||
91 | Stamkos Steven | SU |
plevis86 | 128 pts | ||
DANGER_CZE11 | 101 pts | ||
gnajf | 100 pts | ||
Debuzak09007 | 98 pts | ||
Sahibs21 | 81 pts | ||
Aree | 73 pts | ||
Fuky | 65 pts | ||
bamburinho | 59 pts | ||
Celá tabulka » |
---|
Komplic | 12.6 | - | 20.6? |
vojtechovic | 14.6. | - | 16.6. |
Malirubai | 16.5. | - | 21.5. |
vojtechovic | 10. 5. | - | 12. 5. |
Debuzak09007 | 5.6 | - | 13.6 |
Všechny absence » |
---|