1. | Kucherov N. | 11 | ||
2. | Stamkos S. | 9 | ||
3. | McCabe J. | 6 | ||
4. | Toffoli T. | 6 | ||
5. | Point B. | 5 | ||
6. | Morrissey J. | 5 | ||
7. | Namestnikov V. | 5 | ||
Celá statistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 10 | ||
2. | Namestnikov V. | 5 | ||
3. | Morrissey J. | 3 | ||
4. | Zibanejad M. | 3 | ||
5. | Stamkos S. | 3 | ||
6. | Tkachuk B. | 3 | ||
7. | Eyssimont M. | 3 | ||
Celá statistika » |
---|
1. | Stamkos S. | 6 | |
2. | Toffoli T. | 4 | |
3. | Hedman V. | 4 | |
4. | McCabe J. | 4 | |
5. | DeMelo D. | 4 | |
6. | Bertuzzi T. | 3 | |
7. | Chychrun J. | 3 | |
Celá statistika » |
---|
1. | Korpisalo J. | 90.91 | ||
2. | Delia C. | 88.89 | ||
3. | Hellebuyck C. | 88.16 | ||
4. | Brossoit L. | 86.67 | ||
5. | Vasilevskiy A. | 86.15 | ||
6. | Samsonov I. | 85.95 | ||
7. | Shesterkin I. | 82.58 | ||
Celá statistika » |
---|
Brankáři | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Meno | Post | |||
1 | DeSmith Casey | G | |||
35 | Demko Thatcher | G | |||
Obránci | |||||
# | Meno | Post | |||
55 | Brisebois Guillaume | O | |||
44 | Burroughs Kyle | O | |||
28 | Cole Ian | O | |||
24 | Dermott Travis | O | |||
52 | Friedman Mark | O | |||
17 | Hronek Filip | O | |||
43 | Hughes Quinn | O | |||
52 | Irwin Matt | O | |||
47 | Juulsen Noah | O | |||
57 | Myers Tyler | O | |||
5 | Poolman Tucker | O | |||
28 | Soucy Carson | O | |||
86 | Wolanin Christian | O | |||
16 | Zadorov Nikita | O | |||
Levá křídla | |||||
# | Meno | Post | |||
80 | Bains Arshdeep | LK | |||
79 | Ferland Micheal | LK | |||
34 | Giuseppe Phillip Di | LK | |||
21 | Hoglander Nils | LK | |||
25 | McDonough Aidan | LK | |||
70 | Pearson Tanner | LK | |||
Pravá křídla | |||||
# | Meno | Post | |||
6 | Boeser Brock | PK | |||
8 | Garland Conor | PK | |||
91 | Kravtsov Vitali | PK | |||
65 | Mikheyev Ilya | PK | |||
9 | Miller J. T. | PK | |||
92 | Podkolzin Vasily | PK | |||
Střední útočníci | |||||
# | Meno | Post | |||
88 | Aman Nils | SU | |||
53 | Blueger Teddy | SU | |||
15 | Dries Sheldon | SU | |||
81 | Joshua Dakota | SU | |||
28 | Lafferty Sam | SU | |||
28 | Lindholm Elias | SU | |||
40 | Pettersson Elias | SU | |||
24 | Suter Pius | SU |
plevis86 | 128 pts | ||
DANGER_CZE11 | 101 pts | ||
gnajf | 100 pts | ||
Debuzak09007 | 98 pts | ||
Sahibs21 | 81 pts | ||
Aree | 73 pts | ||
Fuky | 65 pts | ||
bamburinho | 59 pts | ||
Celá tabulka » |
---|
Komplic | 12.6 | - | 20.6? |
vojtechovic | 14.6. | - | 16.6. |
Malirubai | 16.5. | - | 21.5. |
vojtechovic | 10. 5. | - | 12. 5. |
Debuzak09007 | 5.6 | - | 13.6 |
Všechny absence » |
---|