1. | Kucherov N. | 11 | ||
2. | Stamkos S. | 9 | ||
3. | McCabe J. | 6 | ||
4. | Toffoli T. | 6 | ||
5. | Point B. | 5 | ||
6. | Morrissey J. | 5 | ||
7. | Namestnikov V. | 5 | ||
Celá statistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 10 | ||
2. | Namestnikov V. | 5 | ||
3. | Morrissey J. | 3 | ||
4. | Zibanejad M. | 3 | ||
5. | Stamkos S. | 3 | ||
6. | Tkachuk B. | 3 | ||
7. | Eyssimont M. | 3 | ||
Celá statistika » |
---|
1. | Stamkos S. | 6 | |
2. | Toffoli T. | 4 | |
3. | Hedman V. | 4 | |
4. | McCabe J. | 4 | |
5. | DeMelo D. | 4 | |
6. | Bertuzzi T. | 3 | |
7. | Chychrun J. | 3 | |
Celá statistika » |
---|
1. | Korpisalo J. | 90.91 | ||
2. | Delia C. | 88.89 | ||
3. | Hellebuyck C. | 88.16 | ||
4. | Brossoit L. | 86.67 | ||
5. | Vasilevskiy A. | 86.15 | ||
6. | Samsonov I. | 85.95 | ||
7. | Shesterkin I. | 82.58 | ||
Celá statistika » |
---|
# | Jméno hráče | Země | Post | G | A | TM | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Werek Ethan | SU | 3 | 7 | 0 | 10 | ||
2. | Lalancette Christophe | SU | 4 | 4 | 0 | 8 | ||
3. | Blain Jeremie | O | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
4. | Estephan Giorgio | SU | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
5. | Dotchin Jake | O | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
6. | Rosandic Mislav | O | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
7. | Moravec Petr | SU | 5 | 7 | 0 | 12 | ||
8. | Chalupa Matej | PK | 6 | 5 | 0 | 11 | ||
9. | Lev Jakub | SU | 5 | 4 | 0 | 9 | ||
10. | Straka Petr | LK | 4 | 3 | 0 | 7 | ||
11. | Fronk Jiri | PK | 1 | 5 | 0 | 6 | ||
12. | Jank Bohumil | O | 1 | 4 | 0 | 5 | ||
13. | Pavlik Filip | O | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
14. | Zdrahal Patrik | LK | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
15. | Abdul Jindrich | PK | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
16. | Plekanec Tomas | SU | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
17. | Jagr Jaromir | PK | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
18. | Smolenak Radek | LK | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
19. | Kubik Adam | PK | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
20. | Lakatos Dominik | PK | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
# | Jméno hráče | Země | Post | G | A | TM | B | |
21. | Stehlik Jakub | O | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
22. | Jergl Ales | PK | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
23. | Jurcik Ondrej | PK | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
24. | Gut Michal | SU | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
25. | Tichacek Jiri | O | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
26. | Pajer Lukas | SU | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
27. | Klepis Jakub | SU | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
28. | Stransky Simon | LK | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
29. | Havelka Martin | LK | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
30. | Salda Radim | O | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
31. | Pucek Roman | LK | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
32. | Kotala Jakub | LK | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
33. | Prochazka Martin | PK | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
34. | Jarusek Richard | SU | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
35. | Pytlik Jaromir | SU | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
36. | Krenzelok Daniel | O | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
37. | Slovacek Ondrej | O | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
38. | Kovar Lukas | O | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
39. | Kalina Petr | O | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
40. | Fridrich Petr | LK | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
# | Jméno hráče | Země | Post | G | A | TM | B | |
41. | Blaha Ondrej | LK | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
42. | Perret Jordann | PK | 7 | 1 | 0 | 8 | ||
43. | Bukarts Roberts | LK | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
44. | Jaks Janis | O | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
45. | Freibergs Ralfs | O | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
46. | Zile Kristaps | O | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
47. | Sotnieks Kristaps | O | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
48. | Zygmunt Pawel | PK | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
49. | Cingel Lukas | SU | 3 | 2 | 0 | 5 | ||
50. | Okuliar Oliver | LK | 3 | 0 | 0 | 3 |
plevis86 | 128 pts | ||
DANGER_CZE11 | 101 pts | ||
gnajf | 100 pts | ||
Debuzak09007 | 98 pts | ||
Sahibs21 | 81 pts | ||
Aree | 73 pts | ||
Fuky | 65 pts | ||
bamburinho | 59 pts | ||
Celá tabulka » |
---|
Komplic | 12.6 | - | 20.6? |
vojtechovic | 14.6. | - | 16.6. |
Malirubai | 16.5. | - | 21.5. |
vojtechovic | 10. 5. | - | 12. 5. |
Debuzak09007 | 5.6 | - | 13.6 |
Všechny absence » |
---|