1. | Kucherov N. | 11 | ||
2. | Stamkos S. | 9 | ||
3. | McCabe J. | 6 | ||
4. | Toffoli T. | 6 | ||
5. | Point B. | 5 | ||
6. | Morrissey J. | 5 | ||
7. | Namestnikov V. | 5 | ||
Celá statistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 10 | ||
2. | Namestnikov V. | 5 | ||
3. | Morrissey J. | 3 | ||
4. | Zibanejad M. | 3 | ||
5. | Stamkos S. | 3 | ||
6. | Tkachuk B. | 3 | ||
7. | Eyssimont M. | 3 | ||
Celá statistika » |
---|
1. | Stamkos S. | 6 | |
2. | Toffoli T. | 4 | |
3. | Hedman V. | 4 | |
4. | McCabe J. | 4 | |
5. | DeMelo D. | 4 | |
6. | Bertuzzi T. | 3 | |
7. | Chychrun J. | 3 | |
Celá statistika » |
---|
1. | Korpisalo J. | 90.91 | ||
2. | Delia C. | 88.89 | ||
3. | Hellebuyck C. | 88.16 | ||
4. | Brossoit L. | 86.67 | ||
5. | Vasilevskiy A. | 86.15 | ||
6. | Samsonov I. | 85.95 | ||
7. | Shesterkin I. | 82.58 | ||
Celá statistika » |
---|
# | Jméno hráče | Země | Post | Z | G | A | TM | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Percy Stuart | O | 0 | 1 | 13 | 0 | 14 | ||
2. | Dotchin Jake | O | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 | ||
3. | Mikus Juraj | O | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | ||
4. | Martenet Chris | O | 0 | 2 | 8 | 0 | 10 | ||
5. | McCormack Graeme | O | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | ||
6. | Auvitu Yohann | O | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | ||
7. | Raskob Willie | O | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
8. | Baranek Marek | O | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
9. | Tichacek Jiri | O | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
10. | Pavlik Filip | O | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
11. | Gazda Daniel | O | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
12. | Kucerik Radek | O | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
13. | Koch Patrik | O | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
14. | Vrablik Roman | O | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
15. | Veber Vaclav | O | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
16. | Kanak Lukas | O | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
17. | Jaks Janis | O | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
18. | Slovacek Ondrej | O | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
19. | Holland Rhett | O | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
20. | Czuczman Kevin | O | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
# | Jméno hráče | Země | Post | Z | G | A | TM | B | |
21. | Daloga Marek | O | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
22. | Scotka Jan | O | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
23. | Jank Bohumil | O | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
24. | Klikorka Karel | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
25. | Stich David | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
26. | Marincin Martin | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
27. | Freibergs Ralfs | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
28. | Nedomlel Richard | O | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
29. | Demel Patrik | O | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
30. | Blain Jeremie | O | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
31. | Smith Adam | O | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
32. | Stencel Jan | O | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
33. | Vala Ondrej | O | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
34. | Ceresnak Peter | O | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
35. | Doudera Milan | O | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
36. | Pavelka Tomas | O | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
37. | Dvorak Tomas | O | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
38. | Grman Mario | O | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
39. | Kundratek Tomas | O | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
40. | Hajek Libor | O | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
# | Jméno hráče | Země | Post | Z | G | A | TM | B | |
41. | Kovar Lukas | O | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
42. | Kostalek Jan | O | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
43. | Kolar Jan | O | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
44. | Jerabek Jakub | O | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
45. | Houdek Michal | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
plevis86 | 128 pts | ||
DANGER_CZE11 | 101 pts | ||
gnajf | 100 pts | ||
Debuzak09007 | 98 pts | ||
Sahibs21 | 81 pts | ||
Aree | 73 pts | ||
Fuky | 65 pts | ||
bamburinho | 59 pts | ||
Celá tabulka » |
---|
Komplic | 12.6 | - | 20.6? |
vojtechovic | 14.6. | - | 16.6. |
Malirubai | 16.5. | - | 21.5. |
vojtechovic | 10. 5. | - | 12. 5. |
Debuzak09007 | 5.6 | - | 13.6 |
Všechny absence » |
---|