1. | Kucherov N. | 11 | ||
2. | Stamkos S. | 9 | ||
3. | McCabe J. | 6 | ||
4. | Toffoli T. | 6 | ||
5. | Point B. | 5 | ||
6. | Morrissey J. | 5 | ||
7. | Namestnikov V. | 5 | ||
Celá statistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 10 | ||
2. | Namestnikov V. | 5 | ||
3. | Morrissey J. | 3 | ||
4. | Zibanejad M. | 3 | ||
5. | Stamkos S. | 3 | ||
6. | Tkachuk B. | 3 | ||
7. | Eyssimont M. | 3 | ||
Celá statistika » |
---|
1. | Stamkos S. | 6 | |
2. | Toffoli T. | 4 | |
3. | Hedman V. | 4 | |
4. | McCabe J. | 4 | |
5. | DeMelo D. | 4 | |
6. | Bertuzzi T. | 3 | |
7. | Chychrun J. | 3 | |
Celá statistika » |
---|
1. | Korpisalo J. | 90.91 | ||
2. | Delia C. | 88.89 | ||
3. | Hellebuyck C. | 88.16 | ||
4. | Brossoit L. | 86.67 | ||
5. | Vasilevskiy A. | 86.15 | ||
6. | Samsonov I. | 85.95 | ||
7. | Shesterkin I. | 82.58 | ||
Celá statistika » |
---|
# | Jméno brankáře | Země | Zápasy | Ink. Góly | Střely | Úspešnost | PGZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hensley Nicole | 6 | 4 | 51 | 92.16 % | 0.67 | ||
2. | Campbell Kristen | 8 | 8 | 73 | 89.04 % | 1.00 | ||
3. | Nemeth Aniko | 8 | 22 | 190 | 88.42 % | 2.75 | ||
4. | Keisala Anni | 8 | 25 | 146 | 82.88 % | 3.13 | ||
5. | Lambert Caroline | 1 | 4 | 22 | 81.82 % | 4.00 | ||
6. | Abstreiter Sandra | 8 | 35 | 174 | 79.89 % | 4.38 | ||
7. | Masuhara Miyuu | 6 | 34 | 164 | 79.27 % | 5.67 | ||
8. | Soderberg Emma | 8 | 40 | 174 | 77.01 % | 5.00 | ||
9. | Hesova Michaela | 6 | 19 | 80 | 76.25 % | 3.17 | ||
10. | Mauer Saskia | 5 | 27 | 113 | 76.11 % | 5.40 | ||
11. | Frankel Aerin | 2 | 6 | 22 | 72.73 % | 3.00 | ||
12. | Zechovska Katerina | 1 | 7 | 25 | 72.00 % | 7.00 | ||
13. | Mameri Margaux | 7 | 55 | 196 | 71.94 % | 7.86 | ||
14. | Braendli Andrea | 2 | 13 | 40 | 67.50 % | 6.50 | ||
15. | Kawaguchi Riko | 2 | 17 | 51 | 66.67 % | 8.50 |
plevis86 | 128 pts | ||
DANGER_CZE11 | 101 pts | ||
gnajf | 100 pts | ||
Debuzak09007 | 98 pts | ||
Sahibs21 | 81 pts | ||
Aree | 73 pts | ||
Fuky | 65 pts | ||
bamburinho | 59 pts | ||
Celá tabulka » |
---|
Komplic | 12.6 | - | 20.6? |
vojtechovic | 14.6. | - | 16.6. |
Malirubai | 16.5. | - | 21.5. |
vojtechovic | 10. 5. | - | 12. 5. |
Debuzak09007 | 5.6 | - | 13.6 |
Všechny absence » |
---|