WPG 4

TOR 3

TOR 2

WPG 3

WPG 1

TOR 2

WPG 5

TOR 2

TOR 2

WPG 3

WPG 1

TOR 2

STL 3

OTT 4

STL 1

OTT 2

Zápasy
Nejlepší hráči
1. Kucherov N. 11
2. Stamkos S. 9
3. McCabe J. 6
4. Toffoli T. 6
5. Point B. 5
6. Morrissey J. 5
7. Namestnikov V. 5
Celá statistika »
Nejlepší střelci
1. Kucherov N. 10
2. Namestnikov V. 5
3. Morrissey J. 3
4. Zibanejad M. 3
5. Stamkos S. 3
6. Tkachuk B. 3
7. Eyssimont M. 3
Celá statistika »
Nejlepší nahrávači
1. Stamkos S. 6
2. Toffoli T. 4
3. Hedman V. 4
4. McCabe J. 4
5. DeMelo D. 4
6. Bertuzzi T. 3
7. Chychrun J. 3
Celá statistika »
Nejlepší brankáři
1. Korpisalo J. 90.91
2. Delia C. 88.89
3. Hellebuyck C. 88.16
4. Brossoit L. 86.67
5. Vasilevskiy A. 86.15
6. Samsonov I. 85.95
7. Shesterkin I. 82.58
Celá statistika »

Statistiky NHL - 2. Ročník

1 2 3
# Meno hráča Země Post Z G A TM +/- Hity % streľby B
101. Staal Jordan SU 0 15 9 0 0 0 0.00 24
102. Necas Martin SU 0 17 15 0 0 0 0.00 32
103. Eller Lars SU 0 0 0 0 0 0 0.00 0
104. Gregor Noah SU 0 13 11 0 0 0 0.00 24
105. McCann Jared SU 0 49 27 0 0 0 0.00 76
106. MacKinnon Nathan SU 0 30 26 0 0 0 0.00 56
107. Olofsson Fredrik SU 0 3 8 0 0 0 0.00 11
108. Kelly Parker SU 0 7 8 0 0 0 0.00 15
109. Geekie Morgan SU 0 1 1 0 0 0 0.00 2
110. Greig Ridly SU 0 22 21 0 0 0 0.00 43
111. Hayden John SU 0 1 3 0 0 0 0.00 4
112. Pinto Shane SU 0 15 40 0 0 0 0.00 55
113. Gourde Yanni SU 0 17 16 0 0 0 0.00 33
114. Duchene Matt SU 0 0 0 0 0 0 0.00 0
115. Steel Sam SU 0 0 0 0 0 0 0.00 0
116. Dellandrea Ty SU 0 0 0 0 0 0 0.00 0
117. Lapierre Hendrix SU 0 14 26 0 0 0 0.00 40
118. Alexandrov Nikita SU 0 0 5 0 0 0 0.00 5
119. Johnston Wyatt SU 0 0 0 0 0 0 0.00 0
120. Faksa Radek SU 0 0 0 0 0 0 0.00 0
# Meno hráča Země Post Z G A TM +/- Hity % streľby B
121. Chartier Rourke SU 0 3 2 0 0 0 0.00 5
122. Kuznetsov Evgeny SU 0 10 13 0 0 0 0.00 23
123. Mittelstadt Casey SU 0 3 6 0 0 0 0.00 9
124. Backstrom Nicklas SU 0 0 1 0 0 0 0.00 1
125. Pageau Jean-Gabriel SU 0 9 7 0 0 0 0.00 16
126. Sgarbossa Mike SU 0 1 1 0 0 0 0.00 2
127. Roslovic Jack SU 0 14 18 0 0 0 0.00 32
128. Wennberg Alexander SU 0 14 12 0 0 0 0.00 26
129. Hertl Tomas SU 0 31 27 0 0 0 0.00 58
130. Anderson-Dolan Jaret SU 0 8 7 0 0 0 0.00 15
131. Norris Josh SU 0 18 16 0 0 0 0.00 34
132. Trenin Yakov SU 0 0 2 0 0 0 0.00 2
133. Johansson Marcus SU 0 9 12 0 0 0 0.00 21
134. Hartman Ryan SU 0 8 13 0 0 0 0.00 21
135. Khusnutdinov Marat SU 0 5 2 0 0 0 0.00 7
136. Rossi Marco SU 0 20 9 0 0 0 0.00 29
137. Gaudreau Frederick SU 0 5 10 0 0 0 0.00 15
138. Dewar Connor SU 0 2 5 0 0 0 0.00 7
139. Lucchini Jake SU 0 1 1 0 0 0 0.00 2
140. Shaw Mason SU 0 1 3 0 0 0 0.00 4
# Meno hráča Země Post Z G A TM +/- Hity % streľby B
141. Megna Jayson SU 0 0 1 0 0 0 0.00 1
142. Lauko Jakub SU 0 5 2 0 0 0 0.00 7
143. Ek Joel Eriksson SU 0 11 17 0 0 0 0.00 28
144. Lorentz Steven SU 0 6 2 0 0 0 0.00 8
145. Ryan Derek SU 0 3 0 0 0 0 0.00 3
146. Henrique Adam SU 0 6 6 0 0 0 0.00 12
147. Carrick Sam SU 0 2 0 0 0 0 0.00 2
148. Walker Sammy SU 0 0 1 0 0 0 0.00 1
149. Cotter Paul SU 0 1 0 0 0 0 0.00 1

1 2 3
Hráčská sekce
Nick:
Heslo:
Registrace
Tabulka
plevis86 128 pts
DANGER_CZE11 101 pts
gnajf 100 pts
Debuzak09007 98 pts
Sahibs21 81 pts
Aree 73 pts
Fuky 65 pts
bamburinho 59 pts
Celá tabulka »
Absence
Komplic 12.6 - 20.6?
vojtechovic 14.6. - 16.6.
Malirubai 16.5. - 21.5.
vojtechovic 10. 5. - 12. 5.
Debuzak09007 5.6 - 13.6
Všechny absence »
Channels
Online uživatelé: