WPG 4

TOR 3

TOR 2

WPG 3

WPG 1

TOR 2

WPG 5

TOR 2

TOR 2

WPG 3

WPG 1

TOR 2

STL 3

OTT 4

STL 1

OTT 2

Zápasy
Nejlepší hráči
1. Kucherov N. 11
2. Stamkos S. 9
3. McCabe J. 6
4. Toffoli T. 6
5. Point B. 5
6. Morrissey J. 5
7. Namestnikov V. 5
Celá statistika »
Nejlepší střelci
1. Kucherov N. 10
2. Namestnikov V. 5
3. Morrissey J. 3
4. Zibanejad M. 3
5. Stamkos S. 3
6. Tkachuk B. 3
7. Eyssimont M. 3
Celá statistika »
Nejlepší nahrávači
1. Stamkos S. 6
2. Toffoli T. 4
3. Hedman V. 4
4. McCabe J. 4
5. DeMelo D. 4
6. Bertuzzi T. 3
7. Chychrun J. 3
Celá statistika »
Nejlepší brankáři
1. Korpisalo J. 90.91
2. Delia C. 88.89
3. Hellebuyck C. 88.16
4. Brossoit L. 86.67
5. Vasilevskiy A. 86.15
6. Samsonov I. 85.95
7. Shesterkin I. 82.58
Celá statistika »

Statistiky NHL - 2. Ročník

# Tým GP G SH SH % GP1 GP2 GP3 GOT EN BK OT OTG FO FO % HT PPG PP PP % SHG SHA PK PK % PTS
1. TB 69 385 1543 24.95 133 136 116 1 0 0 0 0 738 56.99 914 0 0 0.00 0 0 0 0.00 128
2. WSH 60 338 1540 21.95 128 102 108 1 0 0 0 0 543 49.18 1191 0 0 0.00 0 0 0 0.00 101
3. OTT 71 273 1857 14.70 87 89 97 6 0 0 0 0 652 49.47 1235 0 0 0.00 0 0 0 0.00 100
4. WPG 62 251 1397 17.97 73 89 89 3 0 0 0 0 713 61.89 841 0 0 0.00 0 0 0 0.00 98
5. TOR 66 293 1426 20.55 108 81 104 2 0 0 0 0 1015 64.40 1083 0 0 0.00 0 0 0 0.00 81
6. DET 58 218 1088 20.04 62 78 78 4 0 0 0 0 481 45.16 214 0 0 0.00 0 0 0 0.00 81
7. VGK 47 259 1211 21.39 79 81 99 1 0 0 0 0 449 47.61 723 0 0 0.00 0 0 0 0.00 78
8. STL 64 249 1617 15.40 88 72 89 3 0 0 0 0 997 68.48 2407 0 0 0.00 0 0 0 0.00 73
9. NSH 66 224 1427 15.70 70 88 66 2 0 0 0 0 755 58.30 257 0 0 0.00 0 0 0 0.00 69
10. SEA 72 270 1597 16.91 82 86 102 2 0 0 0 0 494 36.14 793 0 0 0.00 0 0 0 0.00 65
11. NYR 64 218 1351 16.14 63 75 80 3 0 0 0 0 591 46.10 263 0 0 0.00 0 0 0 0.00 59
12. FLA 54 223 1174 18.99 61 83 79 3 0 0 0 0 724 62.90 724 0 0 0.00 0 0 0 0.00 55
13. CAR 58 206 992 20.77 98 51 57 2 0 0 0 0 554 44.46 477 0 0 0.00 0 0 0 0.00 51
14. VAN 56 152 841 18.07 47 53 52 4 0 0 0 0 401 35.90 313 0 0 0.00 0 0 0 0.00 46
15. EDM 57 218 1282 17.00 76 79 64 2 0 0 0 0 739 60.08 1790 0 0 0.00 0 0 0 0.00 43
16. BOS 52 123 903 13.62 44 36 43 4 0 0 0 0 514 53.65 288 0 0 0.00 0 0 0 0.00 37
17. COL 62 157 1216 12.91 55 51 51 2 0 0 0 0 339 26.74 574 0 0 0.00 0 0 0 0.00 32
18. MIN 59 130 882 14.74 43 53 34 1 0 0 0 0 315 23.94 1152 0 0 0.00 0 0 0 0.00 24
19. NYI 59 115 1012 11.36 34 42 40 1 0 0 0 0 725 54.14 1574 0 0 0.00 0 0 0 0.00 10
20. DAL 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0
21. PIT 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0
Legenda
Zkr.   Význam Zkr.   Význam Zkr.   Význam
GP   Odehrané zápasy G   Góly SH   Střely
SH %   Přesnost střel v % GP1   Góly v 1. třetině GP2   Góly ve 2. třetině
GP3   Góly ve 3. třetině GOT   Góly v prodloužení EN   Góly do prázdné
BK   Brejky OT   Střely z první OTG   Góly z první
FO   Vyhraná vhazování FO %   Úspěšnost vhazování v % HT   Hity
PPG   Využité přesilovky PP   Počet přesilovek PP %   Úspěšnost přesilovek v %
SHG   Vstřelené góly v oslabení SHA   Inkasované góly v oslabení PK   Počet oslabení
PK %   Úspěšnost oslabení v % PTS   Body      
Hráčská sekce
Nick:
Heslo:
Registrace
Tabulka
plevis86 128 pts
DANGER_CZE11 101 pts
gnajf 100 pts
Debuzak09007 98 pts
Sahibs21 81 pts
Aree 73 pts
Fuky 65 pts
bamburinho 59 pts
Celá tabulka »
Absence
Komplic 12.6 - 20.6?
vojtechovic 14.6. - 16.6.
Malirubai 16.5. - 21.5.
vojtechovic 10. 5. - 12. 5.
Debuzak09007 5.6 - 13.6
Všechny absence »
Channels
Online uživatelé: