WPG 4

TOR 3

TOR 2

WPG 3

WPG 1

TOR 2

WPG 5

TOR 2

TOR 2

WPG 3

WPG 1

TOR 2

STL 3

OTT 4

STL 1

OTT 2

Zápasy
Nejlepší hráči
1. Kucherov N. 11
2. Stamkos S. 9
3. McCabe J. 6
4. Toffoli T. 6
5. Point B. 5
6. Morrissey J. 5
7. Namestnikov V. 5
Celá statistika »
Nejlepší střelci
1. Kucherov N. 10
2. Namestnikov V. 5
3. Morrissey J. 3
4. Zibanejad M. 3
5. Stamkos S. 3
6. Tkachuk B. 3
7. Eyssimont M. 3
Celá statistika »
Nejlepší nahrávači
1. Stamkos S. 6
2. Toffoli T. 4
3. Hedman V. 4
4. McCabe J. 4
5. DeMelo D. 4
6. Bertuzzi T. 3
7. Chychrun J. 3
Celá statistika »
Nejlepší brankáři
1. Korpisalo J. 90.91
2. Delia C. 88.89
3. Hellebuyck C. 88.16
4. Brossoit L. 86.67
5. Vasilevskiy A. 86.15
6. Samsonov I. 85.95
7. Shesterkin I. 82.58
Celá statistika »

Statistiky NHL - 2. Ročník

1 2 3
# Meno hráča Země Post Z G A TM +/- Hity % streľby B
101. Monahan Sean SU 0 24 16 0 0 0 0.00 40
102. Namestnikov Vladislav SU 0 6 14 0 0 0 0.00 20
103. Necas Martin SU 0 17 15 0 0 0 0.00 32
104. Norris Josh SU 0 18 16 0 0 0 0.00 34
105. Novak Tommy SU 0 17 23 0 0 0 0.00 40
106. Nugent-Hopkins Ryan SU 0 24 32 0 0 0 0.00 56
107. O Reilly Ryan SU 0 33 49 0 0 0 0.00 82
108. Olofsson Fredrik SU 0 3 8 0 0 0 0.00 11
109. Pageau Jean-Gabriel SU 0 9 7 0 0 0 0.00 16
110. Paul Nick SU 0 31 35 0 0 0 0.00 66
111. Pederson Lane SU 0 0 1 0 0 0 0.00 1
112. Perfetti Cole SU 0 9 15 0 0 0 0.00 24
113. Pettersson Elias SU 0 14 26 0 0 0 0.00 40
114. Pinto Shane SU 0 15 40 0 0 0 0.00 55
115. Point Brayden SU 0 42 77 0 0 0 0.00 119
116. Poitras Matthew SU 0 1 0 0 0 0 0.00 1
117. Protas Aliaksei SU 0 13 9 0 0 0 0.00 22
118. Reinhart Sam SU 0 32 28 0 0 0 0.00 60
119. Richard Anthony SU 0 1 0 0 0 0 0.00 1
120. Rodrigues Evan SU 0 9 10 0 0 0 0.00 19
# Meno hráča Země Post Z G A TM +/- Hity % streľby B
121. Roslovic Jack SU 0 14 18 0 0 0 0.00 32
122. Rossi Marco SU 0 20 9 0 0 0 0.00 29
123. Roy Nicolas SU 0 7 20 0 0 0 0.00 27
124. Ryan Derek SU 0 3 0 0 0 0 0.00 3
125. Scheifele Mark SU 0 24 39 0 0 0 0.00 63
126. Schenn Brayden SU 0 29 26 0 0 0 0.00 55
127. Sgarbossa Mike SU 0 1 1 0 0 0 0.00 2
128. Shaw Mason SU 0 1 3 0 0 0 0.00 4
129. Sissons Colton SU 0 11 24 0 0 0 0.00 35
130. Staal Jordan SU 0 15 9 0 0 0 0.00 24
131. Stamkos Steven SU 0 36 53 0 0 0 0.00 89
132. Steel Sam SU 0 0 0 0 0 0 0.00 0
133. Stephenson Chandler SU 0 29 28 0 0 0 0.00 57
134. Strome Dylan SU 0 28 54 0 0 0 0.00 82
135. Sundqvist Oskar SU 0 11 8 0 0 0 0.00 19
136. Suter Pius SU 0 7 7 0 0 0 0.00 14
137. Tavares John SU 0 14 29 0 0 0 0.00 43
138. Thomas Robert SU 0 30 35 0 0 0 0.00 65
139. Trenin Yakov SU 0 2 3 0 0 0 0.00 5
140. Trenin Yakov SU 0 0 2 0 0 0 0.00 2
# Meno hráča Země Post Z G A TM +/- Hity % streľby B
141. Trocheck Vincent SU 0 20 26 0 0 0 0.00 46
142. Veleno Joe SU 0 8 9 0 0 0 0.00 17
143. Vilardi Gabriel SU 0 20 36 0 0 0 0.00 56
144. Walker Sammy SU 0 0 1 0 0 0 0.00 1
145. Wennberg Alexander SU 0 14 26 0 0 0 0.00 40
146. Wennberg Alexander SU 0 14 12 0 0 0 0.00 26
147. White Colin SU 0 0 0 0 0 0 0.00 0
148. Zacha Pavel SU 0 18 17 0 0 0 0.00 35
149. Zibanejad Mika SU 0 32 40 0 0 0 0.00 72

1 2 3
Hráčská sekce
Nick:
Heslo:
Registrace
Tabulka
plevis86 128 pts
DANGER_CZE11 101 pts
gnajf 100 pts
Debuzak09007 98 pts
Sahibs21 81 pts
Aree 73 pts
Fuky 65 pts
bamburinho 59 pts
Celá tabulka »
Absence
Komplic 12.6 - 20.6?
vojtechovic 14.6. - 16.6.
Malirubai 16.5. - 21.5.
vojtechovic 10. 5. - 12. 5.
Debuzak09007 5.6 - 13.6
Všechny absence »
Channels
Online uživatelé: