WPG 4

TOR 3

TOR 2

WPG 3

WPG 1

TOR 2

WPG 5

TOR 2

TOR 2

WPG 3

WPG 1

TOR 2

STL 3

OTT 4

STL 1

OTT 2

Zápasy
Nejlepší hráči
1. Kucherov N. 11
2. Stamkos S. 9
3. McCabe J. 6
4. Toffoli T. 6
5. Point B. 5
6. Morrissey J. 5
7. Namestnikov V. 5
Celá statistika »
Nejlepší střelci
1. Kucherov N. 10
2. Namestnikov V. 5
3. Morrissey J. 3
4. Zibanejad M. 3
5. Stamkos S. 3
6. Tkachuk B. 3
7. Eyssimont M. 3
Celá statistika »
Nejlepší nahrávači
1. Stamkos S. 6
2. Toffoli T. 4
3. Hedman V. 4
4. McCabe J. 4
5. DeMelo D. 4
6. Bertuzzi T. 3
7. Chychrun J. 3
Celá statistika »
Nejlepší brankáři
1. Korpisalo J. 90.91
2. Delia C. 88.89
3. Hellebuyck C. 88.16
4. Brossoit L. 86.67
5. Vasilevskiy A. 86.15
6. Samsonov I. 85.95
7. Shesterkin I. 82.58
Celá statistika »

Statistiky NHL - 2. Ročník

1 2 3
# Meno hráča Země Post Z G A TM +/- Hity % streľby B
101. Khusnutdinov Marat SU 0 5 2 0 0 0 0.00 7
102. Lauko Jakub SU 0 5 2 0 0 0 0.00 7
103. Malenstyn Beck SU 0 5 2 0 0 0 0.00 7
104. McLeod Ryan SU 0 5 9 0 0 0 0.00 14
105. Cizikas Casey SU 0 4 10 0 0 0 0.00 14
106. Barre-Boulet Alex SU 0 3 2 0 0 0 0.00 5
107. Chartier Rourke SU 0 3 2 0 0 0 0.00 5
108. Czarnik Austin SU 0 3 5 0 0 0 0.00 8
109. McMann Bobby SU 0 3 9 0 0 0 0.00 12
110. Mittelstadt Casey SU 0 3 6 0 0 0 0.00 9
111. Olofsson Fredrik SU 0 3 8 0 0 0 0.00 11
112. Ryan Derek SU 0 3 0 0 0 0 0.00 3
113. Brodzinski Jonny SU 0 2 1 0 0 0 0.00 3
114. Carrick Sam SU 0 2 0 0 0 0 0.00 2
115. Dewar Connor SU 0 2 5 0 0 0 0.00 7
116. Trenin Yakov SU 0 2 3 0 0 0 0.00 5
117. Bjugstad Nick SU 0 1 1 0 0 0 0.00 2
118. Brown Patrick SU 0 1 2 0 0 0 0.00 3
119. Cotter Paul SU 0 1 0 0 0 0 0.00 1
120. Geekie Morgan SU 0 1 1 0 0 0 0.00 2
# Meno hráča Země Post Z G A TM +/- Hity % streľby B
121. Hayden John SU 0 1 3 0 0 0 0.00 4
122. Howden Brett SU 0 1 2 0 0 0 0.00 3
123. Kartye Tye SU 0 1 2 0 0 0 0.00 3
124. Lucchini Jake SU 0 1 1 0 0 0 0.00 2
125. Minten Fraser SU 0 1 2 0 0 0 0.00 3
126. Poitras Matthew SU 0 1 0 0 0 0 0.00 1
127. Richard Anthony SU 0 1 0 0 0 0 0.00 1
128. Sgarbossa Mike SU 0 1 1 0 0 0 0.00 2
129. Shaw Mason SU 0 1 3 0 0 0 0.00 4
130. Alexandrov Nikita SU 0 0 5 0 0 0 0.00 5
131. Asplund Rasmus SU 0 0 2 0 0 0 0.00 2
132. Backstrom Nicklas SU 0 0 1 0 0 0 0.00 1
133. Bolduc Zachary SU 0 0 1 0 0 0 0.00 1
134. Brassard Derick SU 0 0 2 0 0 0 0.00 2
135. Crosby Sidney SU 0 0 0 0 0 0 0.00 0
136. Dellandrea Ty SU 0 0 0 0 0 0 0.00 0
137. Duchene Matt SU 0 0 0 0 0 0 0.00 0
138. Eller Lars SU 0 0 0 0 0 0 0.00 0
139. Faksa Radek SU 0 0 0 0 0 0 0.00 0
140. Gagner Sam SU 0 0 1 0 0 0 0.00 1
# Meno hráča Země Post Z G A TM +/- Hity % streľby B
141. Johnston Wyatt SU 0 0 0 0 0 0 0.00 0
142. Malkin Evgeni SU 0 0 0 0 0 0 0.00 0
143. McCarron Michael SU 0 0 4 0 0 0 0.00 4
144. Megna Jayson SU 0 0 1 0 0 0 0.00 1
145. Pederson Lane SU 0 0 1 0 0 0 0.00 1
146. Steel Sam SU 0 0 0 0 0 0 0.00 0
147. Trenin Yakov SU 0 0 2 0 0 0 0.00 2
148. Walker Sammy SU 0 0 1 0 0 0 0.00 1
149. White Colin SU 0 0 0 0 0 0 0.00 0

1 2 3
Hráčská sekce
Nick:
Heslo:
Registrace
Tabulka
plevis86 128 pts
DANGER_CZE11 101 pts
gnajf 100 pts
Debuzak09007 98 pts
Sahibs21 81 pts
Aree 73 pts
Fuky 65 pts
bamburinho 59 pts
Celá tabulka »
Absence
Komplic 12.6 - 20.6?
vojtechovic 14.6. - 16.6.
Malirubai 16.5. - 21.5.
vojtechovic 10. 5. - 12. 5.
Debuzak09007 5.6 - 13.6
Všechny absence »
Channels
Online uživatelé: