1. | Kucherov N. | 11 | ||
2. | Stamkos S. | 9 | ||
3. | McCabe J. | 6 | ||
4. | Toffoli T. | 6 | ||
5. | Point B. | 5 | ||
6. | Morrissey J. | 5 | ||
7. | Namestnikov V. | 5 | ||
Celá statistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 10 | ||
2. | Namestnikov V. | 5 | ||
3. | Morrissey J. | 3 | ||
4. | Zibanejad M. | 3 | ||
5. | Stamkos S. | 3 | ||
6. | Tkachuk B. | 3 | ||
7. | Eyssimont M. | 3 | ||
Celá statistika » |
---|
1. | Stamkos S. | 6 | |
2. | Toffoli T. | 4 | |
3. | Hedman V. | 4 | |
4. | McCabe J. | 4 | |
5. | DeMelo D. | 4 | |
6. | Bertuzzi T. | 3 | |
7. | Chychrun J. | 3 | |
Celá statistika » |
---|
1. | Korpisalo J. | 90.91 | ||
2. | Delia C. | 88.89 | ||
3. | Hellebuyck C. | 88.16 | ||
4. | Brossoit L. | 86.67 | ||
5. | Vasilevskiy A. | 86.15 | ||
6. | Samsonov I. | 85.95 | ||
7. | Shesterkin I. | 82.58 | ||
Celá statistika » |
---|
Brankári | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Meno brankára | Zápasy | Ink. Góly | Strely | Úspešnosť | PGZ | |||||
1. | Ullmark Linus | 7 | 39 | 134 | 70.90 % | 5.57 | |||||
2. | Swayman Jeremy | 45 | 180 | 908 | 86.01 % | 4.00 |
Hráči v poli | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Meno hráča | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | B | ||||||||||
1. | Zacha Pavel | SU | 0 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||||||||||
2. | Marchand Brad | LK | 0 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||||||||||
3. | Pastrnak David | PK | 0 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||||||||||
4. | McAvoy Charlie | O | 0 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||||||||||
5. | Coyle Charlie | SU | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||||||||
6. | DeBrusk Jake | LK | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||||||||
7. | Heinen Danton | LK | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||||||||
8. | Geekie Morgan | SU | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||||||||
9. | Frederic Trent | SU | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||||||
10. | Grzelcyk Matt | O | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||
11. | Wotherspoon Parker | O | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||
12. | Carlo Brandon | O | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||
13. | Lindholm Hampus | O | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||
14. | Lauko Jakub | SU | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
15. | Shattenkirk Kevin | O | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
16. | Brazeau Justin | PK | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
17. | Riemsdyk James van | LK | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
18. | Boqvist Jesper | LK | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
19. | Brown Patrick | SU | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
20. | Peeke Andrew | O | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
21. | Maroon Patrick | LK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
22. | Poitras Matthew | SU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
23. | Richard Anthony | SU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
24. | Forbort Derek | O | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
25. | Megna Jayson | SU | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
plevis86 | 128 pts | ||
DANGER_CZE11 | 101 pts | ||
gnajf | 100 pts | ||
Debuzak09007 | 98 pts | ||
Sahibs21 | 81 pts | ||
Aree | 73 pts | ||
Fuky | 65 pts | ||
bamburinho | 59 pts | ||
Celá tabulka » |
---|
Komplic | 12.6 | - | 20.6? |
vojtechovic | 14.6. | - | 16.6. |
Malirubai | 16.5. | - | 21.5. |
vojtechovic | 10. 5. | - | 12. 5. |
Debuzak09007 | 5.6 | - | 13.6 |
Všechny absence » |
---|