1. | Kucherov N. | 11 | ||
2. | Stamkos S. | 9 | ||
3. | McCabe J. | 6 | ||
4. | Toffoli T. | 6 | ||
5. | Point B. | 5 | ||
6. | Morrissey J. | 5 | ||
7. | Namestnikov V. | 5 | ||
Celá statistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 10 | ||
2. | Namestnikov V. | 5 | ||
3. | Morrissey J. | 3 | ||
4. | Zibanejad M. | 3 | ||
5. | Stamkos S. | 3 | ||
6. | Tkachuk B. | 3 | ||
7. | Eyssimont M. | 3 | ||
Celá statistika » |
---|
1. | Stamkos S. | 6 | |
2. | Toffoli T. | 4 | |
3. | Hedman V. | 4 | |
4. | McCabe J. | 4 | |
5. | DeMelo D. | 4 | |
6. | Bertuzzi T. | 3 | |
7. | Chychrun J. | 3 | |
Celá statistika » |
---|
1. | Korpisalo J. | 90.91 | ||
2. | Delia C. | 88.89 | ||
3. | Hellebuyck C. | 88.16 | ||
4. | Brossoit L. | 86.67 | ||
5. | Vasilevskiy A. | 86.15 | ||
6. | Samsonov I. | 85.95 | ||
7. | Shesterkin I. | 82.58 | ||
Celá statistika » |
---|
Brankári | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Meno brankára | Zápasy | Ink. Góly | Strely | Úspešnosť | PGZ | |||||
1. | Andersen Frederik | 54 | 202 | 1326 | 84.77 % | 3.74 | |||||
2. | Raanta Antti | 4 | 20 | 80 | 75.00 % | 5.00 |
Hráči v poli | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Meno hráča | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | B | ||||||||||
1. | Guentzel Jake | LK | 0 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||||||||||
2. | Lemieux Brendan | LK | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
3. | Teravainen Teuvo | LK | 0 | 12 | 31 | 0 | 0 | 0 | 43 | ||||||||||
4. | Martinook Jordan | LK | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||||||
5. | Bunting Michael | LK | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||||||||
6. | Orlov Dmitry | O | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||
7. | DeAngelo Tony | O | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
8. | Coghlan Dylan | O | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
9. | Pesce Brett | O | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||
10. | Chatfield Jalen | O | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
11. | Slavin Jaccob | O | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||||||||||
12. | Burns Brent | O | 0 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||||||||||
13. | Skjei Brady | O | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||||||||||
14. | Noesen Stefan | PK | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||||||
15. | Jarvis Seth | PK | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||||||||||
16. | Svechnikov Andrei | PK | 0 | 20 | 48 | 0 | 0 | 0 | 68 | ||||||||||
17. | Fast Jesper | PK | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||
18. | Aho Sebastian | SU | 0 | 45 | 57 | 0 | 0 | 0 | 102 | ||||||||||
19. | Drury Jack | SU | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||
20. | Staal Jordan | SU | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||||||||||
21. | Necas Martin | SU | 0 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||||||||||
22. | Kotkaniemi Jesperi | SU | 0 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||||||||||
23. | Kuznetsov Evgeny | SU | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23 |
plevis86 | 128 pts | ||
DANGER_CZE11 | 101 pts | ||
gnajf | 100 pts | ||
Debuzak09007 | 98 pts | ||
Sahibs21 | 81 pts | ||
Aree | 73 pts | ||
Fuky | 65 pts | ||
bamburinho | 59 pts | ||
Celá tabulka » |
---|
Komplic | 12.6 | - | 20.6? |
vojtechovic | 14.6. | - | 16.6. |
Malirubai | 16.5. | - | 21.5. |
vojtechovic | 10. 5. | - | 12. 5. |
Debuzak09007 | 5.6 | - | 13.6 |
Všechny absence » |
---|