1. | Kucherov N. | 11 | ||
2. | Stamkos S. | 9 | ||
3. | McCabe J. | 6 | ||
4. | Toffoli T. | 6 | ||
5. | Point B. | 5 | ||
6. | Morrissey J. | 5 | ||
7. | Namestnikov V. | 5 | ||
Celá statistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 10 | ||
2. | Namestnikov V. | 5 | ||
3. | Morrissey J. | 3 | ||
4. | Zibanejad M. | 3 | ||
5. | Stamkos S. | 3 | ||
6. | Tkachuk B. | 3 | ||
7. | Eyssimont M. | 3 | ||
Celá statistika » |
---|
1. | Stamkos S. | 6 | |
2. | Toffoli T. | 4 | |
3. | Hedman V. | 4 | |
4. | McCabe J. | 4 | |
5. | DeMelo D. | 4 | |
6. | Bertuzzi T. | 3 | |
7. | Chychrun J. | 3 | |
Celá statistika » |
---|
1. | Korpisalo J. | 90.91 | ||
2. | Delia C. | 88.89 | ||
3. | Hellebuyck C. | 88.16 | ||
4. | Brossoit L. | 86.67 | ||
5. | Vasilevskiy A. | 86.15 | ||
6. | Samsonov I. | 85.95 | ||
7. | Shesterkin I. | 82.58 | ||
Celá statistika » |
---|
13 : 3 | ||
---|---|---|
Hvězdy zápasu | ||
--- | ||
--- | ||
--- |
Statistika Washington Capitals | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankáři | ||||||||||||||||||||
# | Jméno | G | Úspěšnost | Střely | ||||||||||||||||
1. | Lindgren Charlie | 3 | 66.67% | 9 | ||||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Jméno | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Střely | Hity | |||||||||||
1. | Ovechkin Alexander | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. | Wilson Tom | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3. | Kuznetsov Evgeny | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4. | Strome Dylan | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5. | Mantha Anthony | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6. | Oshie T. J. | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7. | Pacioretty Max | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8. | McMichael Connor | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9. | Jensen Nick | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
10. | Fehervary Martin | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
11. | Milano Sonny | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
12. | Sandin Rasmus | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
13. | Edmundson Joel | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Statistika Colorado Avalanche | ||||||||||||||||||||
Brankáři | ||||||||||||||||||||
# | Jméno | G | Úspěšnost | Střely | ||||||||||||||||
1. | Georgiev Alexandar | 13 | 69.05% | 42 | ||||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Jméno | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Střely | Hity | |||||||||||
1. | Colton Ross | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. | Toews Devon | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3. | Lehkonen Artturi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4. | Rantanen Mikko | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5. | Wood Miles | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6. | MacKinnon Nathan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7. | Johansen Ryan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
plevis86 | 128 pts | ||
DANGER_CZE11 | 101 pts | ||
gnajf | 100 pts | ||
Debuzak09007 | 98 pts | ||
Sahibs21 | 81 pts | ||
Aree | 73 pts | ||
Fuky | 65 pts | ||
bamburinho | 59 pts | ||
Celá tabulka » |
---|
Komplic | 12.6 | - | 20.6? |
vojtechovic | 14.6. | - | 16.6. |
Malirubai | 16.5. | - | 21.5. |
vojtechovic | 10. 5. | - | 12. 5. |
Debuzak09007 | 5.6 | - | 13.6 |
Všechny absence » |
---|