1. | Kucherov N. | 11 | ||
2. | Stamkos S. | 9 | ||
3. | McCabe J. | 6 | ||
4. | Toffoli T. | 6 | ||
5. | Point B. | 5 | ||
6. | Morrissey J. | 5 | ||
7. | Namestnikov V. | 5 | ||
Celá statistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 10 | ||
2. | Namestnikov V. | 5 | ||
3. | Morrissey J. | 3 | ||
4. | Zibanejad M. | 3 | ||
5. | Stamkos S. | 3 | ||
6. | Tkachuk B. | 3 | ||
7. | Eyssimont M. | 3 | ||
Celá statistika » |
---|
1. | Stamkos S. | 6 | |
2. | Toffoli T. | 4 | |
3. | Hedman V. | 4 | |
4. | McCabe J. | 4 | |
5. | DeMelo D. | 4 | |
6. | Bertuzzi T. | 3 | |
7. | Chychrun J. | 3 | |
Celá statistika » |
---|
1. | Korpisalo J. | 90.91 | ||
2. | Delia C. | 88.89 | ||
3. | Hellebuyck C. | 88.16 | ||
4. | Brossoit L. | 86.67 | ||
5. | Vasilevskiy A. | 86.15 | ||
6. | Samsonov I. | 85.95 | ||
7. | Shesterkin I. | 82.58 | ||
Celá statistika » |
---|
Brankári | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Meno brankára | Zápasy | Ink. Góly | Strely | Úspešnosť | PGZ | |||||
1. | Skinner Stuart | 47 | 215 | 1065 | 84.04 % | 4.57 | |||||
2. | Campbell Jack | 9 | 47 | 204 | 76.96 % | 5.22 | |||||
3. | Pickard Calvin | 1 | 6 | 18 | 66.67 % | 6.00 |
Hráči v poli | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Meno hráča | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | B | ||||||||||
1. | McDavid Connor | SU | 0 | 55 | 42 | 0 | 0 | 0 | 97 | ||||||||||
2. | Bouchard Evan | O | 0 | 10 | 57 | 0 | 0 | 0 | 67 | ||||||||||
3. | Draisaitl Leon | SU | 0 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 58 | ||||||||||
4. | Nugent-Hopkins Ryan | SU | 0 | 24 | 32 | 0 | 0 | 0 | 56 | ||||||||||
5. | Hyman Zach | LK | 0 | 14 | 37 | 0 | 0 | 0 | 51 | ||||||||||
6. | Kane Evander | LK | 0 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||||||||||
7. | Ekholm Mattias | O | 0 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||||||||||
8. | Nurse Darnell | O | 0 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||||||||||
9. | Foegele Warren | LK | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||||||||
10. | Holloway Dylan | LK | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||||||||
11. | Perry Corey | PK | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||||||||
12. | McLeod Ryan | SU | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||
13. | Ceci Cody | O | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||
14. | Henrique Adam | SU | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||
15. | Janmark Mattias | LK | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||
16. | Kulak Brett | O | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
17. | Desharnais Vincent | O | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
18. | Brown Connor | PK | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
19. | Ryan Derek | SU | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
20. | Carrick Sam | SU | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
21. | Broberg Philip | O | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
22. | Bjugstad Nick | SU | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
23. | Pederson Lane | SU | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
24. | Gagner Sam | SU | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
plevis86 | 128 pts | ||
DANGER_CZE11 | 101 pts | ||
gnajf | 100 pts | ||
Debuzak09007 | 98 pts | ||
Sahibs21 | 81 pts | ||
Aree | 73 pts | ||
Fuky | 65 pts | ||
bamburinho | 59 pts | ||
Celá tabulka » |
---|
Komplic | 12.6 | - | 20.6? |
vojtechovic | 14.6. | - | 16.6. |
Malirubai | 16.5. | - | 21.5. |
vojtechovic | 10. 5. | - | 12. 5. |
Debuzak09007 | 5.6 | - | 13.6 |
Všechny absence » |
---|