1. | Kucherov N. | 11 | ||
2. | Stamkos S. | 9 | ||
3. | McCabe J. | 6 | ||
4. | Toffoli T. | 6 | ||
5. | Point B. | 5 | ||
6. | Morrissey J. | 5 | ||
7. | Namestnikov V. | 5 | ||
Celá statistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 10 | ||
2. | Namestnikov V. | 5 | ||
3. | Morrissey J. | 3 | ||
4. | Zibanejad M. | 3 | ||
5. | Stamkos S. | 3 | ||
6. | Tkachuk B. | 3 | ||
7. | Eyssimont M. | 3 | ||
Celá statistika » |
---|
1. | Stamkos S. | 6 | |
2. | Toffoli T. | 4 | |
3. | Hedman V. | 4 | |
4. | McCabe J. | 4 | |
5. | DeMelo D. | 4 | |
6. | Bertuzzi T. | 3 | |
7. | Chychrun J. | 3 | |
Celá statistika » |
---|
1. | Korpisalo J. | 90.91 | ||
2. | Delia C. | 88.89 | ||
3. | Hellebuyck C. | 88.16 | ||
4. | Brossoit L. | 86.67 | ||
5. | Vasilevskiy A. | 86.15 | ||
6. | Samsonov I. | 85.95 | ||
7. | Shesterkin I. | 82.58 | ||
Celá statistika » |
---|
5 : 6 pp | ||
---|---|---|
Hvězdy zápasu | ||
--- | ||
--- | ||
--- |
Statistika New York Rangers | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankáři | ||||||||||||||||||||
# | Jméno | G | Úspěšnost | Střely | ||||||||||||||||
1. | Shesterkin Igor | 6 | 76.00% | 25 | ||||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Jméno | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Střely | Hity | |||||||||||
1. | Panarin Artemi | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. | Kreider Chris | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3. | Zibanejad Mika | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4. | Miller K Andre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5. | Trouba Jacob | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6. | Trocheck Vincent | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7. | Fox Adam | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Statistika Florida Panthers | ||||||||||||||||||||
Brankáři | ||||||||||||||||||||
# | Jméno | G | Úspěšnost | Střely | ||||||||||||||||
1. | Bobrovsky Sergei | 5 | 81.48% | 27 | ||||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Jméno | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Střely | Hity | |||||||||||
1. | Kulikov Dmitry | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. | Rodrigues Evan | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3. | Tarasenko Vladimir | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4. | Lundell Anton | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5. | Reinhart Sam | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6. | Verhaeghe Carter | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7. | Mikkola Niko | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8. | Bennett Sam | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9. | Forsling Gustav | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
10. | Luostarinen Eetu | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
plevis86 | 128 pts | ||
DANGER_CZE11 | 101 pts | ||
gnajf | 100 pts | ||
Debuzak09007 | 98 pts | ||
Sahibs21 | 81 pts | ||
Aree | 73 pts | ||
Fuky | 65 pts | ||
bamburinho | 59 pts | ||
Celá tabulka » |
---|
Komplic | 12.6 | - | 20.6? |
vojtechovic | 14.6. | - | 16.6. |
Malirubai | 16.5. | - | 21.5. |
vojtechovic | 10. 5. | - | 12. 5. |
Debuzak09007 | 5.6 | - | 13.6 |
Všechny absence » |
---|