1. | Kucherov N. | 11 | ||
2. | Stamkos S. | 9 | ||
3. | McCabe J. | 6 | ||
4. | Toffoli T. | 6 | ||
5. | Point B. | 5 | ||
6. | Morrissey J. | 5 | ||
7. | Namestnikov V. | 5 | ||
Celá statistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 10 | ||
2. | Namestnikov V. | 5 | ||
3. | Morrissey J. | 3 | ||
4. | Zibanejad M. | 3 | ||
5. | Stamkos S. | 3 | ||
6. | Tkachuk B. | 3 | ||
7. | Eyssimont M. | 3 | ||
Celá statistika » |
---|
1. | Stamkos S. | 6 | |
2. | Toffoli T. | 4 | |
3. | Hedman V. | 4 | |
4. | McCabe J. | 4 | |
5. | DeMelo D. | 4 | |
6. | Bertuzzi T. | 3 | |
7. | Chychrun J. | 3 | |
Celá statistika » |
---|
1. | Korpisalo J. | 90.91 | ||
2. | Delia C. | 88.89 | ||
3. | Hellebuyck C. | 88.16 | ||
4. | Brossoit L. | 86.67 | ||
5. | Vasilevskiy A. | 86.15 | ||
6. | Samsonov I. | 85.95 | ||
7. | Shesterkin I. | 82.58 | ||
Celá statistika » |
---|
Brankári | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Meno brankára | Zápasy | Ink. Góly | Strely | Úspešnosť | PGZ | |||||
1. | Knight Spencer | 1 | 5 | 33 | 84.85 % | 5.00 | |||||
2. | Bobrovsky Sergei | 53 | 216 | 1186 | 81.79 % | 4.08 |
Hráči v poli | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Meno hráča | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | B | ||||||||||
1. | Reinhart Sam | SU | 0 | 32 | 28 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||||||||||
2. | Barkov Aleksander | SU | 0 | 28 | 29 | 0 | 0 | 0 | 57 | ||||||||||
3. | Tarasenko Vladimir | PK | 0 | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||||||||||
4. | Montour Brandon | O | 0 | 6 | 34 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||||||||||
5. | Forsling Gustav | O | 0 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||||||||||
6. | Bennett Sam | SU | 0 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||||||||||
7. | Tkachuk Matthew | LK | 0 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||||||||||
8. | Verhaeghe Carter | LK | 0 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||||||||||
9. | Mikkola Niko | O | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||||||||||
10. | Cousins Nick | SU | 0 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||||||||||
11. | Lundell Anton | SU | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||||||||
12. | Luostarinen Eetu | SU | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||||||||||
13. | Ekblad Aaron | O | 0 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||||||||
14. | Rodrigues Evan | SU | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||||||||
15. | Ekman-Larsson Oliver | O | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||||||||
16. | Stenlund Kevin | PK | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||||||||
17. | Kulikov Dmitry | O | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||
18. | Lorentz Steven | SU | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
19. | Lomberg Ryan | LK | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
20. | Okposo Kyle | PK | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
21. | Balinskis Uvis | O | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
22. | Lockwood Wil | PK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
23. | Gadjovich Jonah | LK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
24. | Fitzgerald Casey | O | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
plevis86 | 128 pts | ||
DANGER_CZE11 | 101 pts | ||
gnajf | 100 pts | ||
Debuzak09007 | 98 pts | ||
Sahibs21 | 81 pts | ||
Aree | 73 pts | ||
Fuky | 65 pts | ||
bamburinho | 59 pts | ||
Celá tabulka » |
---|
Komplic | 12.6 | - | 20.6? |
vojtechovic | 14.6. | - | 16.6. |
Malirubai | 16.5. | - | 21.5. |
vojtechovic | 10. 5. | - | 12. 5. |
Debuzak09007 | 5.6 | - | 13.6 |
Všechny absence » |
---|