1. | Kucherov N. | 11 | ||
2. | Stamkos S. | 9 | ||
3. | McCabe J. | 6 | ||
4. | Toffoli T. | 6 | ||
5. | Point B. | 5 | ||
6. | Morrissey J. | 5 | ||
7. | Namestnikov V. | 5 | ||
Celá statistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 10 | ||
2. | Namestnikov V. | 5 | ||
3. | Morrissey J. | 3 | ||
4. | Zibanejad M. | 3 | ||
5. | Stamkos S. | 3 | ||
6. | Tkachuk B. | 3 | ||
7. | Eyssimont M. | 3 | ||
Celá statistika » |
---|
1. | Stamkos S. | 6 | |
2. | Toffoli T. | 4 | |
3. | Hedman V. | 4 | |
4. | McCabe J. | 4 | |
5. | DeMelo D. | 4 | |
6. | Bertuzzi T. | 3 | |
7. | Chychrun J. | 3 | |
Celá statistika » |
---|
1. | Korpisalo J. | 90.91 | ||
2. | Delia C. | 88.89 | ||
3. | Hellebuyck C. | 88.16 | ||
4. | Brossoit L. | 86.67 | ||
5. | Vasilevskiy A. | 86.15 | ||
6. | Samsonov I. | 85.95 | ||
7. | Shesterkin I. | 82.58 | ||
Celá statistika » |
---|
Brankári | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Meno brankára | Zápasy | Ink. Góly | Strely | Úspešnosť | PGZ | |||||
1. | Gustavsson Filip | 37 | 199 | 1113 | 82.12 % | 5.38 | |||||
2. | Fleury Marc-Andre | 22 | 135 | 690 | 80.43 % | 6.14 |
Hráči v poli | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Meno hráča | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | B | ||||||||||
1. | Kaprizov Kirill | LK | 0 | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||||||||||
2. | Beckman Adam | LK | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
3. | Duhaime Brandon | LK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
4. | Bogosian Zach | O | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||
5. | Merrill Jon | O | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
6. | Chrisholm Declan | O | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
7. | Middleton Jake | O | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||
8. | Spurgeon Jared | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
9. | Goligoski Alex | O | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
10. | Brodin Jonas | O | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||||||
11. | Addison Calen | O | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
12. | Faber Brock | O | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||||||||
13. | Dumba Matt | O | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
14. | Foligno Marcus | PK | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||
15. | Boldy Matthew | PK | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||
16. | Zuccarello Mats | PK | 0 | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 39 | ||||||||||
17. | Lucchini Jake | SU | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
18. | Ek Joel Eriksson | SU | 0 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||||||||||
19. | Walker Sammy | SU | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
20. | Shaw Mason | SU | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
21. | Johansson Marcus | SU | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||||||||
22. | Gaudreau Frederick | SU | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||||||||
23. | Rossi Marco | SU | 0 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||||||||||
24. | Khusnutdinov Marat | SU | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
25. | Hartman Ryan | SU | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21 |
plevis86 | 128 pts | ||
DANGER_CZE11 | 101 pts | ||
gnajf | 100 pts | ||
Debuzak09007 | 98 pts | ||
Sahibs21 | 81 pts | ||
Aree | 73 pts | ||
Fuky | 65 pts | ||
bamburinho | 59 pts | ||
Celá tabulka » |
---|
Komplic | 12.6 | - | 20.6? |
vojtechovic | 14.6. | - | 16.6. |
Malirubai | 16.5. | - | 21.5. |
vojtechovic | 10. 5. | - | 12. 5. |
Debuzak09007 | 5.6 | - | 13.6 |
Všechny absence » |
---|