1. | Kucherov N. | 11 | ||
2. | Stamkos S. | 9 | ||
3. | McCabe J. | 6 | ||
4. | Toffoli T. | 6 | ||
5. | Point B. | 5 | ||
6. | Morrissey J. | 5 | ||
7. | Namestnikov V. | 5 | ||
Celá statistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 10 | ||
2. | Namestnikov V. | 5 | ||
3. | Morrissey J. | 3 | ||
4. | Zibanejad M. | 3 | ||
5. | Stamkos S. | 3 | ||
6. | Tkachuk B. | 3 | ||
7. | Eyssimont M. | 3 | ||
Celá statistika » |
---|
1. | Stamkos S. | 6 | |
2. | Toffoli T. | 4 | |
3. | Hedman V. | 4 | |
4. | McCabe J. | 4 | |
5. | DeMelo D. | 4 | |
6. | Bertuzzi T. | 3 | |
7. | Chychrun J. | 3 | |
Celá statistika » |
---|
1. | Korpisalo J. | 90.91 | ||
2. | Delia C. | 88.89 | ||
3. | Hellebuyck C. | 88.16 | ||
4. | Brossoit L. | 86.67 | ||
5. | Vasilevskiy A. | 86.15 | ||
6. | Samsonov I. | 85.95 | ||
7. | Shesterkin I. | 82.58 | ||
Celá statistika » |
---|
1 : 7 | ||
---|---|---|
Hvězdy zápasu | ||
--- | ||
--- | ||
--- |
Statistika New York Islanders | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankáři | ||||||||||||||||||||
# | Jméno | G | Úspěšnost | Střely | ||||||||||||||||
1. | Sorokin Ilya | 7 | 83.33% | 42 | ||||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Jméno | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Střely | Hity | |||||||||||
1. | Engvall Pierre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. | Dobson Noah | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3. | Palmieri Kyle | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Statistika Winnipeg Jets | ||||||||||||||||||||
Brankáři | ||||||||||||||||||||
# | Jméno | G | Úspěšnost | Střely | ||||||||||||||||
1. | Hellebuyck Connor | 1 | 92.31% | 13 | ||||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Jméno | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Střely | Hity | |||||||||||
1. | Pionk Neal | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. | Perfetti Cole | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3. | Niederreiter Nino | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4. | Scheifele Mark | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5. | Appleton Mason | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6. | Vilardi Gabriel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7. | Morrissey Josh | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8. | Toffoli Tyler | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9. | Schmidt Nate | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
10. | Monahan Sean | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
11. | DeMelo Dylan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
12. | Namestnikov Vladislav | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
13. | Iafallo Alex | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
14. | Dillon Brenden | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
15. | Connor Kyle | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
plevis86 | 128 pts | ||
DANGER_CZE11 | 101 pts | ||
gnajf | 100 pts | ||
Debuzak09007 | 98 pts | ||
Sahibs21 | 81 pts | ||
Aree | 73 pts | ||
Fuky | 65 pts | ||
bamburinho | 59 pts | ||
Celá tabulka » |
---|
Komplic | 12.6 | - | 20.6? |
vojtechovic | 14.6. | - | 16.6. |
Malirubai | 16.5. | - | 21.5. |
vojtechovic | 10. 5. | - | 12. 5. |
Debuzak09007 | 5.6 | - | 13.6 |
Všechny absence » |
---|