1. | Kucherov N. | 11 | ||
2. | Stamkos S. | 9 | ||
3. | McCabe J. | 6 | ||
4. | Toffoli T. | 6 | ||
5. | Point B. | 5 | ||
6. | Morrissey J. | 5 | ||
7. | Namestnikov V. | 5 | ||
Celá statistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 10 | ||
2. | Namestnikov V. | 5 | ||
3. | Morrissey J. | 3 | ||
4. | Zibanejad M. | 3 | ||
5. | Stamkos S. | 3 | ||
6. | Tkachuk B. | 3 | ||
7. | Eyssimont M. | 3 | ||
Celá statistika » |
---|
1. | Stamkos S. | 6 | |
2. | Toffoli T. | 4 | |
3. | Hedman V. | 4 | |
4. | McCabe J. | 4 | |
5. | DeMelo D. | 4 | |
6. | Bertuzzi T. | 3 | |
7. | Chychrun J. | 3 | |
Celá statistika » |
---|
1. | Korpisalo J. | 90.91 | ||
2. | Delia C. | 88.89 | ||
3. | Hellebuyck C. | 88.16 | ||
4. | Brossoit L. | 86.67 | ||
5. | Vasilevskiy A. | 86.15 | ||
6. | Samsonov I. | 85.95 | ||
7. | Shesterkin I. | 82.58 | ||
Celá statistika » |
---|
Brankári | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Meno brankára | Zápasy | Ink. Góly | Strely | Úspešnosť | PGZ | |||||
1. | Sorokin Ilya | 58 | 350 | 1692 | 79.31 % | 6.03 | |||||
2. | Varlamov Semyon | 1 | 3 | 15 | 80.00 % | 3.00 |
Hráči v poli | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Meno hráča | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | B | ||||||||||
1. | Horvat Bo | SU | 0 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 42 | ||||||||||
2. | Barzal Mathew | SU | 0 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||||||||||
3. | Palmieri Kyle | PK | 0 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||||||||
4. | Nelson Brock | LK | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||||||||
5. | Engvall Pierre | LK | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||||||||
6. | Holmstrom Simon | PK | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||||||||
7. | Dobson Noah | O | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||||||||
8. | Lee Anders | LK | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||||||||
9. | Pageau Jean-Gabriel | SU | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||||||||
10. | Cizikas Casey | SU | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||
11. | Pulock Ryan | O | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||
12. | Reilly Mike | O | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
13. | Romanov Alexander | O | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
14. | Clutterbuck Cal | PK | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
15. | Pelech Adam | O | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
16. | Fasching Hudson | PK | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
17. | Martin Matt | LK | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
18. | Aho Sebastian | O | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
19. | Bolduc Samuel | O | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
20. | Mayfield Scott | O | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
21. | MacLean Kyle | LK | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
22. | Bortuzzo Robert | O | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
23. | Bailey Josh | PK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
24. | Koivula Otto | LK | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
25. | Wahlstrom Oliver | PK | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
plevis86 | 128 pts | ||
DANGER_CZE11 | 101 pts | ||
gnajf | 100 pts | ||
Debuzak09007 | 98 pts | ||
Sahibs21 | 81 pts | ||
Aree | 73 pts | ||
Fuky | 65 pts | ||
bamburinho | 59 pts | ||
Celá tabulka » |
---|
Komplic | 12.6 | - | 20.6? |
vojtechovic | 14.6. | - | 16.6. |
Malirubai | 16.5. | - | 21.5. |
vojtechovic | 10. 5. | - | 12. 5. |
Debuzak09007 | 5.6 | - | 13.6 |
Všechny absence » |
---|