1. | Kucherov N. | 11 | ||
2. | Stamkos S. | 9 | ||
3. | McCabe J. | 6 | ||
4. | Toffoli T. | 6 | ||
5. | Point B. | 5 | ||
6. | Morrissey J. | 5 | ||
7. | Namestnikov V. | 5 | ||
Celá statistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 10 | ||
2. | Namestnikov V. | 5 | ||
3. | Morrissey J. | 3 | ||
4. | Zibanejad M. | 3 | ||
5. | Stamkos S. | 3 | ||
6. | Tkachuk B. | 3 | ||
7. | Eyssimont M. | 3 | ||
Celá statistika » |
---|
1. | Stamkos S. | 6 | |
2. | Toffoli T. | 4 | |
3. | Hedman V. | 4 | |
4. | McCabe J. | 4 | |
5. | DeMelo D. | 4 | |
6. | Bertuzzi T. | 3 | |
7. | Chychrun J. | 3 | |
Celá statistika » |
---|
1. | Korpisalo J. | 90.91 | ||
2. | Delia C. | 88.89 | ||
3. | Hellebuyck C. | 88.16 | ||
4. | Brossoit L. | 86.67 | ||
5. | Vasilevskiy A. | 86.15 | ||
6. | Samsonov I. | 85.95 | ||
7. | Shesterkin I. | 82.58 | ||
Celá statistika » |
---|
Brankári | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Meno brankára | Zápasy | Ink. Góly | Strely | Úspešnosť | PGZ | |||||
1. | Quick Jonathan | 8 | 37 | 209 | 82.30 % | 4.63 | |||||
2. | Shesterkin Igor | 56 | 236 | 1275 | 81.49 % | 4.21 |
Hráči v poli | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Meno hráča | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | B | ||||||||||
1. | Brodzinski Jonny | SU | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
2. | Chytil Filip | SU | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||||||||
3. | Cuylle Will | LK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
4. | Fox Adam | O | 0 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||||||||||
5. | Goodrow Barclay | LK | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||||||||
6. | Gustafsson Erik | O | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||
7. | Kakko Kaapo | PK | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||||||||
8. | Kreider Chris | LK | 0 | 32 | 29 | 0 | 0 | 0 | 61 | ||||||||||
9. | Lafreniere Alexis | LK | 0 | 15 | 27 | 0 | 0 | 0 | 42 | ||||||||||
10. | Lindgren Ryan | O | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
11. | Miller K Andre | O | 0 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||||||||
12. | Panarin Artemi | LK | 0 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 70 | ||||||||||
13. | Roslovic Jack | SU | 0 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||||||||||
14. | Schneider Braden | O | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
15. | Trocheck Vincent | SU | 0 | 20 | 26 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||||||||||
16. | Trouba Jacob | O | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||
17. | Vesey Jimmy | LK | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||
18. | Wennberg Alexander | SU | 0 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||||||||||
19. | Wheeler Blake | PK | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||||||||||
20. | Zibanejad Mika | SU | 0 | 32 | 40 | 0 | 0 | 0 | 72 |
plevis86 | 128 pts | ||
DANGER_CZE11 | 101 pts | ||
gnajf | 100 pts | ||
Debuzak09007 | 98 pts | ||
Sahibs21 | 81 pts | ||
Aree | 73 pts | ||
Fuky | 65 pts | ||
bamburinho | 59 pts | ||
Celá tabulka » |
---|
Komplic | 12.6 | - | 20.6? |
vojtechovic | 14.6. | - | 16.6. |
Malirubai | 16.5. | - | 21.5. |
vojtechovic | 10. 5. | - | 12. 5. |
Debuzak09007 | 5.6 | - | 13.6 |
Všechny absence » |
---|