1. | Kucherov N. | 11 | ||
2. | Stamkos S. | 9 | ||
3. | McCabe J. | 6 | ||
4. | Toffoli T. | 6 | ||
5. | Point B. | 5 | ||
6. | Morrissey J. | 5 | ||
7. | Namestnikov V. | 5 | ||
Celá statistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 10 | ||
2. | Namestnikov V. | 5 | ||
3. | Morrissey J. | 3 | ||
4. | Zibanejad M. | 3 | ||
5. | Stamkos S. | 3 | ||
6. | Tkachuk B. | 3 | ||
7. | Eyssimont M. | 3 | ||
Celá statistika » |
---|
1. | Stamkos S. | 6 | |
2. | Toffoli T. | 4 | |
3. | Hedman V. | 4 | |
4. | McCabe J. | 4 | |
5. | DeMelo D. | 4 | |
6. | Bertuzzi T. | 3 | |
7. | Chychrun J. | 3 | |
Celá statistika » |
---|
1. | Korpisalo J. | 90.91 | ||
2. | Delia C. | 88.89 | ||
3. | Hellebuyck C. | 88.16 | ||
4. | Brossoit L. | 86.67 | ||
5. | Vasilevskiy A. | 86.15 | ||
6. | Samsonov I. | 85.95 | ||
7. | Shesterkin I. | 82.58 | ||
Celá statistika » |
---|
Brankári | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Meno brankára | Zápasy | Ink. Góly | Strely | Úspešnosť | PGZ | |||||
1. | Ferguson Dylan | 2 | 6 | 33 | 148.48 % | 3.00 | |||||
2. | Talbot Cam | 5 | 22 | 100 | 90.00 % | 4.40 | |||||
3. | Forsberg Anton | 4 | 10 | 60 | 83.33 % | 2.50 | |||||
4. | Korpisalo Joonas | 59 | 170 | 995 | 82.91 % | 2.88 | |||||
5. | Sogaard Mads | 1 | 6 | 20 | 70.00 % | 6.00 |
Hráči v poli | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Meno hráča | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | B | ||||||||||
1. | Pinto Shane | SU | 0 | 15 | 40 | 0 | 0 | 0 | 55 | ||||||||||
2. | Giroux Claude | PK | 0 | 28 | 34 | 0 | 0 | 0 | 62 | ||||||||||
3. | Sanderson Jake | O | 0 | 8 | 34 | 0 | 0 | 0 | 42 | ||||||||||
4. | Stuetzle Tim | LK | 0 | 41 | 32 | 0 | 0 | 0 | 73 | ||||||||||
5. | Tkachuk Brady | LK | 0 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 58 | ||||||||||
6. | Zub Artem | O | 0 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||||||||||
7. | Batherson Drake | PK | 0 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||||||||||
8. | Chabot Thomas | O | 0 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||||||||||
9. | Chychrun Jakob | O | 0 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||||||||||
10. | Greig Ridly | SU | 0 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 43 | ||||||||||
11. | Brannstrom Erik | O | 0 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||||||||||
12. | Joseph Mathieu | PK | 0 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||||||||||
13. | Kubalik Dominik | LK | 0 | 24 | 17 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||||||||||
14. | Norris Josh | SU | 0 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||||||||||
15. | Bernard-Docker Jacob | O | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||
16. | Kelly Parker | SU | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||||||||
17. | Kastelic Mark | SU | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||
18. | Katchouk Boris | LK | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||
19. | Hamonic Travis | O | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
20. | Tarasenko Vladimir | PK | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
21. | Chartier Rourke | SU | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
22. | Brassard Derick | SU | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
23. | Gambrell Dylan | PK | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
24. | Gauthier Julien | PK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
25. | Holden Nick | O | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
plevis86 | 128 pts | ||
DANGER_CZE11 | 101 pts | ||
gnajf | 100 pts | ||
Debuzak09007 | 98 pts | ||
Sahibs21 | 81 pts | ||
Aree | 73 pts | ||
Fuky | 65 pts | ||
bamburinho | 59 pts | ||
Celá tabulka » |
---|
Komplic | 12.6 | - | 20.6? |
vojtechovic | 14.6. | - | 16.6. |
Malirubai | 16.5. | - | 21.5. |
vojtechovic | 10. 5. | - | 12. 5. |
Debuzak09007 | 5.6 | - | 13.6 |
Všechny absence » |
---|