1. | Kucherov N. | 11 | ||
2. | Stamkos S. | 9 | ||
3. | McCabe J. | 6 | ||
4. | Toffoli T. | 6 | ||
5. | Point B. | 5 | ||
6. | Morrissey J. | 5 | ||
7. | Namestnikov V. | 5 | ||
Celá statistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 10 | ||
2. | Namestnikov V. | 5 | ||
3. | Morrissey J. | 3 | ||
4. | Zibanejad M. | 3 | ||
5. | Stamkos S. | 3 | ||
6. | Tkachuk B. | 3 | ||
7. | Eyssimont M. | 3 | ||
Celá statistika » |
---|
1. | Stamkos S. | 6 | |
2. | Toffoli T. | 4 | |
3. | Hedman V. | 4 | |
4. | McCabe J. | 4 | |
5. | DeMelo D. | 4 | |
6. | Bertuzzi T. | 3 | |
7. | Chychrun J. | 3 | |
Celá statistika » |
---|
1. | Korpisalo J. | 90.91 | ||
2. | Delia C. | 88.89 | ||
3. | Hellebuyck C. | 88.16 | ||
4. | Brossoit L. | 86.67 | ||
5. | Vasilevskiy A. | 86.15 | ||
6. | Samsonov I. | 85.95 | ||
7. | Shesterkin I. | 82.58 | ||
Celá statistika » |
---|
Brankári | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Meno brankára | Zápasy | Ink. Góly | Strely | Úspešnosť | PGZ | |||||
1. | Jones Martin | 4 | 8 | 80 | 133.75 % | 2.00 | |||||
2. | Daccord Joey | 47 | 172 | 907 | 81.04 % | 3.66 | |||||
3. | Grubauer Philipp | 21 | 117 | 499 | 76.55 % | 5.57 |
Hráči v poli | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Meno hráča | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | B | ||||||||||
1. | Larsson Adam | O | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||||||||
2. | Gourde Yanni | SU | 0 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||||||||||
3. | Eberle Jordan | PK | 0 | 13 | 36 | 0 | 0 | 0 | 49 | ||||||||||
4. | Hayden John | SU | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
5. | Geekie Morgan | SU | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
6. | Burakovsky Andre | LK | 0 | 21 | 25 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||||||||||
7. | Froden Jesper | PK | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
8. | Daccord Joey | B | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||||||||
9. | McCann Jared | SU | 0 | 49 | 27 | 0 | 0 | 0 | 76 | ||||||||||
10. | Bellemare Pierre-Edouard | SU | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||||||
11. | Tolvanen Eeli | PK | 0 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||||||||||
12. | Schultz Justin | O | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||||||
13. | Megna Jaycob | O | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
14. | Tanev Brandon | LK | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||
15. | Kartye Tye | SU | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
16. | Fleury Cale | O | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
17. | Donato Ryan | SU | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||
18. | Beniers Matty | SU | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 44 | ||||||||||
19. | Schwartz Jaden | LK | 0 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||||||||||
20. | Wennberg Alexander | SU | 0 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||||||||||
21. | Bjorkstrand Oliver | PK | 0 | 18 | 29 | 0 | 0 | 0 | 47 | ||||||||||
22. | Dunn Vince | O | 0 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 39 | ||||||||||
23. | Donskoi Joonas | PK | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||
24. | Tatar Tomas | LK | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||||||||
25. | Dumoulin Brian | O | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||||||||
26. | Yamamoto Kailer | PK | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||
27. | Oleksiak Jamie | O | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||||||||
28. | Borgen Will | O | 0 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 26 |
plevis86 | 128 pts | ||
DANGER_CZE11 | 101 pts | ||
gnajf | 100 pts | ||
Debuzak09007 | 98 pts | ||
Sahibs21 | 81 pts | ||
Aree | 73 pts | ||
Fuky | 65 pts | ||
bamburinho | 59 pts | ||
Celá tabulka » |
---|
Komplic | 12.6 | - | 20.6? |
vojtechovic | 14.6. | - | 16.6. |
Malirubai | 16.5. | - | 21.5. |
vojtechovic | 10. 5. | - | 12. 5. |
Debuzak09007 | 5.6 | - | 13.6 |
Všechny absence » |
---|