1. | Kucherov N. | 11 | ||
2. | Stamkos S. | 9 | ||
3. | McCabe J. | 6 | ||
4. | Toffoli T. | 6 | ||
5. | Point B. | 5 | ||
6. | Morrissey J. | 5 | ||
7. | Namestnikov V. | 5 | ||
Celá statistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 10 | ||
2. | Namestnikov V. | 5 | ||
3. | Morrissey J. | 3 | ||
4. | Zibanejad M. | 3 | ||
5. | Stamkos S. | 3 | ||
6. | Tkachuk B. | 3 | ||
7. | Eyssimont M. | 3 | ||
Celá statistika » |
---|
1. | Stamkos S. | 6 | |
2. | Toffoli T. | 4 | |
3. | Hedman V. | 4 | |
4. | McCabe J. | 4 | |
5. | DeMelo D. | 4 | |
6. | Bertuzzi T. | 3 | |
7. | Chychrun J. | 3 | |
Celá statistika » |
---|
1. | Korpisalo J. | 90.91 | ||
2. | Delia C. | 88.89 | ||
3. | Hellebuyck C. | 88.16 | ||
4. | Brossoit L. | 86.67 | ||
5. | Vasilevskiy A. | 86.15 | ||
6. | Samsonov I. | 85.95 | ||
7. | Shesterkin I. | 82.58 | ||
Celá statistika » |
---|
1 : 7 | ||
---|---|---|
Hvězdy zápasu | ||
--- | ||
--- | ||
--- |
Statistika Minnesota Wild | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankáři | ||||||||||||||||||||
# | Jméno | G | Úspěšnost | Střely | ||||||||||||||||
1. | Fleury Marc-Andre | 7 | 80.00% | 35 | ||||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Jméno | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Střely | Hity | |||||||||||
1. | Zuccarello Mats | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. | Ek Joel Eriksson | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Statistika St. Louis Blues | ||||||||||||||||||||
Brankáři | ||||||||||||||||||||
# | Jméno | G | Úspěšnost | Střely | ||||||||||||||||
1. | Binnington Jordan | 1 | 92.86% | 14 | ||||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Jméno | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Střely | Hity | |||||||||||
1. | Krug Torey | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. | Schenn Brayden | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3. | Faulk Justin | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4. | Sundqvist Oskar | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5. | Walker Nathan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6. | Scandella Marco | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7. | Buchnevich Pavel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8. | Toropchenko Alexei | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9. | Saad Brandon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
10. | Kyrou Jordan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
11. | Blais Samuel | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
12. | Perunovich Scott | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
13. | Neighbours Jake | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
14. | Kapanen Kasperi | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
plevis86 | 128 pts | ||
DANGER_CZE11 | 101 pts | ||
gnajf | 100 pts | ||
Debuzak09007 | 98 pts | ||
Sahibs21 | 81 pts | ||
Aree | 73 pts | ||
Fuky | 65 pts | ||
bamburinho | 59 pts | ||
Celá tabulka » |
---|
Komplic | 12.6 | - | 20.6? |
vojtechovic | 14.6. | - | 16.6. |
Malirubai | 16.5. | - | 21.5. |
vojtechovic | 10. 5. | - | 12. 5. |
Debuzak09007 | 5.6 | - | 13.6 |
Všechny absence » |
---|