1. | Kucherov N. | 11 | ||
2. | Stamkos S. | 9 | ||
3. | McCabe J. | 6 | ||
4. | Toffoli T. | 6 | ||
5. | Point B. | 5 | ||
6. | Morrissey J. | 5 | ||
7. | Namestnikov V. | 5 | ||
Celá statistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 10 | ||
2. | Namestnikov V. | 5 | ||
3. | Morrissey J. | 3 | ||
4. | Zibanejad M. | 3 | ||
5. | Stamkos S. | 3 | ||
6. | Tkachuk B. | 3 | ||
7. | Eyssimont M. | 3 | ||
Celá statistika » |
---|
1. | Stamkos S. | 6 | |
2. | Toffoli T. | 4 | |
3. | Hedman V. | 4 | |
4. | McCabe J. | 4 | |
5. | DeMelo D. | 4 | |
6. | Bertuzzi T. | 3 | |
7. | Chychrun J. | 3 | |
Celá statistika » |
---|
1. | Korpisalo J. | 90.91 | ||
2. | Delia C. | 88.89 | ||
3. | Hellebuyck C. | 88.16 | ||
4. | Brossoit L. | 86.67 | ||
5. | Vasilevskiy A. | 86.15 | ||
6. | Samsonov I. | 85.95 | ||
7. | Shesterkin I. | 82.58 | ||
Celá statistika » |
---|
Brankári | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Meno brankára | Zápasy | Ink. Góly | Strely | Úspešnosť | PGZ | |||||
1. | Binnington Jordan | 57 | 185 | 1149 | 83.90 % | 3.25 | |||||
2. | Hofer Joel | 7 | 35 | 157 | 77.71 % | 5.00 |
Hráči v poli | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Meno hráča | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | B | ||||||||||
1. | Buchnevich Pavel | PK | 0 | 34 | 33 | 0 | 0 | 0 | 67 | ||||||||||
2. | Thomas Robert | SU | 0 | 30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 65 | ||||||||||
3. | Kyrou Jordan | PK | 0 | 26 | 36 | 0 | 0 | 0 | 62 | ||||||||||
4. | Schenn Brayden | SU | 0 | 29 | 26 | 0 | 0 | 0 | 55 | ||||||||||
5. | Kapanen Kasperi | PK | 0 | 21 | 27 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||||||||||
6. | Krug Torey | O | 0 | 11 | 31 | 0 | 0 | 0 | 42 | ||||||||||
7. | Faulk Justin | O | 0 | 10 | 32 | 0 | 0 | 0 | 42 | ||||||||||
8. | Leddy Nick | O | 0 | 9 | 29 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||||||||||
9. | Parayko Colton | O | 0 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||||||||||
10. | Saad Brandon | LK | 0 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||||||||||
11. | Hayes Kevin | SU | 0 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||||||||||
12. | Neighbours Jake | LK | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||||||||||
13. | Sundqvist Oskar | SU | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||||||||
14. | Toropchenko Alexei | PK | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||||||||
15. | Scandella Marco | O | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||
16. | Perunovich Scott | O | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||
17. | Walker Nathan | LK | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||
18. | Alexandrov Nikita | SU | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
19. | Blais Samuel | PK | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
20. | Bolduc Zachary | SU | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
21. | Vrana Jakub | LK | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
plevis86 | 128 pts | ||
DANGER_CZE11 | 101 pts | ||
gnajf | 100 pts | ||
Debuzak09007 | 98 pts | ||
Sahibs21 | 81 pts | ||
Aree | 73 pts | ||
Fuky | 65 pts | ||
bamburinho | 59 pts | ||
Celá tabulka » |
---|
Komplic | 12.6 | - | 20.6? |
vojtechovic | 14.6. | - | 16.6. |
Malirubai | 16.5. | - | 21.5. |
vojtechovic | 10. 5. | - | 12. 5. |
Debuzak09007 | 5.6 | - | 13.6 |
Všechny absence » |
---|