1. | Kucherov N. | 11 | ||
2. | Stamkos S. | 9 | ||
3. | McCabe J. | 6 | ||
4. | Toffoli T. | 6 | ||
5. | Point B. | 5 | ||
6. | Morrissey J. | 5 | ||
7. | Namestnikov V. | 5 | ||
Celá statistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 10 | ||
2. | Namestnikov V. | 5 | ||
3. | Morrissey J. | 3 | ||
4. | Zibanejad M. | 3 | ||
5. | Stamkos S. | 3 | ||
6. | Tkachuk B. | 3 | ||
7. | Eyssimont M. | 3 | ||
Celá statistika » |
---|
1. | Stamkos S. | 6 | |
2. | Toffoli T. | 4 | |
3. | Hedman V. | 4 | |
4. | McCabe J. | 4 | |
5. | DeMelo D. | 4 | |
6. | Bertuzzi T. | 3 | |
7. | Chychrun J. | 3 | |
Celá statistika » |
---|
1. | Korpisalo J. | 90.91 | ||
2. | Delia C. | 88.89 | ||
3. | Hellebuyck C. | 88.16 | ||
4. | Brossoit L. | 86.67 | ||
5. | Vasilevskiy A. | 86.15 | ||
6. | Samsonov I. | 85.95 | ||
7. | Shesterkin I. | 82.58 | ||
Celá statistika » |
---|
Brankári | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Meno brankára | Zápasy | Ink. Góly | Strely | Úspešnosť | PGZ | |||||
1. | Demko Thatcher | 55 | 202 | 1380 | 85.36 % | 3.67 | |||||
2. | DeSmith Casey | 1 | 6 | 22 | 72.73 % | 6.00 |
Hráči v poli | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Meno hráča | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | B | ||||||||||
1. | Giuseppe Phillip Di | LK | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||
2. | Hoglander Nils | LK | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||||||||
3. | Kuzmenko Andrei | LK | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
4. | Cole Ian | O | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
5. | Soucy Carson | O | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
6. | Dermott Travis | O | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
7. | Zadorov Nikita | O | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||||||||
8. | Hronek Filip | O | 0 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||||||||||
9. | Hughes Quinn | O | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||||||||||
10. | Myers Tyler | O | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||||||||
11. | Miller J. T. | PK | 0 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||||||||||
12. | Boeser Brock | PK | 0 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||||||||||
13. | Garland Conor | PK | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||||||||
14. | Mikheyev Ilya | PK | 0 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||||||||||
15. | Suter Pius | SU | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||
16. | Lindholm Elias | SU | 0 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||||||||||
17. | Blueger Teddy | SU | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||||||||
18. | Pettersson Elias | SU | 0 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||||||||||
19. | Lafferty Sam | SU | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||||||||
20. | Joshua Dakota | SU | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 |
plevis86 | 128 pts | ||
DANGER_CZE11 | 101 pts | ||
gnajf | 100 pts | ||
Debuzak09007 | 98 pts | ||
Sahibs21 | 81 pts | ||
Aree | 73 pts | ||
Fuky | 65 pts | ||
bamburinho | 59 pts | ||
Celá tabulka » |
---|
Komplic | 12.6 | - | 20.6? |
vojtechovic | 14.6. | - | 16.6. |
Malirubai | 16.5. | - | 21.5. |
vojtechovic | 10. 5. | - | 12. 5. |
Debuzak09007 | 5.6 | - | 13.6 |
Všechny absence » |
---|