WPG 4

TOR 3

TOR 2

WPG 3

WPG 1

TOR 2

WPG 5

TOR 2

TOR 2

WPG 3

WPG 1

TOR 2

STL 3

OTT 4

STL 1

OTT 2

Zápasy
Nejlepší hráči
1. Kucherov N. 11
2. Stamkos S. 9
3. McCabe J. 6
4. Toffoli T. 6
5. Point B. 5
6. Morrissey J. 5
7. Namestnikov V. 5
Celá statistika »
Nejlepší střelci
1. Kucherov N. 10
2. Namestnikov V. 5
3. Morrissey J. 3
4. Zibanejad M. 3
5. Stamkos S. 3
6. Tkachuk B. 3
7. Eyssimont M. 3
Celá statistika »
Nejlepší nahrávači
1. Stamkos S. 6
2. Toffoli T. 4
3. Hedman V. 4
4. McCabe J. 4
5. DeMelo D. 4
6. Bertuzzi T. 3
7. Chychrun J. 3
Celá statistika »
Nejlepší brankáři
1. Korpisalo J. 90.91
2. Delia C. 88.89
3. Hellebuyck C. 88.16
4. Brossoit L. 86.67
5. Vasilevskiy A. 86.15
6. Samsonov I. 85.95
7. Shesterkin I. 82.58
Celá statistika »

Statistiky NHL - 2. Ročník

1 2
# Meno hráča Země Post Z G A TM +/- Hity % streľby B
1. Stamkos Steven SU 0 3 6 0 0 0 0.00 9
2. Toffoli Tyler PK 0 2 4 0 0 0 0.00 6
3. Paul Nick SU 0 0 3 0 0 0 0.00 3
4. Bertuzzi Tyler LK 0 1 3 0 0 0 0.00 4
5. Point Brayden SU 0 2 3 0 0 0 0.00 5
6. Stuetzle Tim LK 0 1 2 0 0 0 0.00 3
7. Kyrou Jordan PK 0 0 2 0 0 0 0.00 2
8. Giroux Claude PK 0 2 2 0 0 0 0.00 4
9. Iafallo Alex LK 0 0 2 0 0 0 0.00 2
10. Hagel Brandon LK 0 0 2 0 0 0 0.00 2
11. Connor Kyle LK 0 2 2 0 0 0 0.00 4
12. Pinto Shane SU 0 0 2 0 0 0 0.00 2
13. Kreider Chris LK 0 0 2 0 0 0 0.00 2
14. Kubalik Dominik LK 0 1 2 0 0 0 0.00 3
15. Sheary Conor LK 0 1 2 0 0 0 0.00 3
16. Tavares John SU 0 1 2 0 0 0 0.00 3
17. Dubois Pierre-Luc SU 0 0 2 0 0 0 0.00 2
18. Neighbours Jake LK 0 0 1 0 0 0 0.00 1
19. Schenn Brayden SU 0 2 1 0 0 0 0.00 3
20. Kapanen Kasperi PK 0 0 1 0 0 0 0.00 1
# Meno hráča Země Post Z G A TM +/- Hity % streľby B
21. Hayes Kevin SU 0 0 1 0 0 0 0.00 1
22. Kastelic Mark SU 0 0 1 0 0 0 0.00 1
23. Perfetti Cole SU 0 0 1 0 0 0 0.00 1
24. Walker Nathan LK 0 0 1 0 0 0 0.00 1
25. Kelly Parker SU 0 0 1 0 0 0 0.00 1
26. Marner Mitch PK 0 1 1 0 0 0 0.00 2
27. Matthews Auston SU 0 2 1 0 0 0 0.00 3
28. Jonsson-Fjallby Axel LK 0 0 1 0 0 0 0.00 1
29. Domi Max SU 0 2 1 0 0 0 0.00 3
30. Niederreiter Nino PK 0 1 1 0 0 0 0.00 2
31. Appleton Mason SU 0 1 1 0 0 0 0.00 2
32. Chytil Filip SU 0 1 1 0 0 0 0.00 2
33. Duclair Anthony LK 0 1 1 0 0 0 0.00 2
34. Lafreniere Alexis LK 0 1 1 0 0 0 0.00 2
35. Kucherov Nikita PK 0 10 1 0 0 0 0.00 11
36. Monahan Sean SU 0 0 1 0 0 0 0.00 1
37. Zibanejad Mika SU 0 3 1 0 0 0 0.00 4
38. Kampf David SU 0 1 1 0 0 0 0.00 2
39. Wennberg Alexander SU 0 0 1 0 0 0 0.00 1
40. Tkachuk Brady LK 0 3 1 0 0 0 0.00 4
# Meno hráča Země Post Z G A TM +/- Hity % streľby B
41. Lowry Adam SU 0 0 1 0 0 0 0.00 1
42. Nylander William PK 0 0 1 0 0 0 0.00 1
43. Buchnevich Pavel PK 0 0 1 0 0 0 0.00 1
44. Katchouk Boris LK 0 1 1 0 0 0 0.00 2
45. Barron Morgan SU 0 0 1 0 0 0 0.00 1
46. Joseph Mathieu PK 0 1 1 0 0 0 0.00 2
47. Greig Ridly SU 0 1 1 0 0 0 0.00 2
48. Trocheck Vincent SU 0 1 0 0 0 0 0.00 1
49. Blais Samuel PK 0 1 0 0 0 0 0.00 1
50. Jarnkrok Calle LK 0 1 0 0 0 0 0.00 1

1 2
Hráčská sekce
Nick:
Heslo:
Registrace
Tabulka
plevis86 128 pts
DANGER_CZE11 101 pts
gnajf 100 pts
Debuzak09007 98 pts
Sahibs21 81 pts
Aree 73 pts
Fuky 65 pts
bamburinho 59 pts
Celá tabulka »
Absence
Komplic 12.6 - 20.6?
vojtechovic 14.6. - 16.6.
Malirubai 16.5. - 21.5.
vojtechovic 10. 5. - 12. 5.
Debuzak09007 5.6 - 13.6
Všechny absence »
Channels
Online uživatelé: