WPG 4

TOR 3

TOR 2

WPG 3

WPG 1

TOR 2

WPG 5

TOR 2

TOR 2

WPG 3

WPG 1

TOR 2

STL 3

OTT 4

STL 1

OTT 2

Zápasy
Nejlepší hráči
1. Kucherov N. 11
2. Stamkos S. 9
3. McCabe J. 6
4. Toffoli T. 6
5. Point B. 5
6. Morrissey J. 5
7. Namestnikov V. 5
Celá statistika »
Nejlepší střelci
1. Kucherov N. 10
2. Namestnikov V. 5
3. Morrissey J. 3
4. Zibanejad M. 3
5. Stamkos S. 3
6. Tkachuk B. 3
7. Eyssimont M. 3
Celá statistika »
Nejlepší nahrávači
1. Stamkos S. 6
2. Toffoli T. 4
3. Hedman V. 4
4. McCabe J. 4
5. DeMelo D. 4
6. Bertuzzi T. 3
7. Chychrun J. 3
Celá statistika »
Nejlepší brankáři
1. Korpisalo J. 90.91
2. Delia C. 88.89
3. Hellebuyck C. 88.16
4. Brossoit L. 86.67
5. Vasilevskiy A. 86.15
6. Samsonov I. 85.95
7. Shesterkin I. 82.58
Celá statistika »

Statistiky NHL - 2. Ročník

1 2
# Meno hráča Země Post Z G A TM +/- Hity % streľby B
1. Kucherov Nikita PK 0 10 1 0 0 0 0.00 11
2. Stamkos Steven SU 0 3 6 0 0 0 0.00 9
3. Toffoli Tyler PK 0 2 4 0 0 0 0.00 6
4. Namestnikov Vladislav SU 0 5 0 0 0 0 0.00 5
5. Point Brayden SU 0 2 3 0 0 0 0.00 5
6. Tkachuk Brady LK 0 3 1 0 0 0 0.00 4
7. Zibanejad Mika SU 0 3 1 0 0 0 0.00 4
8. Giroux Claude PK 0 2 2 0 0 0 0.00 4
9. Connor Kyle LK 0 2 2 0 0 0 0.00 4
10. Bertuzzi Tyler LK 0 1 3 0 0 0 0.00 4
11. Eyssimont Mikey SU 0 3 0 0 0 0 0.00 3
12. Schenn Brayden SU 0 2 1 0 0 0 0.00 3
13. Domi Max SU 0 2 1 0 0 0 0.00 3
14. Matthews Auston SU 0 2 1 0 0 0 0.00 3
15. Kubalik Dominik LK 0 1 2 0 0 0 0.00 3
16. Stuetzle Tim LK 0 1 2 0 0 0 0.00 3
17. Tavares John SU 0 1 2 0 0 0 0.00 3
18. Sheary Conor LK 0 1 2 0 0 0 0.00 3
19. Paul Nick SU 0 0 3 0 0 0 0.00 3
20. Batherson Drake PK 0 2 0 0 0 0 0.00 2
# Meno hráča Země Post Z G A TM +/- Hity % streľby B
21. Thomas Robert SU 0 2 0 0 0 0 0.00 2
22. Wheeler Blake PK 0 2 0 0 0 0 0.00 2
23. Cirelli Anthony SU 0 2 0 0 0 0 0.00 2
24. Appleton Mason SU 0 1 1 0 0 0 0.00 2
25. Marner Mitch PK 0 1 1 0 0 0 0.00 2
26. Niederreiter Nino PK 0 1 1 0 0 0 0.00 2
27. Greig Ridly SU 0 1 1 0 0 0 0.00 2
28. Kampf David SU 0 1 1 0 0 0 0.00 2
29. Joseph Mathieu PK 0 1 1 0 0 0 0.00 2
30. Duclair Anthony LK 0 1 1 0 0 0 0.00 2
31. Lafreniere Alexis LK 0 1 1 0 0 0 0.00 2
32. Chytil Filip SU 0 1 1 0 0 0 0.00 2
33. Katchouk Boris LK 0 1 1 0 0 0 0.00 2
34. Pinto Shane SU 0 0 2 0 0 0 0.00 2
35. Kyrou Jordan PK 0 0 2 0 0 0 0.00 2
36. Dubois Pierre-Luc SU 0 0 2 0 0 0 0.00 2
37. Kreider Chris LK 0 0 2 0 0 0 0.00 2
38. Iafallo Alex LK 0 0 2 0 0 0 0.00 2
39. Hagel Brandon LK 0 0 2 0 0 0 0.00 2
40. Panarin Artemi LK 0 1 0 0 0 0 0.00 1
# Meno hráča Země Post Z G A TM +/- Hity % streľby B
41. Jeannot Tanner LK 0 1 0 0 0 0 0.00 1
42. Jarnkrok Calle LK 0 1 0 0 0 0 0.00 1
43. Toropchenko Alexei PK 0 1 0 0 0 0 0.00 1
44. Knies Matthew LK 0 1 0 0 0 0 0.00 1
45. Trocheck Vincent SU 0 1 0 0 0 0 0.00 1
46. Saad Brandon LK 0 1 0 0 0 0 0.00 1
47. Blais Samuel PK 0 1 0 0 0 0 0.00 1
48. Vilardi Gabriel SU 0 1 0 0 0 0 0.00 1
49. Buchnevich Pavel PK 0 0 1 0 0 0 0.00 1
50. Monahan Sean SU 0 0 1 0 0 0 0.00 1

1 2
Hráčská sekce
Nick:
Heslo:
Registrace
Tabulka
plevis86 128 pts
DANGER_CZE11 101 pts
gnajf 100 pts
Debuzak09007 98 pts
Sahibs21 81 pts
Aree 73 pts
Fuky 65 pts
bamburinho 59 pts
Celá tabulka »
Absence
Komplic 12.6 - 20.6?
vojtechovic 14.6. - 16.6.
Malirubai 16.5. - 21.5.
vojtechovic 10. 5. - 12. 5.
Debuzak09007 5.6 - 13.6
Všechny absence »
Channels
Online uživatelé: