WPG 4

TOR 3

TOR 2

WPG 3

WPG 1

TOR 2

WPG 5

TOR 2

TOR 2

WPG 3

WPG 1

TOR 2

STL 3

OTT 4

STL 1

OTT 2

Zápasy
Nejlepší hráči
1. Kucherov N. 11
2. Stamkos S. 9
3. McCabe J. 6
4. Toffoli T. 6
5. Point B. 5
6. Morrissey J. 5
7. Namestnikov V. 5
Celá statistika »
Nejlepší střelci
1. Kucherov N. 10
2. Namestnikov V. 5
3. Morrissey J. 3
4. Zibanejad M. 3
5. Stamkos S. 3
6. Tkachuk B. 3
7. Eyssimont M. 3
Celá statistika »
Nejlepší nahrávači
1. Stamkos S. 6
2. Toffoli T. 4
3. Hedman V. 4
4. McCabe J. 4
5. DeMelo D. 4
6. Bertuzzi T. 3
7. Chychrun J. 3
Celá statistika »
Nejlepší brankáři
1. Korpisalo J. 90.91
2. Delia C. 88.89
3. Hellebuyck C. 88.16
4. Brossoit L. 86.67
5. Vasilevskiy A. 86.15
6. Samsonov I. 85.95
7. Shesterkin I. 82.58
Celá statistika »

Statistiky NHL - 2. Ročník

1 2 3 4 5 6 7
# Meno hráča Země Post Z G A TM +/- Hity % streľby B
151. Niederreiter Nino PK 0 18 14 0 0 0 0.00 32
152. Gambrell Dylan PK 0 0 2 0 0 0 0.00 2
153. Joseph Mathieu PK 0 17 18 0 0 0 0.00 35
154. Giroux Claude PK 0 28 34 0 0 0 0.00 62
155. Bailey Josh PK 0 1 0 0 0 0 0.00 1
156. Donskoi Joonas PK 0 2 10 0 0 0 0.00 12
157. Froden Jesper PK 0 0 2 0 0 0 0.00 2
158. Tolvanen Eeli PK 0 18 11 0 0 0 0.00 29
159. Reaves Ryan PK 0 0 1 0 0 0 0.00 1
160. Pavelski Joe PK 0 0 0 0 0 0 0.00 0
# Meno hráča Země Post Z G A TM +/- Hity % streľby B
161. Palmieri Kyle PK 0 9 13 0 0 0 0.00 22
162. Toffoli Tyler PK 0 26 32 0 0 0 0.00 58
163. Nylander William PK 0 24 22 0 0 0 0.00 46
164. Marner Mitch PK 0 41 48 0 0 0 0.00 89
165. Sherwood Kiefer PK 0 0 1 0 0 0 0.00 1
166. Fasching Hudson PK 0 1 5 0 0 0 0.00 6
167. Holmstrom Simon PK 0 11 7 0 0 0 0.00 18
168. Watson Austin PK 0 0 1 0 0 0 0.00 1
169. Smith Craig PK 0 0 0 0 0 0 0.00 0
170. Oshie T. J. PK 0 30 33 0 0 0 0.00 63
171. Mantha Anthony PK 0 4 10 0 0 0 0.00 14
172. Wilson Tom PK 0 26 35 0 0 0 0.00 61
173. Boldy Matthew PK 0 7 7 0 0 0 0.00 14
174. Holmberg Pontus PK 0 3 6 0 0 0 0.00 9
175. Foligno Marcus PK 0 8 6 0 0 0 0.00 14
176. Bjorkstrand Oliver PK 0 18 29 0 0 0 0.00 47
177. Luostarinen Eetu SU 0 11 13 0 0 0 0.00 24
178. Joshua Dakota SU 0 8 6 0 0 0 0.00 14
179. Kartye Tye SU 0 1 2 0 0 0 0.00 3
180. Copp Andrew SU 0 13 11 0 0 0 0.00 24
# Meno hráča Země Post Z G A TM +/- Hity % streľby B
181. Kotkaniemi Jesperi SU 0 14 13 0 0 0 0.00 27
182. McCarron Michael SU 0 0 4 0 0 0 0.00 4
183. Veleno Joe SU 0 8 9 0 0 0 0.00 17
184. Hayes Kevin SU 0 18 15 0 0 0 0.00 33
185. Bolduc Zachary SU 0 0 1 0 0 0 0.00 1
186. Compher J. T. SU 0 11 17 0 0 0 0.00 28
187. Protas Aliaksei SU 0 13 9 0 0 0 0.00 22
188. Suter Pius SU 0 7 7 0 0 0 0.00 14
189. Barbashev Ivan SU 0 24 26 0 0 0 0.00 50
190. Roy Nicolas SU 0 7 20 0 0 0 0.00 27
191. Karlsson William SU 0 30 24 0 0 0 0.00 54
192. Amadio Michael SU 0 9 8 0 0 0 0.00 17
193. Malkin Evgeni SU 0 0 0 0 0 0 0.00 0
194. White Colin SU 0 0 0 0 0 0 0.00 0
195. Chytil Filip SU 0 8 14 0 0 0 0.00 22
196. Trocheck Vincent SU 0 20 26 0 0 0 0.00 46
197. Zibanejad Mika SU 0 32 40 0 0 0 0.00 72
198. Howden Brett SU 0 1 2 0 0 0 0.00 3
199. Reinhart Sam SU 0 32 28 0 0 0 0.00 60
200. Bennett Sam SU 0 22 14 0 0 0 0.00 36
# Meno hráča Země Post Z G A TM +/- Hity % streľby B

1 2 3 4 5 6 7
Hráčská sekce
Nick:
Heslo:
Registrace
Tabulka
plevis86 128 pts
DANGER_CZE11 101 pts
gnajf 100 pts
Debuzak09007 98 pts
Sahibs21 81 pts
Aree 73 pts
Fuky 65 pts
bamburinho 59 pts
Celá tabulka »
Absence
Komplic 12.6 - 20.6?
vojtechovic 14.6. - 16.6.
Malirubai 16.5. - 21.5.
vojtechovic 10. 5. - 12. 5.
Debuzak09007 5.6 - 13.6
Všechny absence »
Channels
Online uživatelé: