WPG 4

TOR 3

TOR 2

WPG 3

WPG 1

TOR 2

WPG 5

TOR 2

TOR 2

WPG 3

WPG 1

TOR 2

STL 3

OTT 4

STL 1

OTT 2

Zápasy
Nejlepší hráči
1. Kucherov N. 11
2. Stamkos S. 9
3. McCabe J. 6
4. Toffoli T. 6
5. Point B. 5
6. Morrissey J. 5
7. Namestnikov V. 5
Celá statistika »
Nejlepší střelci
1. Kucherov N. 10
2. Namestnikov V. 5
3. Morrissey J. 3
4. Zibanejad M. 3
5. Stamkos S. 3
6. Tkachuk B. 3
7. Eyssimont M. 3
Celá statistika »
Nejlepší nahrávači
1. Stamkos S. 6
2. Toffoli T. 4
3. Hedman V. 4
4. McCabe J. 4
5. DeMelo D. 4
6. Bertuzzi T. 3
7. Chychrun J. 3
Celá statistika »
Nejlepší brankáři
1. Korpisalo J. 90.91
2. Delia C. 88.89
3. Hellebuyck C. 88.16
4. Brossoit L. 86.67
5. Vasilevskiy A. 86.15
6. Samsonov I. 85.95
7. Shesterkin I. 82.58
Celá statistika »

Statistiky NHL - 2. Ročník

1 2 3 4 5 6 7
# Meno hráča Země Post Z G A TM +/- Hity % streľby B
1. Fabbri Robby LK 0 10 13 0 0 0 0.00 23
2. Kotkaniemi Jesperi SU 0 14 13 0 0 0 0.00 27
3. Fast Jesper PK 0 3 6 0 0 0 0.00 9
4. Teravainen Teuvo LK 0 12 31 0 0 0 0.00 43
5. Svechnikov Andrei PK 0 20 48 0 0 0 0.00 68
6. Aho Sebastian SU 0 45 57 0 0 0 0.00 102
7. Drury Jack SU 0 6 5 0 0 0 0.00 11
8. Jarvis Seth PK 0 20 15 0 0 0 0.00 35
9. O Reilly Ryan SU 0 33 49 0 0 0 0.00 82
10. Smith Reilly PK 0 0 0 0 0 0 0.00 0
11. Brassard Derick SU 0 0 2 0 0 0 0.00 2
12. Zacha Pavel SU 0 18 17 0 0 0 0.00 35
13. Aston-Reese Zach LK 0 1 0 0 0 0 0.00 1
14. Aube-Kubel Nicolas PK 0 6 5 0 0 0 0.00 11
15. Raymond Lucas PK 0 24 29 0 0 0 0.00 53
16. Neighbours Jake LK 0 9 15 0 0 0 0.00 24
17. Thomas Robert SU 0 30 35 0 0 0 0.00 65
18. DeBrincat Alex PK 0 23 36 0 0 0 0.00 59
19. Perron David LK 0 13 19 0 0 0 0.00 32
20. Larkin Dylan SU 0 35 37 0 0 0 0.00 72
# Meno hráča Země Post Z G A TM +/- Hity % streľby B
21. Sundqvist Oskar SU 0 11 8 0 0 0 0.00 19
22. Schenn Brayden SU 0 29 26 0 0 0 0.00 55
23. McCarron Michael SU 0 0 4 0 0 0 0.00 4
24. Asplund Rasmus SU 0 0 2 0 0 0 0.00 2
25. Kane Patrick PK 0 21 16 0 0 0 0.00 37
26. Cotter Paul SU 0 1 0 0 0 0 0.00 1
27. Harkins Jansen LK 0 0 0 0 0 0 0.00 0
28. Gagner Sam SU 0 0 1 0 0 0 0.00 1
29. O Connor Drew LK 0 0 0 0 0 0 0.00 0
30. Lomberg Ryan LK 0 2 4 0 0 0 0.00 6
31. Luostarinen Eetu SU 0 11 13 0 0 0 0.00 24
32. Lundell Anton SU 0 10 15 0 0 0 0.00 25
33. Jankowski Mark SU 0 11 4 0 0 0 0.00 15
34. Rodrigues Evan SU 0 9 10 0 0 0 0.00 19
35. Kuzmenko Andrei LK 0 0 1 0 0 0 0.00 1
36. Joshua Dakota SU 0 8 6 0 0 0 0.00 14
37. Tomasino Philip PK 0 1 1 0 0 0 0.00 2
38. Lockwood Wil PK 0 1 1 0 0 0 0.00 2
39. Kartye Tye SU 0 1 2 0 0 0 0.00 3
40. Robertson Nick LK 0 12 12 0 0 0 0.00 24
# Meno hráča Země Post Z G A TM +/- Hity % streľby B
41. Sissons Colton SU 0 11 24 0 0 0 0.00 35
42. Miller J. T. PK 0 11 15 0 0 0 0.00 26
43. Forsberg Filip LK 0 35 31 0 0 0 0.00 66
44. Evangelista Luke PK 0 14 19 0 0 0 0.00 33
45. Lafferty Sam SU 0 7 8 0 0 0 0.00 15
46. Boeser Brock PK 0 15 19 0 0 0 0.00 34
47. Rasmussen Michael LK 0 11 6 0 0 0 0.00 17
48. Glendening Luke SU 0 5 2 0 0 0 0.00 7
49. Noesen Stefan PK 0 7 6 0 0 0 0.00 13
50. Kolesar Keegan PK 0 1 0 0 0 0 0.00 1

1 2 3 4 5 6 7
Hráčská sekce
Nick:
Heslo:
Registrace
Tabulka
plevis86 128 pts
DANGER_CZE11 101 pts
gnajf 100 pts
Debuzak09007 98 pts
Sahibs21 81 pts
Aree 73 pts
Fuky 65 pts
bamburinho 59 pts
Celá tabulka »
Absence
Komplic 12.6 - 20.6?
vojtechovic 14.6. - 16.6.
Malirubai 16.5. - 21.5.
vojtechovic 10. 5. - 12. 5.
Debuzak09007 5.6 - 13.6
Všechny absence »
Channels
Online uživatelé: