1. | Kucherov N. | 11 | ||
2. | Stamkos S. | 9 | ||
3. | McCabe J. | 6 | ||
4. | Toffoli T. | 6 | ||
5. | Point B. | 5 | ||
6. | Morrissey J. | 5 | ||
7. | Namestnikov V. | 5 | ||
Celá statistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 10 | ||
2. | Namestnikov V. | 5 | ||
3. | Morrissey J. | 3 | ||
4. | Zibanejad M. | 3 | ||
5. | Stamkos S. | 3 | ||
6. | Tkachuk B. | 3 | ||
7. | Eyssimont M. | 3 | ||
Celá statistika » |
---|
1. | Stamkos S. | 6 | |
2. | Toffoli T. | 4 | |
3. | Hedman V. | 4 | |
4. | McCabe J. | 4 | |
5. | DeMelo D. | 4 | |
6. | Bertuzzi T. | 3 | |
7. | Chychrun J. | 3 | |
Celá statistika » |
---|
1. | Korpisalo J. | 90.91 | ||
2. | Delia C. | 88.89 | ||
3. | Hellebuyck C. | 88.16 | ||
4. | Brossoit L. | 86.67 | ||
5. | Vasilevskiy A. | 86.15 | ||
6. | Samsonov I. | 85.95 | ||
7. | Shesterkin I. | 82.58 | ||
Celá statistika » |
---|
# | Jméno brankáře | Země | Zápasy | Ink. Góly | Střely | Úspešnost | PGZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Habal Vladislav | 1 | 2 | 20 | 120.00 % | 2.00 | ||
2. | Honzik David | 2 | 3 | 34 | 91.18 % | 1.50 | ||
3. | Bartosak Patrik | 12 | 48 | 281 | 87.90 % | 4.00 | ||
4. | Zajicek Simon | 2 | 6 | 49 | 87.76 % | 3.00 | ||
5. | Laurikainen Eetu | 26 | 62 | 480 | 87.08 % | 2.38 | ||
6. | Stezka Ales | 6 | 11 | 85 | 87.06 % | 1.83 | ||
7. | Hlavaj Samuel | 42 | 197 | 1043 | 86.29 % | 4.69 | ||
8. | Brizgala Adam | 43 | 83 | 593 | 86.00 % | 1.93 | ||
9. | Furch Dominik | 44 | 107 | 727 | 85.28 % | 2.43 | ||
10. | Mazanec Marek | 38 | 144 | 923 | 84.40 % | 3.79 | ||
11. | Pavlat Dominik | 2 | 6 | 37 | 83.78 % | 3.00 | ||
12. | Klimes Lukas | 38 | 105 | 646 | 83.75 % | 2.76 | ||
13. | Tomek Matej | 39 | 161 | 990 | 83.74 % | 4.13 | ||
14. | Kovar Jakub | 41 | 153 | 899 | 82.98 % | 3.73 | ||
15. | Will Roman | 40 | 106 | 604 | 82.45 % | 2.65 | ||
16. | Lukas Jan | 6 | 24 | 136 | 82.35 % | 4.00 | ||
17. | Hrachovina Dominik | 44 | 191 | 1017 | 81.22 % | 4.34 | ||
18. | Konrad Branislav | 16 | 65 | 335 | 80.60 % | 4.06 | ||
19. | Frodl Dominik | 42 | 211 | 1031 | 79.53 % | 5.02 | ||
20. | Kacetl Ondrej | 5 | 33 | 145 | 77.24 % | 6.60 | ||
# | Jméno brankáře | Země | Zápasy | Ink. Góly | Střely | Úspěšnost | PGZ | |
21. | Kloucek Milan | 2 | 8 | 35 | 77.14 % | 4.00 | ||
22. | Korenar Josef | 3 | 10 | 43 | 76.74 % | 3.33 | ||
23. | Klika Lukas | 3 | 20 | 78 | 74.36 % | 6.67 | ||
24. | Sedlacek Jakub | 28 | 213 | 781 | 72.73 % | 7.61 | ||
25. | Bow Landon | 1 | 6 | 19 | 68.42 % | 6.00 | ||
26. | Hrenak David | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 |
plevis86 | 128 pts | ||
DANGER_CZE11 | 101 pts | ||
gnajf | 100 pts | ||
Debuzak09007 | 98 pts | ||
Sahibs21 | 81 pts | ||
Aree | 73 pts | ||
Fuky | 65 pts | ||
bamburinho | 59 pts | ||
Celá tabulka » |
---|
Komplic | 12.6 | - | 20.6? |
vojtechovic | 14.6. | - | 16.6. |
Malirubai | 16.5. | - | 21.5. |
vojtechovic | 10. 5. | - | 12. 5. |
Debuzak09007 | 5.6 | - | 13.6 |
Všechny absence » |
---|