1. | Kucherov N. | 11 | ||
2. | Stamkos S. | 9 | ||
3. | McCabe J. | 6 | ||
4. | Toffoli T. | 6 | ||
5. | Point B. | 5 | ||
6. | Morrissey J. | 5 | ||
7. | Namestnikov V. | 5 | ||
Celá statistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 10 | ||
2. | Namestnikov V. | 5 | ||
3. | Morrissey J. | 3 | ||
4. | Zibanejad M. | 3 | ||
5. | Stamkos S. | 3 | ||
6. | Tkachuk B. | 3 | ||
7. | Eyssimont M. | 3 | ||
Celá statistika » |
---|
1. | Stamkos S. | 6 | |
2. | Toffoli T. | 4 | |
3. | Hedman V. | 4 | |
4. | McCabe J. | 4 | |
5. | DeMelo D. | 4 | |
6. | Bertuzzi T. | 3 | |
7. | Chychrun J. | 3 | |
Celá statistika » |
---|
1. | Korpisalo J. | 90.91 | ||
2. | Delia C. | 88.89 | ||
3. | Hellebuyck C. | 88.16 | ||
4. | Brossoit L. | 86.67 | ||
5. | Vasilevskiy A. | 86.15 | ||
6. | Samsonov I. | 85.95 | ||
7. | Shesterkin I. | 82.58 | ||
Celá statistika » |
---|
# | Jméno hráče | Země | Post | G | A | TM | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jagr Jaromir | PK | 103 | 23 | 0 | 126 | ||
2. | Klepis Jakub | SU | 15 | 69 | 0 | 84 | ||
3. | Pospisil Kristian | LK | 29 | 38 | 0 | 67 | ||
4. | Estephan Giorgio | SU | 36 | 30 | 0 | 66 | ||
5. | Okuliar Oliver | LK | 27 | 39 | 0 | 66 | ||
6. | Moses Steve | PK | 25 | 39 | 0 | 64 | ||
7. | Frolik Michael | LK | 24 | 39 | 0 | 63 | ||
8. | Marcinko Tomas | SU | 20 | 42 | 0 | 62 | ||
9. | Lakatos Dominik | LK | 26 | 34 | 0 | 60 | ||
10. | Holik Petr | SU | 27 | 30 | 0 | 57 | ||
11. | Jergl Ales | PK | 24 | 33 | 0 | 57 | ||
12. | Jasper Evan | LK | 31 | 23 | 0 | 54 | ||
13. | Kaut Martin | PK | 24 | 28 | 0 | 52 | ||
14. | Sedlak Lukas | SU | 21 | 31 | 0 | 52 | ||
15. | Tralmaks Eduards | LK | 33 | 17 | 0 | 50 | ||
16. | Lalancette Christophe | SU | 24 | 24 | 0 | 48 | ||
17. | Krieger Peter | SU | 23 | 25 | 0 | 48 | ||
18. | Gulas Milan | LK | 18 | 28 | 0 | 46 | ||
19. | Kohout Martin | SU | 21 | 24 | 0 | 45 | ||
20. | Radil Lukas | LK | 26 | 17 | 0 | 43 | ||
# | Jméno hráče | Země | Post | G | A | TM | B | |
21. | Zohorna Tomas | SU | 25 | 18 | 0 | 43 | ||
22. | Zdrahal Patrik | SU | 22 | 20 | 0 | 42 | ||
23. | Kudrna Andrej | LK | 20 | 22 | 0 | 42 | ||
24. | Stastny David | LK | 12 | 29 | 0 | 41 | ||
25. | Bukarts Roberts | LK | 23 | 17 | 0 | 40 | ||
26. | Kousal Robert | SU | 22 | 18 | 0 | 40 | ||
27. | Hyka Tomas | PK | 22 | 18 | 0 | 40 | ||
28. | Sideroff Deven | PK | 16 | 24 | 0 | 40 | ||
29. | Koblasa Petr | PK | 19 | 20 | 0 | 39 | ||
30. | Ruzicka Martin | SU | 18 | 20 | 0 | 38 | ||
31. | Flek Jakub | LK | 23 | 14 | 0 | 37 | ||
32. | Cingel Lukas | SU | 19 | 18 | 0 | 37 | ||
33. | Zboril Adam | LK | 15 | 22 | 0 | 37 | ||
34. | Dano Marko | LK | 21 | 14 | 0 | 35 | ||
35. | Harris Brant | PK | 17 | 18 | 0 | 35 | ||
36. | Kubik Adam | LK | 22 | 11 | 0 | 33 | ||
37. | Pajer Lukas | SU | 15 | 18 | 0 | 33 | ||
38. | Najman Ondrej | LK | 13 | 20 | 0 | 33 | ||
39. | Kangasniemi Iikka | PK | 16 | 16 | 0 | 32 | ||
40. | Simon Dominik | PK | 6 | 26 | 0 | 32 | ||
# | Jméno hráče | Země | Post | G | A | TM | B | |
41. | Mueller Peter | SU | 19 | 12 | 0 | 31 | ||
42. | Perret Jordann | PK | 18 | 13 | 0 | 31 | ||
43. | Bambula Jan | LK | 18 | 13 | 0 | 31 | ||
44. | Kase Ondrej | PK | 16 | 15 | 0 | 31 | ||
45. | Pech Lukas | SU | 11 | 20 | 0 | 31 | ||
46. | Dej Rastislav | PK | 16 | 14 | 0 | 30 | ||
47. | Kase David | PK | 14 | 16 | 0 | 30 | ||
48. | Nestrasil Andrej | PK | 12 | 17 | 0 | 29 | ||
49. | Smolenak Radek | LK | 10 | 19 | 0 | 29 | ||
50. | Vozenilek Daniel | LK | 14 | 14 | 0 | 28 |
plevis86 | 128 pts | ||
DANGER_CZE11 | 101 pts | ||
gnajf | 100 pts | ||
Debuzak09007 | 98 pts | ||
Sahibs21 | 81 pts | ||
Aree | 73 pts | ||
Fuky | 65 pts | ||
bamburinho | 59 pts | ||
Celá tabulka » |
---|
Komplic | 12.6 | - | 20.6? |
vojtechovic | 14.6. | - | 16.6. |
Malirubai | 16.5. | - | 21.5. |
vojtechovic | 10. 5. | - | 12. 5. |
Debuzak09007 | 5.6 | - | 13.6 |
Všechny absence » |
---|