1. | Kucherov N. | 11 | ||
2. | Stamkos S. | 9 | ||
3. | McCabe J. | 6 | ||
4. | Toffoli T. | 6 | ||
5. | Point B. | 5 | ||
6. | Morrissey J. | 5 | ||
7. | Namestnikov V. | 5 | ||
Celá statistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 10 | ||
2. | Namestnikov V. | 5 | ||
3. | Morrissey J. | 3 | ||
4. | Zibanejad M. | 3 | ||
5. | Stamkos S. | 3 | ||
6. | Tkachuk B. | 3 | ||
7. | Eyssimont M. | 3 | ||
Celá statistika » |
---|
1. | Stamkos S. | 6 | |
2. | Toffoli T. | 4 | |
3. | Hedman V. | 4 | |
4. | McCabe J. | 4 | |
5. | DeMelo D. | 4 | |
6. | Bertuzzi T. | 3 | |
7. | Chychrun J. | 3 | |
Celá statistika » |
---|
1. | Korpisalo J. | 90.91 | ||
2. | Delia C. | 88.89 | ||
3. | Hellebuyck C. | 88.16 | ||
4. | Brossoit L. | 86.67 | ||
5. | Vasilevskiy A. | 86.15 | ||
6. | Samsonov I. | 85.95 | ||
7. | Shesterkin I. | 82.58 | ||
Celá statistika » |
---|
# | Jméno hráče | Země | Post | G | A | TM | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Abdul Jindrich | PK | 13 | 4 | 0 | 17 | ||
2. | Adamek Marian | O | 1 | 5 | 0 | 6 | ||
3. | Andel Lukas | LK | 1 | 4 | 0 | 5 | ||
4. | Auvitu Yohann | O | 2 | 13 | 0 | 15 | ||
5. | Bambula Jan | LK | 18 | 13 | 0 | 31 | ||
6. | Baranek Marek | O | 6 | 11 | 0 | 17 | ||
7. | Barinka Marcel | SU | 7 | 8 | 0 | 15 | ||
8. | Bartejs Tomas | O | 1 | 5 | 0 | 6 | ||
9. | Benak Adam | SU | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
10. | Beran Matej | SU | 6 | 4 | 0 | 10 | ||
11. | Beranek Ondrej | SU | 7 | 18 | 0 | 25 | ||
12. | Bernovsky Jan | LK | 3 | 4 | 0 | 7 | ||
13. | Blain Jeremie | O | 4 | 27 | 0 | 31 | ||
14. | Buchtele Jan | LK | 12 | 11 | 0 | 23 | ||
15. | Bukac Daniel | O | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
16. | Bukarts Roberts | LK | 23 | 17 | 0 | 40 | ||
17. | Bulir Michal | LK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18. | Cacho Viliam | SU | 0 | 8 | 0 | 8 | ||
19. | Ceresnak Peter | O | 4 | 22 | 0 | 26 | ||
20. | Cernoch Jiri | PK | 10 | 8 | 0 | 18 | ||
# | Jméno hráče | Země | Post | G | A | TM | B | |
21. | Chalupa Matej | LK | 8 | 4 | 0 | 12 | ||
22. | Chlan Petr | LK | 10 | 15 | 0 | 25 | ||
23. | Chlapik Filip | SU | 12 | 13 | 0 | 25 | ||
24. | Chmielewski Aron | PK | 5 | 12 | 0 | 17 | ||
25. | Cienciala David | LK | 5 | 9 | 0 | 14 | ||
26. | Cingel Lukas | SU | 19 | 18 | 0 | 37 | ||
27. | Claireaux Valentin | PK | 4 | 5 | 0 | 9 | ||
28. | Czuczman Kevin | O | 3 | 16 | 0 | 19 | ||
29. | Daloga Marek | O | 1 | 16 | 0 | 17 | ||
30. | Dano Marko | LK | 21 | 14 | 0 | 35 | ||
31. | Dej Rastislav | PK | 16 | 14 | 0 | 30 | ||
32. | Demel Patrik | O | 1 | 14 | 0 | 15 | ||
33. | Derner Lukas | O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34. | Dlapa Ondrej | O | 0 | 7 | 0 | 7 | ||
35. | Dlouhy Adam | LK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36. | Doktor Jakub | PK | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
37. | Dotchin Jake | O | 3 | 34 | 0 | 37 | ||
38. | Doudera Milan | O | 2 | 18 | 0 | 20 | ||
39. | Dravecky Vladimir | LK | 5 | 1 | 0 | 6 | ||
40. | Dujsik Tomas | O | 3 | 5 | 0 | 8 | ||
# | Jméno hráče | Země | Post | G | A | TM | B | |
41. | Dvorak Tomas | O | 2 | 19 | 0 | 21 | ||
42. | Eberle Jan | LK | 7 | 6 | 0 | 13 | ||
43. | Estephan Giorgio | SU | 36 | 30 | 0 | 66 | ||
44. | Fasko-Rudas Martin | LK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45. | Filip Matyas | PK | 3 | 4 | 0 | 7 | ||
46. | Filippi Tomas | PK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47. | Flek Jakub | LK | 23 | 14 | 0 | 37 | ||
48. | Flynn Oscar | PK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49. | Forman Miroslav | PK | 9 | 13 | 0 | 22 | ||
50. | Freibergs Ralfs | O | 1 | 7 | 0 | 8 |
plevis86 | 128 pts | ||
DANGER_CZE11 | 101 pts | ||
gnajf | 100 pts | ||
Debuzak09007 | 98 pts | ||
Sahibs21 | 81 pts | ||
Aree | 73 pts | ||
Fuky | 65 pts | ||
bamburinho | 59 pts | ||
Celá tabulka » |
---|
Komplic | 12.6 | - | 20.6? |
vojtechovic | 14.6. | - | 16.6. |
Malirubai | 16.5. | - | 21.5. |
vojtechovic | 10. 5. | - | 12. 5. |
Debuzak09007 | 5.6 | - | 13.6 |
Všechny absence » |
---|