1. | Kucherov N. | 11 | ||
2. | Stamkos S. | 9 | ||
3. | McCabe J. | 6 | ||
4. | Toffoli T. | 6 | ||
5. | Point B. | 5 | ||
6. | Morrissey J. | 5 | ||
7. | Namestnikov V. | 5 | ||
Celá statistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 10 | ||
2. | Namestnikov V. | 5 | ||
3. | Morrissey J. | 3 | ||
4. | Zibanejad M. | 3 | ||
5. | Stamkos S. | 3 | ||
6. | Tkachuk B. | 3 | ||
7. | Eyssimont M. | 3 | ||
Celá statistika » |
---|
1. | Stamkos S. | 6 | |
2. | Toffoli T. | 4 | |
3. | Hedman V. | 4 | |
4. | McCabe J. | 4 | |
5. | DeMelo D. | 4 | |
6. | Bertuzzi T. | 3 | |
7. | Chychrun J. | 3 | |
Celá statistika » |
---|
1. | Korpisalo J. | 90.91 | ||
2. | Delia C. | 88.89 | ||
3. | Hellebuyck C. | 88.16 | ||
4. | Brossoit L. | 86.67 | ||
5. | Vasilevskiy A. | 86.15 | ||
6. | Samsonov I. | 85.95 | ||
7. | Shesterkin I. | 82.58 | ||
Celá statistika » |
---|
# | Jméno hráče | Země | Post | G | A | TM | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dravecky Vladimir | LK | 5 | 1 | 0 | 6 | ||
2. | Najman Adam | LK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Okal Zdenek | LK | 3 | 2 | 0 | 5 | ||
4. | Pavlik Radovan | LK | 5 | 7 | 0 | 12 | ||
5. | Dano Marko | LK | 21 | 14 | 0 | 35 | ||
6. | Jansa Filip | LK | 5 | 5 | 0 | 10 | ||
7. | Jurcik Ondrej | LK | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
8. | Kana Jan | LK | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
9. | Jiskra Vit | LK | 3 | 2 | 0 | 5 | ||
10. | Dlouhy Adam | LK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11. | Haas Oskar | LK | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
12. | Klima Kevin | LK | 9 | 14 | 0 | 23 | ||
13. | Kos Jakub | LK | 14 | 5 | 0 | 19 | ||
14. | Kusko Silvester | LK | 3 | 2 | 0 | 5 | ||
15. | Kudrna Andrej | LK | 20 | 22 | 0 | 42 | ||
16. | Kubik Adam | LK | 22 | 11 | 0 | 33 | ||
17. | Eberle Jan | LK | 7 | 6 | 0 | 13 | ||
18. | Frolik Michael | LK | 24 | 39 | 0 | 63 | ||
19. | Fasko-Rudas Martin | LK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20. | Jasper Evan | LK | 31 | 23 | 0 | 54 | ||
# | Jméno hráče | Země | Post | G | A | TM | B | |
21. | Hladonik Jan | LK | 7 | 7 | 0 | 14 | ||
22. | Flek Jakub | LK | 23 | 14 | 0 | 37 | ||
23. | Macuh Rok | LK | 8 | 8 | 0 | 16 | ||
24. | Najman Ondrej | LK | 13 | 20 | 0 | 33 | ||
25. | Ministr Daniel | LK | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
26. | Hlava Nicolas | LK | 11 | 9 | 0 | 20 | ||
27. | Buchtele Jan | LK | 12 | 11 | 0 | 23 | ||
28. | Kalus Marek | LK | 5 | 7 | 0 | 12 | ||
29. | Andel Lukas | LK | 1 | 4 | 0 | 5 | ||
30. | Kofron David | LK | 2 | 3 | 0 | 5 | ||
31. | Bambula Jan | LK | 18 | 13 | 0 | 31 | ||
32. | Gulas Milan | LK | 18 | 28 | 0 | 46 | ||
33. | Kotala Jakub | LK | 3 | 6 | 0 | 9 | ||
34. | Jenys Pavel | LK | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
35. | Lev Jakub | LK | 9 | 5 | 0 | 14 | ||
36. | Kurovsky Daniel | LK | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
37. | Bernovsky Jan | LK | 3 | 4 | 0 | 7 | ||
38. | Matys Ondrej | LK | 9 | 13 | 0 | 22 | ||
39. | Hudacek Libor | LK | 14 | 12 | 0 | 26 | ||
40. | Okuliar Oliver | LK | 27 | 39 | 0 | 66 | ||
# | Jméno hráče | Země | Post | G | A | TM | B | |
41. | Bukarts Roberts | LK | 23 | 17 | 0 | 40 | ||
42. | Bulir Michal | LK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43. | Lakatos Dominik | LK | 26 | 34 | 0 | 60 | ||
44. | Kolacek Josef | LK | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
45. | Havelka Martin | LK | 2 | 3 | 0 | 5 | ||
46. | Chalupa Matej | LK | 8 | 4 | 0 | 12 | ||
47. | Chlan Petr | LK | 10 | 15 | 0 | 25 | ||
48. | Krejsa Josef | LK | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
49. | Navratil Jakub | LK | 12 | 7 | 0 | 19 | ||
50. | Cienciala David | LK | 5 | 9 | 0 | 14 |
plevis86 | 128 pts | ||
DANGER_CZE11 | 101 pts | ||
gnajf | 100 pts | ||
Debuzak09007 | 98 pts | ||
Sahibs21 | 81 pts | ||
Aree | 73 pts | ||
Fuky | 65 pts | ||
bamburinho | 59 pts | ||
Celá tabulka » |
---|
Komplic | 12.6 | - | 20.6? |
vojtechovic | 14.6. | - | 16.6. |
Malirubai | 16.5. | - | 21.5. |
vojtechovic | 10. 5. | - | 12. 5. |
Debuzak09007 | 5.6 | - | 13.6 |
Všechny absence » |
---|