WPG 4

TOR 3

TOR 2

WPG 3

WPG 1

TOR 2

WPG 5

TOR 2

TOR 2

WPG 3

WPG 1

TOR 2

STL 3

OTT 4

STL 1

OTT 2

Zápasy
Nejlepší hráči
1. Kucherov N. 11
2. Stamkos S. 9
3. McCabe J. 6
4. Toffoli T. 6
5. Point B. 5
6. Morrissey J. 5
7. Namestnikov V. 5
Celá statistika »
Nejlepší střelci
1. Kucherov N. 10
2. Namestnikov V. 5
3. Morrissey J. 3
4. Zibanejad M. 3
5. Stamkos S. 3
6. Tkachuk B. 3
7. Eyssimont M. 3
Celá statistika »
Nejlepší nahrávači
1. Stamkos S. 6
2. Toffoli T. 4
3. Hedman V. 4
4. McCabe J. 4
5. DeMelo D. 4
6. Bertuzzi T. 3
7. Chychrun J. 3
Celá statistika »
Nejlepší brankáři
1. Korpisalo J. 90.91
2. Delia C. 88.89
3. Hellebuyck C. 88.16
4. Brossoit L. 86.67
5. Vasilevskiy A. 86.15
6. Samsonov I. 85.95
7. Shesterkin I. 82.58
Celá statistika »

Statistiky NHL - 2. Ročník

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
# Meno hráča Země Post Z G A TM +/- Hity % streľby B
1. Copp Andrew SU 0 13 11 0 0 0 0.00 24
2. Miller J. T. PK 0 11 15 0 0 0 0.00 26
3. Soucy Carson O 0 0 7 0 0 0 0.00 7
4. Forsberg Filip LK 0 35 31 0 0 0 0.00 66
5. Evangelista Luke PK 0 14 19 0 0 0 0.00 33
6. Lafferty Sam SU 0 7 8 0 0 0 0.00 15
7. Boeser Brock PK 0 15 19 0 0 0 0.00 34
8. Rasmussen Michael LK 0 11 6 0 0 0 0.00 17
9. Glendening Luke SU 0 5 2 0 0 0 0.00 7
10. Shattenkirk Kevin O 0 0 7 0 0 0 0.00 7
11. Noesen Stefan PK 0 7 6 0 0 0 0.00 13
12. Kolesar Keegan PK 0 1 0 0 0 0 0.00 1
13. Holl Justin O 0 0 1 0 0 0 0.00 1
14. Fabbro Dante O 0 3 24 0 0 0 0.00 27
15. Aube-Kubel Nicolas PK 0 6 5 0 0 0 0.00 11
16. Hague Nicolas O 0 1 3 0 0 0 0.00 4
17. Skjei Brady O 0 4 20 0 0 0 0.00 24
18. Burns Brent O 0 6 21 0 0 0 0.00 27
19. Kotkaniemi Jesperi SU 0 14 13 0 0 0 0.00 27
20. Fast Jesper PK 0 3 6 0 0 0 0.00 9
# Meno hráča Země Post Z G A TM +/- Hity % streľby B
21. Teravainen Teuvo LK 0 12 31 0 0 0 0.00 43
22. Slavin Jaccob O 0 1 29 0 0 0 0.00 30
23. Svechnikov Andrei PK 0 20 48 0 0 0 0.00 68
24. Chatfield Jalen O 0 0 3 0 0 0 0.00 3
25. Aho Sebastian SU 0 45 57 0 0 0 0.00 102
26. Cotter Paul SU 0 1 0 0 0 0 0.00 1
27. Walman Jake O 0 4 9 0 0 0 0.00 13
28. Gagner Sam SU 0 0 1 0 0 0 0.00 1
29. Krug Torey O 0 11 31 0 0 0 0.00 42
30. Letang Kris O 0 0 0 0 0 0 0.00 0
31. O Connor Drew LK 0 0 0 0 0 0 0.00 0
32. Joseph Pierre-Olivier O 0 0 0 0 0 0 0.00 0
33. Lomberg Ryan LK 0 2 4 0 0 0 0.00 6
34. Luostarinen Eetu SU 0 11 13 0 0 0 0.00 24
35. Lundell Anton SU 0 10 15 0 0 0 0.00 25
36. Jankowski Mark SU 0 11 4 0 0 0 0.00 15
37. Rodrigues Evan SU 0 9 10 0 0 0 0.00 19
38. Kuzmenko Andrei LK 0 0 1 0 0 0 0.00 1
39. Joshua Dakota SU 0 8 6 0 0 0 0.00 14
40. Robertson Nick LK 0 12 12 0 0 0 0.00 24
# Meno hráča Země Post Z G A TM +/- Hity % streľby B
41. Tomasino Philip PK 0 1 1 0 0 0 0.00 2
42. Ekman-Larsson Oliver O 0 7 12 0 0 0 0.00 19
43. Kulikov Dmitry O 0 5 9 0 0 0 0.00 14
44. Lockwood Wil PK 0 1 1 0 0 0 0.00 2
45. Kartye Tye SU 0 1 2 0 0 0 0.00 3
46. Fitzgerald Casey O 0 0 1 0 0 0 0.00 1
47. Harkins Jansen LK 0 0 0 0 0 0 0.00 0
48. Dillon Brenden O 0 2 16 0 0 0 0.00 18
49. Rielly Morgan O 0 4 28 0 0 0 0.00 32
50. Sissons Colton SU 0 11 24 0 0 0 0.00 35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Hráčská sekce
Nick:
Heslo:
Registrace
Tabulka
plevis86 128 pts
DANGER_CZE11 101 pts
gnajf 100 pts
Debuzak09007 98 pts
Sahibs21 81 pts
Aree 73 pts
Fuky 65 pts
bamburinho 59 pts
Celá tabulka »
Absence
Komplic 12.6 - 20.6?
vojtechovic 14.6. - 16.6.
Malirubai 16.5. - 21.5.
vojtechovic 10. 5. - 12. 5.
Debuzak09007 5.6 - 13.6
Všechny absence »
Channels
Online uživatelé: