1. | Kucherov N. | 11 | ||
2. | Stamkos S. | 9 | ||
3. | McCabe J. | 6 | ||
4. | Toffoli T. | 6 | ||
5. | Point B. | 5 | ||
6. | Morrissey J. | 5 | ||
7. | Namestnikov V. | 5 | ||
Celá statistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 10 | ||
2. | Namestnikov V. | 5 | ||
3. | Morrissey J. | 3 | ||
4. | Zibanejad M. | 3 | ||
5. | Stamkos S. | 3 | ||
6. | Tkachuk B. | 3 | ||
7. | Eyssimont M. | 3 | ||
Celá statistika » |
---|
1. | Stamkos S. | 6 | |
2. | Toffoli T. | 4 | |
3. | Hedman V. | 4 | |
4. | McCabe J. | 4 | |
5. | DeMelo D. | 4 | |
6. | Bertuzzi T. | 3 | |
7. | Chychrun J. | 3 | |
Celá statistika » |
---|
1. | Korpisalo J. | 90.91 | ||
2. | Delia C. | 88.89 | ||
3. | Hellebuyck C. | 88.16 | ||
4. | Brossoit L. | 86.67 | ||
5. | Vasilevskiy A. | 86.15 | ||
6. | Samsonov I. | 85.95 | ||
7. | Shesterkin I. | 82.58 | ||
Celá statistika » |
---|
# | Jméno brankáře | Země | Zápasy | Ink. Góly | Střely | Úspešnost | PGZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Swayman Jeremy | 2 | 2 | 28 | 92.86 % | 1.00 | ||
2. | Quick Jonathan | 1 | 2 | 23 | 91.30 % | 2.00 | ||
3. | Guzda Mack | 1 | 1 | 11 | 90.91 % | 1.00 | ||
4. | Kochetkov Pyotr | 1 | 2 | 20 | 90.00 % | 2.00 | ||
5. | Hill Adin | 33 | 86 | 595 | 85.55 % | 2.61 | ||
6. | Andersen Frederik | 46 | 157 | 1036 | 84.85 % | 3.41 | ||
7. | Vasilevskiy Andrei | 52 | 119 | 763 | 84.40 % | 2.29 | ||
8. | Kuemper Darcy | 51 | 112 | 709 | 84.20 % | 2.20 | ||
9. | Tarasov Daniil | 2 | 8 | 49 | 83.67 % | 4.00 | ||
10. | Ullmark Linus | 50 | 254 | 1540 | 83.51 % | 5.08 | ||
11. | Lankinen Kevin | 26 | 95 | 573 | 83.42 % | 3.65 | ||
12. | Vanecek Vitek | 46 | 151 | 905 | 83.31 % | 3.28 | ||
13. | Husso Ville | 49 | 137 | 808 | 83.04 % | 2.80 | ||
14. | Samsonov Ilya | 52 | 188 | 1106 | 83.00 % | 3.62 | ||
15. | Merzlikins Elvis | 49 | 221 | 1291 | 82.88 % | 4.51 | ||
16. | Raanta Antti | 4 | 17 | 97 | 82.47 % | 4.25 | ||
17. | Shesterkin Igor | 51 | 217 | 1220 | 82.21 % | 4.25 | ||
18. | Georgiev Alexandar | 52 | 228 | 1244 | 81.67 % | 4.38 | ||
19. | Lehner Robin | 8 | 27 | 143 | 81.12 % | 3.38 | ||
20. | Schmid Akira | 6 | 24 | 127 | 81.10 % | 4.00 | ||
# | Jméno brankáře | Země | Zápasy | Ink. Góly | Střely | Úspěšnost | PGZ | |
21. | Bobrovsky Sergei | 51 | 236 | 1195 | 80.25 % | 4.63 | ||
22. | Binnington Jordan | 51 | 274 | 1313 | 79.13 % | 5.37 | ||
23. | Saros Juuse | 26 | 129 | 577 | 77.64 % | 4.96 | ||
24. | Thompson Logan | 11 | 55 | 239 | 76.99 % | 5.00 | ||
25. | Lindgren Charlie | 1 | 4 | 17 | 76.47 % | 4.00 | ||
26. | Martin Spencer | 1 | 5 | 20 | 75.00 % | 5.00 | ||
27. | Reimer James | 3 | 25 | 82 | 69.51 % | 8.33 |
plevis86 | 128 pts | ||
DANGER_CZE11 | 101 pts | ||
gnajf | 100 pts | ||
Debuzak09007 | 98 pts | ||
Sahibs21 | 81 pts | ||
Aree | 73 pts | ||
Fuky | 65 pts | ||
bamburinho | 59 pts | ||
Celá tabulka » |
---|
Komplic | 12.6 | - | 20.6? |
vojtechovic | 14.6. | - | 16.6. |
Malirubai | 16.5. | - | 21.5. |
vojtechovic | 10. 5. | - | 12. 5. |
Debuzak09007 | 5.6 | - | 13.6 |
Všechny absence » |
---|