WPG 4

TOR 3

TOR 2

WPG 3

WPG 1

TOR 2

WPG 5

TOR 2

TOR 2

WPG 3

WPG 1

TOR 2

STL 3

OTT 4

STL 1

OTT 2

Zápasy
Nejlepší hráči
1. Kucherov N. 11
2. Stamkos S. 9
3. McCabe J. 6
4. Toffoli T. 6
5. Point B. 5
6. Morrissey J. 5
7. Namestnikov V. 5
Celá statistika »
Nejlepší střelci
1. Kucherov N. 10
2. Namestnikov V. 5
3. Morrissey J. 3
4. Zibanejad M. 3
5. Stamkos S. 3
6. Tkachuk B. 3
7. Eyssimont M. 3
Celá statistika »
Nejlepší nahrávači
1. Stamkos S. 6
2. Toffoli T. 4
3. Hedman V. 4
4. McCabe J. 4
5. DeMelo D. 4
6. Bertuzzi T. 3
7. Chychrun J. 3
Celá statistika »
Nejlepší brankáři
1. Korpisalo J. 90.91
2. Delia C. 88.89
3. Hellebuyck C. 88.16
4. Brossoit L. 86.67
5. Vasilevskiy A. 86.15
6. Samsonov I. 85.95
7. Shesterkin I. 82.58
Celá statistika »

Historie Ligy >  NHL >  NHL - 1. Ročník >  Statistiky zákl. části

1 2 3 4
# Jméno hráče Země Post G A TM B
1. Kucherov Nikita PK 62 46 0 108
2. Eichel Jack SU 55 32 0 87
3. Point Brayden SU 39 48 0 87
4. Larkin Dylan SU 42 43 0 85
5. Ovechkin Alexander LK 57 26 0 83
6. Stephenson Chandler SU 39 41 0 80
7. DeBrincat Alex PK 34 46 0 80
8. Marchessault Jonathan LK 35 41 0 76
9. Aho Sebastian SU 30 46 0 76
10. Marner Mitch PK 36 36 0 72
11. Barbashev Ivan SU 24 47 0 71
12. Stamkos Steven SU 21 46 0 67
13. Matthews Auston SU 30 36 0 66
14. Kuznetsov Evgeny SU 28 38 0 66
15. Stone Mark PK 24 40 0 64
16. Raymond Lucas LK 26 37 0 63
17. Oshie T. J. PK 29 33 0 62
18. Karlsson William SU 28 31 0 59
19. Nylander William PK 30 28 0 58
20. Compher J. T. SU 24 31 0 55
# Jméno hráče Země Post G A TM B
21. Hughes Jack SU 23 32 0 55
22. Cirelli Anthony SU 30 24 0 54
23. Wilson Tom PK 30 24 0 54
24. Bratt Jesper LK 33 20 0 53
25. Gaudreau Johnny LK 30 23 0 53
26. Paul Nick SU 25 28 0 53
27. MacKinnon Nathan SU 23 30 0 53
28. Tavares John SU 30 22 0 52
29. Rantanen Mikko PK 23 29 0 52
30. Meier Timo PK 27 23 0 50
31. Svechnikov Andrei PK 22 28 0 50
32. Strome Dylan SU 17 33 0 50
33. Jenner Boone SU 27 20 0 47
34. Kane Patrick PK 25 22 0 47
35. Toffoli Tyler PK 18 29 0 47
36. Perron David LK 16 31 0 47
37. Bunting Michael LK 27 19 0 46
38. Hischier Nico SU 24 22 0 46
39. Roslovic Jack SU 19 27 0 46
40. Fabbri Robby SU 18 28 0 46
# Jméno hráče Země Post G A TM B
41. Barkov Aleksander SU 14 31 0 45
42. Hagel Brandon LK 21 23 0 44
43. Knies Matthew LK 24 19 0 43
44. Marchenko Kirill PK 16 27 0 43
45. Mercer Dawson PK 22 19 0 41
46. Saad Brandon LK 22 19 0 41
47. Roy Nicolas SU 19 22 0 41
48. Thomas Robert SU 12 29 0 41
49. Kyrou Jordan PK 24 16 0 40
50. Copp Andrew SU 19 21 0 40
1 2 3 4
Hráčská sekce
Nick:
Heslo:
Registrace
Tabulka
plevis86 128 pts
DANGER_CZE11 101 pts
gnajf 100 pts
Debuzak09007 98 pts
Sahibs21 81 pts
Aree 73 pts
Fuky 65 pts
bamburinho 59 pts
Celá tabulka »
Absence
Komplic 12.6 - 20.6?
vojtechovic 14.6. - 16.6.
Malirubai 16.5. - 21.5.
vojtechovic 10. 5. - 12. 5.
Debuzak09007 5.6 - 13.6
Všechny absence »
Channels
Online uživatelé: