1. | Kucherov N. | 11 | ||
2. | Stamkos S. | 9 | ||
3. | McCabe J. | 6 | ||
4. | Toffoli T. | 6 | ||
5. | Point B. | 5 | ||
6. | Morrissey J. | 5 | ||
7. | Namestnikov V. | 5 | ||
Celá statistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 10 | ||
2. | Namestnikov V. | 5 | ||
3. | Morrissey J. | 3 | ||
4. | Zibanejad M. | 3 | ||
5. | Stamkos S. | 3 | ||
6. | Tkachuk B. | 3 | ||
7. | Eyssimont M. | 3 | ||
Celá statistika » |
---|
1. | Stamkos S. | 6 | |
2. | Toffoli T. | 4 | |
3. | Hedman V. | 4 | |
4. | McCabe J. | 4 | |
5. | DeMelo D. | 4 | |
6. | Bertuzzi T. | 3 | |
7. | Chychrun J. | 3 | |
Celá statistika » |
---|
1. | Korpisalo J. | 90.91 | ||
2. | Delia C. | 88.89 | ||
3. | Hellebuyck C. | 88.16 | ||
4. | Brossoit L. | 86.67 | ||
5. | Vasilevskiy A. | 86.15 | ||
6. | Samsonov I. | 85.95 | ||
7. | Shesterkin I. | 82.58 | ||
Celá statistika » |
---|
# | Jméno hráče | Země | Post | Z | G | A | TM | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Percy Stuart | O | 0 | 1 | 13 | 0 | 14 | ||
2. | Dotchin Jake | O | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 | ||
3. | Tralmaks Eduards | LK | 0 | 9 | 10 | 0 | 19 | ||
4. | Lakatos Dominik | LK | 0 | 12 | 9 | 0 | 21 | ||
5. | Zdrahal Patrik | SU | 0 | 9 | 9 | 0 | 18 | ||
6. | Sideroff Deven | PK | 0 | 7 | 8 | 0 | 15 | ||
7. | Martenet Chris | O | 0 | 2 | 8 | 0 | 10 | ||
8. | Klepis Jakub | SU | 0 | 8 | 7 | 0 | 15 | ||
9. | Bukarts Roberts | LK | 0 | 10 | 7 | 0 | 17 | ||
10. | Mikus Juraj | O | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | ||
11. | Okuliar Oliver | LK | 0 | 5 | 7 | 0 | 12 | ||
12. | Krieger Peter | SU | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | ||
13. | Raskob Willie | O | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
14. | Jasper Evan | LK | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
15. | Estephan Giorgio | SU | 0 | 4 | 6 | 0 | 10 | ||
16. | Jagr Jaromir | PK | 0 | 9 | 6 | 0 | 15 | ||
17. | Marcinko Tomas | SU | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
18. | Frolik Michael | LK | 0 | 6 | 5 | 0 | 11 | ||
19. | Pytlik Jaromir | SU | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | ||
20. | Smolenak Radek | LK | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | ||
# | Jméno hráče | Země | Post | Z | G | A | TM | B | |
21. | McCormack Graeme | O | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | ||
22. | Moses Steve | PK | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 | ||
23. | Auvitu Yohann | O | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | ||
24. | Kase David | PK | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | ||
25. | Holik Petr | SU | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | ||
26. | Jergl Ales | PK | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | ||
27. | Vrablik Roman | O | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
28. | Kana Jan | PK | 0 | 7 | 4 | 0 | 11 | ||
29. | Zatovic Martin | SU | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
30. | Kanak Lukas | O | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
31. | Fridrich Petr | PK | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | ||
32. | Sedlak Lukas | SU | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
33. | Veber Vaclav | O | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
34. | Zboril Adam | LK | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | ||
35. | Dej Rastislav | PK | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | ||
36. | Baranek Marek | O | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
37. | Barinka Marcel | SU | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
38. | Beran Matej | SU | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
39. | Kucerik Radek | O | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
40. | Tichacek Jiri | O | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
# | Jméno hráče | Země | Post | Z | G | A | TM | B | |
41. | Jarusek Richard | SU | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | ||
42. | Pajer Lukas | SU | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | ||
43. | Daloga Marek | O | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
44. | Pavlik Filip | O | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
45. | Koch Patrik | O | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
46. | Flek Jakub | LK | 0 | 7 | 3 | 0 | 10 | ||
47. | Kotala Jakub | LK | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | ||
48. | Gazda Daniel | O | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
49. | Pech Lukas | SU | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
50. | Kondelik Jachym | SU | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
plevis86 | 128 pts | ||
DANGER_CZE11 | 101 pts | ||
gnajf | 100 pts | ||
Debuzak09007 | 98 pts | ||
Sahibs21 | 81 pts | ||
Aree | 73 pts | ||
Fuky | 65 pts | ||
bamburinho | 59 pts | ||
Celá tabulka » |
---|
Komplic | 12.6 | - | 20.6? |
vojtechovic | 14.6. | - | 16.6. |
Malirubai | 16.5. | - | 21.5. |
vojtechovic | 10. 5. | - | 12. 5. |
Debuzak09007 | 5.6 | - | 13.6 |
Všechny absence » |
---|