1. | Kucherov N. | 11 | ||
2. | Stamkos S. | 9 | ||
3. | McCabe J. | 6 | ||
4. | Toffoli T. | 6 | ||
5. | Point B. | 5 | ||
6. | Morrissey J. | 5 | ||
7. | Namestnikov V. | 5 | ||
Celá statistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 10 | ||
2. | Namestnikov V. | 5 | ||
3. | Morrissey J. | 3 | ||
4. | Zibanejad M. | 3 | ||
5. | Stamkos S. | 3 | ||
6. | Tkachuk B. | 3 | ||
7. | Eyssimont M. | 3 | ||
Celá statistika » |
---|
1. | Stamkos S. | 6 | |
2. | Toffoli T. | 4 | |
3. | Hedman V. | 4 | |
4. | McCabe J. | 4 | |
5. | DeMelo D. | 4 | |
6. | Bertuzzi T. | 3 | |
7. | Chychrun J. | 3 | |
Celá statistika » |
---|
1. | Korpisalo J. | 90.91 | ||
2. | Delia C. | 88.89 | ||
3. | Hellebuyck C. | 88.16 | ||
4. | Brossoit L. | 86.67 | ||
5. | Vasilevskiy A. | 86.15 | ||
6. | Samsonov I. | 85.95 | ||
7. | Shesterkin I. | 82.58 | ||
Celá statistika » |
---|
# | Jméno hráče | Země | Post | Z | G | A | TM | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lakatos Dominik | LK | 0 | 12 | 9 | 0 | 21 | ||
2. | Bukarts Roberts | LK | 0 | 10 | 7 | 0 | 17 | ||
3. | Zdrahal Patrik | SU | 0 | 9 | 9 | 0 | 18 | ||
4. | Tralmaks Eduards | LK | 0 | 9 | 10 | 0 | 19 | ||
5. | Jagr Jaromir | PK | 0 | 9 | 6 | 0 | 15 | ||
6. | Klepis Jakub | SU | 0 | 8 | 7 | 0 | 15 | ||
7. | Kana Jan | PK | 0 | 7 | 4 | 0 | 11 | ||
8. | Flek Jakub | LK | 0 | 7 | 3 | 0 | 10 | ||
9. | Sideroff Deven | PK | 0 | 7 | 8 | 0 | 15 | ||
10. | Krieger Peter | SU | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | ||
11. | Frolik Michael | LK | 0 | 6 | 5 | 0 | 11 | ||
12. | Okuliar Oliver | LK | 0 | 5 | 7 | 0 | 12 | ||
13. | Pospisil Kristian | LK | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | ||
14. | Smolenak Radek | LK | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | ||
15. | Pajer Lukas | SU | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | ||
16. | Zboril Adam | LK | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | ||
17. | Moses Steve | PK | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 | ||
18. | Kase Ondrej | PK | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | ||
19. | Estephan Giorgio | SU | 0 | 4 | 6 | 0 | 10 | ||
20. | Jergl Ales | PK | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | ||
# | Jméno hráče | Země | Post | Z | G | A | TM | B | |
21. | Kaut Martin | PK | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | ||
22. | Nestrasil Andrej | PK | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
23. | Holik Petr | SU | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | ||
24. | Gulas Milan | LK | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
25. | Fridrich Petr | PK | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | ||
26. | Ordos Jan | PK | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
27. | Mikus Juraj | O | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | ||
28. | Panik Richard | PK | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
29. | Dej Rastislav | PK | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | ||
30. | Cingel Lukas | SU | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
31. | Kotala Jakub | LK | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | ||
32. | Slovacek Ondrej | O | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
33. | Martenet Chris | O | 0 | 2 | 8 | 0 | 10 | ||
34. | Jarusek Richard | SU | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | ||
35. | Jank Bohumil | O | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
36. | Jaks Janis | O | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
37. | Stastny David | LK | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
38. | Lalancette Christophe | SU | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
39. | Zygmunt Pawel | SU | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
40. | Vrana Petr | SU | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
# | Jméno hráče | Země | Post | Z | G | A | TM | B | |
41. | Harris Brant | PK | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
42. | Pytlik Jaromir | SU | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | ||
43. | Kudrna Andrej | LK | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
44. | Melka Antonin | SU | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
45. | McCormack Graeme | O | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | ||
46. | Claireaux Valentin | PK | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
47. | Czuczman Kevin | O | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
48. | Mastalirsky Matej | LK | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
49. | Gazda Daniel | O | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
50. | Baranek Marek | O | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
plevis86 | 128 pts | ||
DANGER_CZE11 | 101 pts | ||
gnajf | 100 pts | ||
Debuzak09007 | 98 pts | ||
Sahibs21 | 81 pts | ||
Aree | 73 pts | ||
Fuky | 65 pts | ||
bamburinho | 59 pts | ||
Celá tabulka » |
---|
Komplic | 12.6 | - | 20.6? |
vojtechovic | 14.6. | - | 16.6. |
Malirubai | 16.5. | - | 21.5. |
vojtechovic | 10. 5. | - | 12. 5. |
Debuzak09007 | 5.6 | - | 13.6 |
Všechny absence » |
---|