WPG 4

TOR 3

TOR 2

WPG 3

WPG 1

TOR 2

WPG 5

TOR 2

TOR 2

WPG 3

WPG 1

TOR 2

STL 3

OTT 4

STL 1

OTT 2

Zápasy
Nejlepší hráči
1. Kucherov N. 11
2. Stamkos S. 9
3. McCabe J. 6
4. Toffoli T. 6
5. Point B. 5
6. Morrissey J. 5
7. Namestnikov V. 5
Celá statistika »
Nejlepší střelci
1. Kucherov N. 10
2. Namestnikov V. 5
3. Morrissey J. 3
4. Zibanejad M. 3
5. Stamkos S. 3
6. Tkachuk B. 3
7. Eyssimont M. 3
Celá statistika »
Nejlepší nahrávači
1. Stamkos S. 6
2. Toffoli T. 4
3. Hedman V. 4
4. McCabe J. 4
5. DeMelo D. 4
6. Bertuzzi T. 3
7. Chychrun J. 3
Celá statistika »
Nejlepší brankáři
1. Korpisalo J. 90.91
2. Delia C. 88.89
3. Hellebuyck C. 88.16
4. Brossoit L. 86.67
5. Vasilevskiy A. 86.15
6. Samsonov I. 85.95
7. Shesterkin I. 82.58
Celá statistika »

Statistiky NHL - 2. Ročník

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
# Meno hráča Země Post Z G A TM +/- Hity % streľby B
451. Crosby Sidney SU 0 0 0 0 0 0 0.00 0
452. Malkin Evgeni SU 0 0 0 0 0 0 0.00 0
453. White Colin SU 0 0 0 0 0 0 0.00 0
454. Carter Jeff PK 0 0 0 0 0 0 0.00 0
455. Gadjovich Jonah LK 0 1 0 0 0 0 0.00 1
456. Bortuzzo Robert O 0 1 0 0 0 0 0.00 1
457. Richard Anthony SU 0 1 0 0 0 0 0.00 1
458. Guentzel Jake LK 0 0 0 0 0 0 0.00 0
459. Eller Lars SU 0 0 0 0 0 0 0.00 0
460. Granlund Mikael PK 0 0 0 0 0 0 0.00 0
# Meno hráča Země Post Z G A TM +/- Hity % streľby B
461. Bailey Josh PK 0 1 0 0 0 0 0.00 1
462. Cuylle Will LK 0 1 0 0 0 0 0.00 1
463. Duchene Matt SU 0 0 0 0 0 0 0.00 0
464. Marchment Mason LK 0 0 0 0 0 0 0.00 0
465. Heiskanen Miro O 0 0 0 0 0 0 0.00 0
466. Steel Sam SU 0 0 0 0 0 0 0.00 0
467. Smith Craig PK 0 0 0 0 0 0 0.00 0
468. Hintz Roope LK 0 0 0 0 0 0 0.00 0
469. Suter Ryan O 0 0 0 0 0 0 0.00 0
470. Forbort Derek O 0 1 0 0 0 0 0.00 1
471. Dellandrea Ty SU 0 0 0 0 0 0 0.00 0
472. Benn Jamie LK 0 0 0 0 0 0 0.00 0
473. Lindell Esa O 0 0 0 0 0 0 0.00 0
474. Johnston Wyatt SU 0 0 0 0 0 0 0.00 0
475. Robertson Jason LK 0 0 0 0 0 0 0.00 0
476. Pavelski Joe PK 0 0 0 0 0 0 0.00 0
477. Faksa Radek SU 0 0 0 0 0 0 0.00 0
478. Hakanpaa Jani O 0 0 0 0 0 0 0.00 0
479. Tanev Christopher O 0 0 0 0 0 0 0.00 0
480. Allison Wade PK 0 0 0 0 0 0 0.00 0
# Meno hráča Země Post Z G A TM +/- Hity % streľby B
481. Afanasyev Egor LK 0 0 0 0 0 0 0.00 0
482. Holden Nick O 0 1 0 0 0 0 0.00 1
483. Fagemo Samuel LK 0 1 0 0 0 0 0.00 1
484. Gross Jordan O 0 1 0 0 0 0 0.00 1
485. Ryan Derek SU 0 3 0 0 0 0 0.00 3
486. Duhaime Brandon LK 0 1 0 0 0 0 0.00 1
487. Dumba Matt O 0 2 0 0 0 0 0.00 2
488. Carrick Sam SU 0 2 0 0 0 0 0.00 2
489. Cotter Paul SU 0 1 0 0 0 0 0.00 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Hráčská sekce
Nick:
Heslo:
Registrace
Tabulka
plevis86 128 pts
DANGER_CZE11 101 pts
gnajf 100 pts
Debuzak09007 98 pts
Sahibs21 81 pts
Aree 73 pts
Fuky 65 pts
bamburinho 59 pts
Celá tabulka »
Absence
Komplic 12.6 - 20.6?
vojtechovic 14.6. - 16.6.
Malirubai 16.5. - 21.5.
vojtechovic 10. 5. - 12. 5.
Debuzak09007 5.6 - 13.6
Všechny absence »
Channels
Online uživatelé: