WPG 4

TOR 3

TOR 2

WPG 3

WPG 1

TOR 2

WPG 5

TOR 2

TOR 2

WPG 3

WPG 1

TOR 2

STL 3

OTT 4

STL 1

OTT 2

Zápasy
Nejlepší hráči
1. Kucherov N. 11
2. Stamkos S. 9
3. McCabe J. 6
4. Toffoli T. 6
5. Point B. 5
6. Morrissey J. 5
7. Namestnikov V. 5
Celá statistika »
Nejlepší střelci
1. Kucherov N. 10
2. Namestnikov V. 5
3. Morrissey J. 3
4. Zibanejad M. 3
5. Stamkos S. 3
6. Tkachuk B. 3
7. Eyssimont M. 3
Celá statistika »
Nejlepší nahrávači
1. Stamkos S. 6
2. Toffoli T. 4
3. Hedman V. 4
4. McCabe J. 4
5. DeMelo D. 4
6. Bertuzzi T. 3
7. Chychrun J. 3
Celá statistika »
Nejlepší brankáři
1. Korpisalo J. 90.91
2. Delia C. 88.89
3. Hellebuyck C. 88.16
4. Brossoit L. 86.67
5. Vasilevskiy A. 86.15
6. Samsonov I. 85.95
7. Shesterkin I. 82.58
Celá statistika »

Statistiky NHL - 2. Ročník

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
# Meno hráča Země Post Z G A TM +/- Hity % streľby B
401. Gostisbehere Shayne O 0 6 15 0 0 0 0.00 21
402. Hanifin Noah O 0 4 17 0 0 0 0.00 21
403. Nelson Brock LK 0 8 12 0 0 0 0.00 20
404. Daccord Joey B 0 9 10 0 0 0 0.00 19
405. Wood Miles LK 0 11 7 0 0 0 0.00 18
406. Garland Conor PK 0 10 8 0 0 0 0.00 18
407. Appleton Mason SU 0 11 6 0 0 0 0.00 17
408. Perbix Nick O 0 5 12 0 0 0 0.00 17
409. Lee Anders LK 0 4 13 0 0 0 0.00 17
410. Faber Brock O 0 4 12 0 0 0 0.00 16
411. Lafferty Sam SU 0 7 8 0 0 0 0.00 15
412. Dowd Nic SU 0 5 10 0 0 0 0.00 15
413. Joshua Dakota SU 0 8 6 0 0 0 0.00 14
414. Boldy Matthew PK 0 7 7 0 0 0 0.00 14
415. Motte Tyler LK 0 6 8 0 0 0 0.00 14
416. Fischer Christian PK 0 5 9 0 0 0 0.00 14
417. Schmidt Nate O 0 4 10 0 0 0 0.00 14
418. Trouba Jacob O 0 3 11 0 0 0 0.00 14
419. Noesen Stefan PK 0 7 6 0 0 0 0.00 13
420. Frederic Trent SU 0 6 7 0 0 0 0.00 13
# Meno hráča Země Post Z G A TM +/- Hity % streľby B
421. Petry Jeff O 0 5 8 0 0 0 0.00 13
422. Kastelic Mark SU 0 5 7 0 0 0 0.00 12
423. Grzelcyk Matt O 0 2 10 0 0 0 0.00 12
424. Drury Jack SU 0 6 5 0 0 0 0.00 11
425. Smith Cole LK 0 5 6 0 0 0 0.00 11
426. Vesey Jimmy LK 0 4 7 0 0 0 0.00 11
427. Carlo Brandon O 0 3 8 0 0 0 0.00 11
428. Manson Josh O 0 2 9 0 0 0 0.00 11
429. Yamamoto Kailer PK 0 4 6 0 0 0 0.00 10
430. Parise Zach LK 0 3 7 0 0 0 0.00 10
431. Perunovich Scott O 0 3 7 0 0 0 0.00 10
432. Johnson Jack O 0 1 9 0 0 0 0.00 10
433. Bogosian Zach O 0 0 10 0 0 0 0.00 10
434. Walker Nathan LK 0 6 3 0 0 0 0.00 9
435. Donato Ryan SU 0 5 4 0 0 0 0.00 9
436. Mittelstadt Casey SU 0 3 6 0 0 0 0.00 9
437. Pesce Brett O 0 1 8 0 0 0 0.00 9
438. Czarnik Austin SU 0 3 5 0 0 0 0.00 8
439. Chaffee Mitchell PK 0 3 5 0 0 0 0.00 8
440. Reilly Mike O 0 1 7 0 0 0 0.00 8
# Meno hráča Země Post Z G A TM +/- Hity % streľby B
441. Jones Caleb O 0 0 8 0 0 0 0.00 8
442. Glendening Luke SU 0 5 2 0 0 0 0.00 7
443. Lindgren Ryan O 0 1 6 0 0 0 0.00 7
444. Shattenkirk Kevin O 0 0 7 0 0 0 0.00 7
445. Cole Ian O 0 0 7 0 0 0 0.00 7
446. Riemsdyk James van LK 0 2 4 0 0 0 0.00 6
447. DeAngelo Tony O 0 2 4 0 0 0 0.00 6
448. Fasching Hudson PK 0 1 5 0 0 0 0.00 6
449. Goligoski Alex O 0 3 1 0 0 0 0.00 4
450. Hayden John SU 0 1 3 0 0 0 0.00 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Hráčská sekce
Nick:
Heslo:
Registrace
Tabulka
plevis86 128 pts
DANGER_CZE11 101 pts
gnajf 100 pts
Debuzak09007 98 pts
Sahibs21 81 pts
Aree 73 pts
Fuky 65 pts
bamburinho 59 pts
Celá tabulka »
Absence
Komplic 12.6 - 20.6?
vojtechovic 14.6. - 16.6.
Malirubai 16.5. - 21.5.
vojtechovic 10. 5. - 12. 5.
Debuzak09007 5.6 - 13.6
Všechny absence »
Channels
Online uživatelé: