WPG 4

TOR 3

TOR 2

WPG 3

WPG 1

TOR 2

WPG 5

TOR 2

TOR 2

WPG 3

WPG 1

TOR 2

STL 3

OTT 4

STL 1

OTT 2

Zápasy
Nejlepší hráči
1. Kucherov N. 11
2. Stamkos S. 9
3. McCabe J. 6
4. Toffoli T. 6
5. Point B. 5
6. Morrissey J. 5
7. Namestnikov V. 5
Celá statistika »
Nejlepší střelci
1. Kucherov N. 10
2. Namestnikov V. 5
3. Morrissey J. 3
4. Zibanejad M. 3
5. Stamkos S. 3
6. Tkachuk B. 3
7. Eyssimont M. 3
Celá statistika »
Nejlepší nahrávači
1. Stamkos S. 6
2. Toffoli T. 4
3. Hedman V. 4
4. McCabe J. 4
5. DeMelo D. 4
6. Bertuzzi T. 3
7. Chychrun J. 3
Celá statistika »
Nejlepší brankáři
1. Korpisalo J. 90.91
2. Delia C. 88.89
3. Hellebuyck C. 88.16
4. Brossoit L. 86.67
5. Vasilevskiy A. 86.15
6. Samsonov I. 85.95
7. Shesterkin I. 82.58
Celá statistika »

Statistiky NHL - 2. Ročník

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
# Meno hráča Země Post Z G A TM +/- Hity % streľby B
51. Cirelli Anthony SU 0 22 31 0 0 0 0.00 53
52. Duclair Anthony LK 0 32 19 0 0 0 0.00 51
53. Knies Matthew LK 0 22 29 0 0 0 0.00 51
54. Hyman Zach LK 0 14 37 0 0 0 0.00 51
55. Barbashev Ivan SU 0 24 26 0 0 0 0.00 50
56. Eberle Jordan PK 0 13 36 0 0 0 0.00 49
57. Morrissey Josh O 0 12 37 0 0 0 0.00 49
58. Kapanen Kasperi PK 0 21 27 0 0 0 0.00 48
59. Pacioretty Max LK 0 23 24 0 0 0 0.00 47
60. Bjorkstrand Oliver PK 0 18 29 0 0 0 0.00 47
# Meno hráča Země Post Z G A TM +/- Hity % streľby B
61. Carlson John O 0 7 40 0 0 0 0.00 47
62. Nylander William PK 0 24 22 0 0 0 0.00 46
63. Burakovsky Andre LK 0 21 25 0 0 0 0.00 46
64. Trocheck Vincent SU 0 20 26 0 0 0 0.00 46
65. Batherson Drake PK 0 18 28 0 0 0 0.00 46
66. Beniers Matty SU 0 22 22 0 0 0 0.00 44
67. Lehkonen Artturi LK 0 13 31 0 0 0 0.00 44
68. Greig Ridly SU 0 22 21 0 0 0 0.00 43
69. Tavares John SU 0 14 29 0 0 0 0.00 43
70. Teravainen Teuvo LK 0 12 31 0 0 0 0.00 43
71. Ehlers Nikolaj LK 0 18 24 0 0 0 0.00 42
72. Horvat Bo SU 0 16 26 0 0 0 0.00 42
73. Lafreniere Alexis LK 0 15 27 0 0 0 0.00 42
74. Krug Torey O 0 11 31 0 0 0 0.00 42
75. Faulk Justin O 0 10 32 0 0 0 0.00 42
76. Sanderson Jake O 0 8 34 0 0 0 0.00 42
77. Theodore Shea O 0 8 34 0 0 0 0.00 42
78. Kubalik Dominik LK 0 24 17 0 0 0 0.00 41
79. Eyssimont Mikey SU 0 23 18 0 0 0 0.00 41
80. Nyquist Gustav PK 0 18 23 0 0 0 0.00 41
# Meno hráča Země Post Z G A TM +/- Hity % streľby B
81. Tarasenko Vladimir PK 0 16 25 0 0 0 0.00 41
82. Monahan Sean SU 0 24 16 0 0 0 0.00 40
83. Domi Max SU 0 18 22 0 0 0 0.00 40
84. Novak Tommy SU 0 17 23 0 0 0 0.00 40
85. Wennberg Alexander SU 0 14 26 0 0 0 0.00 40
86. Pettersson Elias SU 0 14 26 0 0 0 0.00 40
87. Lapierre Hendrix SU 0 14 26 0 0 0 0.00 40
88. Fehervary Martin O 0 7 33 0 0 0 0.00 40
89. Montour Brandon O 0 6 34 0 0 0 0.00 40
90. Pietrangelo Alex O 0 5 35 0 0 0 0.00 40
91. Zuccarello Mats PK 0 17 22 0 0 0 0.00 39
92. Stone Mark PK 0 15 24 0 0 0 0.00 39
93. Dunn Vince O 0 11 28 0 0 0 0.00 39
94. Kaprizov Kirill LK 0 26 12 0 0 0 0.00 38
95. Brodie T. J. O 0 10 28 0 0 0 0.00 38
96. Leddy Nick O 0 9 29 0 0 0 0.00 38
97. Kane Patrick PK 0 21 16 0 0 0 0.00 37
98. Kane Evander LK 0 19 18 0 0 0 0.00 37
99. Schwartz Jaden LK 0 19 18 0 0 0 0.00 37
100. Ekholm Mattias O 0 5 32 0 0 0 0.00 37
# Meno hráča Země Post Z G A TM +/- Hity % streľby B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Hráčská sekce
Nick:
Heslo:
Registrace
Tabulka
plevis86 128 pts
DANGER_CZE11 101 pts
gnajf 100 pts
Debuzak09007 98 pts
Sahibs21 81 pts
Aree 73 pts
Fuky 65 pts
bamburinho 59 pts
Celá tabulka »
Absence
Komplic 12.6 - 20.6?
vojtechovic 14.6. - 16.6.
Malirubai 16.5. - 21.5.
vojtechovic 10. 5. - 12. 5.
Debuzak09007 5.6 - 13.6
Všechny absence »
Channels
Online uživatelé: